天机论坛
标题:
山东神光内参(0719)
[打印本页]
作者:
股票王
时间:
2011-7-19 08:43
标题:
山东神光内参(0719)
山东神光内参(0719)
11年07月18日神光沪深强弱排行榜 2011-07-18
上海强势榜
1 600696 多伦股份
2 600971 恒源煤电
3 600242 ST华龙
4 600161 天坛生物
5 600299 *ST新材
6 600316 洪都航空
7 600069 银鸽投资
8 600873 五洲明珠
9 600525 长园集团
10 600159 大龙地产
上海弱势榜
1 600690 青岛海尔
2 600999 招商证券
3 600501 航天晨光
4 580027 长虹CWB1
5 600810 神马股份
6 600160 巨化股份
7 600539 狮头股份
8 600807 天业股份
9 600636 三爱富
10 600618 氯碱化工
2011年6月27日强势榜20天涨跌幅
股票代码 股票名称 涨跌幅 最大涨幅 最大跌幅
600539 狮头股份 -22.60% 4.21% -23.09%
600131 *ST岷电 4.72% 10.18% -7.45%
600745 中茵股份 -5.68% 3.32% -6.97%
600072 中船股份 -3.23% 1.30% -17.67%
600893 航空动力 12.43% 13.77% -7.03%
600661 新南洋 -0.68% 6.60% -5.63%
600990 四创电子 8.31% 15.22% -8.87%
600239 云南城投 -4.29% 9.98% -6.39%
600783 鲁信高新 -41.70% 0.38% -53.78%
600118 中国卫星 3.29% 6.06% -5.00%
2011年6月27日弱势榜20天涨跌幅
股票代码 股票名称 涨跌幅 最大涨幅 最大跌幅
600415 小商品城 9.41% 10.13% -3.30%
600642 申能股份 0.20% 2.96% -1.18%
600839 四川长虹 6.85% 12.20% -2.08%
600730 中国高科 5.29% 8.11% -2.14%
600340 *ST国祥 33.12% 47.60% -1.85%
600769 *ST祥龙 4.46% 9.21% -1.93%
600608 *ST沪科 8.29% 8.76% -2.61%
600900 长江电力 -0.83% 1.24% -1.66%
600017 日照港 0.24% 3.15% -2.18%
601666 平煤股份 -0.64% 5.73% -2.72%
深圳强势榜
1 002252 上海莱士
2 000034 *ST深泰
3 002358 森源电气
4 000920 南方汇通
5 002307 北新路桥
6 002281 光迅科技
7 000979 中弘地产
8 002102 冠福家用
9 002262 恩华药业
10 000798 中水渔业
深圳弱势榜
1 000046 泛海建设
2 000807 云铝股份
3 000961 中南建设
4 002094 青岛金王
5 002362 汉王科技
6 002253 川大智胜
7 000504 *ST传媒
8 000682 东方电子
9 002002 ST琼花
10 002408 齐翔腾达
2011年6月27日强势榜20天涨跌幅
股票代码 股票名称 涨跌幅 最大涨幅 最大跌幅
002290 禾盛新材 1.52% 6.17% -4.49%
002136 安纳达 11.29% 21.23% -10.34%
000686 东北证券 -0.49% 8.56% -4.90%
002134 天津普林 4.08% 11.96% -6.25%
002384 东山精密 7.42% 10.37% -4.95%
002212 南洋股份 -4.58% 3.09% -9.05%
002207 准油股份 2.75% 9.68% -3.12%
002233 塔牌集团 42.98% 55.88% -3.75%
002201 九鼎新材 3.07% 4.69% -5.27%
002329 皇氏乳业 9.42% 10.95% -4.76%
2011年6月27日弱势榜20天涨跌幅
股票代码 股票名称 涨跌幅 最大涨幅 最大跌幅
000656 ST东源 7.30% 16.57% -2.11%
002216 三全食品 10.75% 11.07% -2.02%
000667 名流置业 0.66% 3.31% -2.32%
000937 冀中能源 2.85% 2.97% -1.13%
000603 *ST威达 18.07% 25.60% -1.33%
002269 美邦服饰 9.67% 11.88% -3.49%
000002 万科A 2.10% 2.47% -1.13%
002303 美盈森 7.63% 10.24% -1.94%
000758 中色股份 -8.36% 13.13% -10.89%
000877 天山股份 -8.22% 3.38% -12.15%
欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/)
Powered by Discuz! X3.1