天机论坛
标题:
【狼啸极行】九月地量开门后大盘何去何从(9月2日)
[打印本页]
作者:
股票王
时间:
2011-9-1 18:35
标题:
【狼啸极行】九月地量开门后大盘何去何从(9月2日)
★九月地量开门后大盘何去何从!
一、今日市况点睛:十日线拉锯整理,地量开九月大门。
受昨晚美股收涨影响,今日两市小幅高开,沪指早盘最高冲至2584点后遇阻回落震荡,午后在10日线下整理运行为主。全天冲高震荡回落整理格局。最终沪指收于2556点,量能598.8亿,较昨日量能继续萎缩,两市以小阴十字报收。
板块上,今日两市跌多涨少,涨跌家数3:7,两市共5家涨停,弱势特征明显,仍在筑底震荡整理阶段。创业板、中小板继续收阴。
二、九月地量开门后大盘何去何从!
从消息面看,2011年8月份,中国物流与采购联合会发布的中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%,环比回升0.2个百分点。该指数历经4个月持续回落之后,止跌回升,显示出经济发展态势回稳,同时降低了短期加息可能。
今日盘面上,沪指量能创地量,萎缩至600亿下,这一方面表明市场做多信心缺失,另一方面也表明做空动能也较弱;另外,ST板块出现集体活跃,表明市场弱势尽显。今日大盘仍在弱势休整阶段和政策观察期,短期市场要走出弱势震荡休整阶段,在目前市场处于低估值区域以及在2500点上附近有资金护盘下,市场在等待消息面的逐步明朗,而九月公布的8月CPI数据是市场关注的焦点,它决定剩余几个月货币政策能否转向,决定带动大盘走出弱势休整格局。
综上所述,短期沪指仍将在2510-2600点区间震荡整理格局,处于进退两难的弱势筑底休整格局。对于持币的朋友,以观望为主,静待消息面及大盘的明朗;对于持有超跌优质个股的朋友,不宜盲目杀跌,以时间换空间。弱势休整阶段固然沉闷和磨人,但也为后市在消息面明朗后,多方的发力奠定了基础。
★1日主力资金流向及热点追踪
一、9月1日资金流向:
两市今日的总成交金额为1227.7亿元,和前一交易日相比减少121.4亿元,资金净流出约83.2亿。和昨日类似,今日两市指数继续震荡下跌,创业板、中小板的获利资金带头流出,权重板块的房地产、煤炭、有色金属同样小幅流出。绝大多数板块资金净流出,由于银行、券商的护盘,最终上证指数跌0.44%,收在2556.04点。
今日资金净流入较大的板块:银行类、通信、旅游酒店。(数量极少)
今日资金净流出较大的板块:中小板、房地产、酿酒食品、新能源及材料。
通信,净流入较大的个股有:中兴通讯、象屿股份、烽火通信、永鼎股份、北纬通信、中创信测。
旅游酒店,净流入较大的个股有:新都酒店、ST东海A、华天酒店。
二、9月1日沪深两市主力增仓排名:
排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市 值比例(%)
01 601116 三江购物 14.82 1.37% 21.22% 1.44 1.719
02 600898 ST三联 7.78 4.99% 9.62% 1.90 1.520
03 600209 *ST罗顿 6.49 5.02% 4.32% 2.85 1.189
04 600501 航天晨光 10.76 7.71% 6.51% 7.25 0.937
05 600182 S佳通 9.48 4.98% 2.08% 1.83 0.874
06 600273 华芳纺织 11.63 7.88% 11.07% 1.57 0.742
07 600270 外运发展 7.56 4.56% 3.69% 2.67 0.686
08 600871 S仪化 8.99 4.17% 3.35% 2.65 0.657
09 600844 丹化科技 19.89 0.91% 2.91% 1.24 0.616
10 600203 *ST福日 7.44 4.94% 1.72% 1.71 0.592
11 600285 羚锐制药 12.44 2.64% 3.51% 2.44 0.534
12 600824 益民集团 6.42 6.47% 4.12% 5.86 0.520
13 600751 SST天海 11.12 5.00% 1.82% 1.42 0.515
14 600297 美罗药业 9.02 7.38% 4.22% 4.42 0.502
15 601798 蓝科高新 14.27 1.93% 6.39% 0.89 0.460
16 600979 广安爱众 8.53 5.70% 5.02% 2.48 0.447
17 600712 南宁百货 10.31 0.39% 5.50% 0.63 0.440
18 600234 ST天龙 6.74 4.98% 4.64% 1.34 0.427
19 600610 SST中纺 20.48 5.03% 0.97% 0.54 0.380
20 600225 天津松江 6.83 5.24% 11.45% 3.28 0.378
21 600248 延长化建 10.30 0.39% 5.75% 0.42 0.362
22 600807 天业股份 11.32 -1.91% 5.07% 0.50 0.350
23 600651 飞乐音响 9.29 7.15% 2.58% 3.04 0.346
24 601311 骆驼股份 24.20 -0.37% 8.56% 0.82 0.343
25 600891 秋林集团 15.36 10.03% 3.94% 1.79 0.327
26 600192 长城电工 8.58 -0.69% 3.64% 1.12 0.287
27 601599 鹿港科技 13.78 0.95% 7.13% 0.65 0.271
28 600156 华升股份 7.70 3.63% 3.66% 0.88 0.249
29 600353 旭光股份 10.73 0.94% 8.41% 1.15 0.244
30 600368 五洲交通 7.85 1.68% 1.65% 0.81 0.229
排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市 值比例(%)
01 300175 朗源股份 13.76 9.99% 46.96% 3.10 4.555
02 002524 光正钢构 15.15 10.02% 8.40% 0.87 3.101
03 300227 光韵达 22.00 -0.90% 22.18% 0.97 1.841
04 000518 四环生物 8.81 5.76% 13.59% 2.82 1.169
05 002387 黑牛食品 16.67 10.03% 11.59% 4.56 0.938
06 300072 三聚环保 17.38 5.33% 8.46% 1.36 0.880
07 300243 瑞丰高材 35.10 -2.77% 18.20% 0.73 0.855
08 300252 金信诺 24.25 0.41% 11.46% 0.53 0.825
09 300226 上海钢联 33.10 0.00% 6.97% 0.69 0.697
10 002520 日发数码 34.13 0.35% 9.02% 0.76 0.676
11 000033 新都酒店 6.95 9.97% 6.42% 4.46 0.667
12 300234 开尔新材 25.30 3.60% 22.06% 1.10 0.662
13 300221 银禧科技 18.70 -1.58% 8.57% 1.00 0.574
14 002598 山东章鼓 20.02 2.40% 16.24% 1.01 0.552
15 002606 大连电瓷 23.08 -2.33% 5.10% 0.40 0.525
16 002145 *ST钛白 11.26 5.04% 18.70% 2.06 0.505
17 300129 泰胜风能 14.58 3.70% 17.16% 1.34 0.481
18 300063 天龙集团 21.40 -3.04% 17.74% 1.50 0.461
19 300130 新国都 23.45 1.08% 1.72% 0.55 0.391
20 000613 ST东海A 5.22 5.03% 2.72% 4.83 0.389
21 300202 聚龙股份 28.93 0.80% 1.56% 0.43 0.388
22 300247 桑乐金 24.50 -3.16% 11.99% 0.55 0.384
23 002585 双星新材 51.86 4.14% 7.57% 1.61 0.379
24 002544 杰赛科技 15.69 4.60% 11.30% 3.29 0.373
25 300148 天舟文化 16.18 1.31% 4.97% 0.62 0.353
26 002276 万马电缆 14.87 0.88% 4.89% 1.75 0.352
27 002420 毅昌股份 8.96 3.58% 1.90% 2.01 0.338
28 300230 永利带业 19.25 1.32% 2.92% 0.40 0.335
29 000955 ST欣龙 5.97 4.92% 3.12% 1.77 0.333
30 002402 和而泰 17.21 3.05% 5.65% 2.11 0.316
欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/)
Powered by Discuz! X3.1