天机论坛

标题: 【狼啸极行】三连阴后何处迎来低吸战机(9月6日) [打印本页]

作者: 股票王    时间: 2011-9-5 18:31
标题: 【狼啸极行】三连阴后何处迎来低吸战机(9月6日)
★三连阴后何处迎来低吸战机!

一、今日市况点睛:利空压制大盘,如期震荡探底。

受周五欧美股市大跌等不利影响,今日两市跳空低开,权重板块领跌大盘,全天缩量回落探底格局,盘中多方无像样的抵抗。最终沪指收于2478点,量能564亿,较前一交易日量能相当,继续保持萎缩,两市以光头光脚中阴报收。

板块上,今日两市普跌,涨跌家数1:9,两市共3家涨停,弱势探底特征明显,两市无一板块收红。五大权重板块集体收绿,其中煤炭石油、钢铁、有色等资源类板块领跌。创业板和中小板已六连阴。


二、三连阴后何处迎来低吸战机!

从消息面看,利空消息较多。1、新股扩容加速,本周发行8只新股;2、央行副行长马德伦表示,物价回落需要一定的时间,央行将保持政策的稳定性,继续实行稳健的货币政策,货币收紧政策未改对市场信心构成不利;3、美国8月非农就业增幅为零,欧美股市全线大跌,对今日A股及亚太股市构成影响。

从盘面上,两市日KDJ、MACD、RSI等均呈向下发散姿态,5日线与10日线交死叉状态,弱势探底特征明显,但从量能看,沪指三连阴下,量能均萎缩至600亿下,这一方面表明空方杀跌动能得到较大释放,另一方面,多方观望氛围浓厚。

综上所述,短期大盘仍在延续探底格局,在空方量能得到较大释放下,短期探底空间有限,2400-2447点区间有望止跌企稳,稳健派则可以观望为主,待企稳反弹初期再采取右侧交易切入;对于空轻仓的朋友,大家可在控制好仓位下,在此区间采取适量左侧交易低吸,根据资金性格、仓位定夺。近日大盘的弱势筑底震荡,大家以不卑不亢的平和心态应对,将带给我们又一次低吸良机,可继续以低吸高抛波段应对。



★5日主力资金流向及热点追踪


一、9月5日资金流向:

两市今日的总成交金额为1161.7亿元,和前一交易日相比增加6.2亿元,资金净流出约183.4亿。受上周五外盘大跌影响,今日两市指数低开低走,继续震荡下跌,创业板、中小板的获利资金带头流出,机械、水泥、煤炭、有色金属更加大了流出力度,并导致绝大多数板块资金净流出。最终上证指数跌1.96%,收在2478.74点。

今日资金净流入较大的板块:造纸印刷、运输物流、银行。(数量极少)

今日资金净流出较大的板块:中小板、煤炭石油、建材、有色金属、创业板。

造纸印刷,净流入较大的个股有:美利纸业。

运输物流,净流入较大的个股有:南方航空、大秦铁路、中国国航。


二、9月5日沪深两市主力增仓排名:

排名  代码  名称  最新价  涨跌幅  换手率  量比  占流通市 值比例(%)

01 601116 三江购物 14.87 -0.67% 21.79% 1.19 2.136
02 600613 永生投资 14.32 9.98% 5.50% 1.48 0.852
03 600303 曙光股份 7.62 9.96% 11.08% 7.59 0.676
04 600712 南宁百货 10.33 1.47% 12.63% 1.24 0.568
05 600057 象屿股份 6.39 -6.30% 6.84% 0.40 0.465
06 600242 中昌海运 10.04 -3.65% 5.24% 0.71 0.451
07 600696 多伦股份 10.97 -3.01% 4.30% 0.67 0.412
08 600452 涪陵电力 12.77 0.79% 2.28% 1.19 0.391
09 600734 实达集团 6.34 3.43% 5.69% 1.44 0.330
10 600379 宝光股份 11.09 1.56% 3.40% 2.29 0.289
11 600209 *ST罗顿  6.67 0.00% 2.32% 0.84 0.257
12 600340 ST国祥   16.81 5.00% 2.16% 0.55 0.235
13 600539 ST狮头   8.12 -2.40% 2.11% 0.54 0.228
14 600855 航天长峰 10.28 -4.81% 1.95% 1.07 0.220
15 600353 旭光股份 10.44 -1.32% 5.82% 0.87 0.198
16 600178 东安动力 9.19 4.43% 3.28% 2.44 0.184
17 600758 红阳能源 11.42 -2.48% 3.70% 0.82 0.178
18 601058 赛轮股份 9.22 -2.54% 2.18% 0.66 0.177
19 600485 中创信测 14.55 -3.77% 1.72% 0.60 0.164
20 601199 江南水务 14.20 -2.47% 1.86% 0.53 0.154
21 600247 成城股份 6.59 -2.51% 2.24% 0.33 0.154
22 600354 敦煌种业 24.53 -1.88% 1.78% 0.57 0.152
23 600833 第一医药 9.90 -2.56% 9.31% 2.31 0.121
24 600711 盛屯矿业 22.09 -1.30% 0.80% 1.57 0.115
25 600749 西藏旅游 14.81 -2.18% 2.61% 0.92 0.110
26 600225 天津松江 6.66 -1.33% 1.55% 0.26 0.107
27 600727 ST鲁北   7.40 -1.46% 3.55% 0.49 0.106
28 600630 龙头股份 6.80 2.87% 1.21% 1.95 0.105
29 600532 华阳科技 13.44 0.00% 2.84% 0.47 0.105
30 600228 *ST昌九  10.42 1.07% 1.81% 1.09 0.103

排名  代码  名称  最新价  涨跌幅  换手率  量比  占流通市  值比例(%)
01 300242 明家科技 18.30 3.98% 27.81% 2.08 2.419
02 300259 新天科技 28.64 0.35% 27.89% 0.51 1.617
03 002476 宝莫股份 18.47 4.41% 11.87% 1.71 1.271
04 002599 盛通股份 14.81 4.22% 13.18% 2.49 1.028
05 300255 常山药业 33.13 -1.34% 32.47% 1.69 0.877
06 300231 银信科技 37.40 -2.48% 8.26% 1.04 0.876
07 300227 光韵达   20.16 -2.80% 12.40% 0.56 0.793
08 000815 美利纸业 7.27 9.82% 9.73% 1.86 0.749
09 300252 金信诺   24.43 0.74% 14.31% 0.93 0.701
10 300234 开尔新材 24.36 -1.89% 16.69% 0.93 0.651
11 300236 上海新阳 19.44 -0.31% 7.55% 0.63 0.604
12 002354 科冕木业 15.15 1.81% 12.83% 5.03 0.590
13 300250 初灵信息 54.36 1.04% 31.20% 0.94 0.562
14 300071 华谊嘉信 13.47 1.05% 2.54% 1.10 0.529
15 002200 *ST大地  16.01 4.98% 5.70% 1.31 0.519
16 300243 瑞丰高材 37.29 5.40% 27.26% 1.22 0.463
17 300087 荃银高科 20.09 1.36% 5.62% 0.69 0.438
18 300245 天玑科技 32.50 -1.49% 12.91% 1.03 0.426
19 300232 洲明科技 22.18 -2.72% 12.50% 0.94 0.413
20 300246 宝莱特   49.46 2.61% 35.64% 1.53 0.392
21 002471 中超电缆 15.43 -4.46% 6.80% 0.45 0.374
22 002432 九安医疗 15.79 -3.60% 4.49% 0.60 0.373
23 002237 恒邦股份 48.49 3.48% 7.45% 1.78 0.373
24 002402 和而泰   18.23 3.76% 12.09% 2.44 0.363
25 002581 万昌科技 20.80 -0.91% 3.74% 0.48 0.333
26 002587 奥拓电子 20.12 -0.74% 6.08% 0.48 0.322
27 002343 禾欣股份 15.42 -4.28% 3.37% 0.50 0.321
28 000981 ST兰光   10.60 -1.49% 5.47% 0.40 0.317
29 002607 亚夏汽车 30.80 -1.00% 7.65% 0.51 0.314
30 300213 佳讯飞鸿 19.35 0.00% 3.86% 0.58 0.305




欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/) Powered by Discuz! X3.1