板块名称 | 农林牧渔 |
减仓百分比% | 0.01% |
5日买入(万) | 461394.84 |
5日卖出(万) | 450074.99 |
5日资金净额(万) | 11319.85 |
板块名称 | 建材 | 有色金属 | 机械 | 煤炭石油 | 医药 |
减仓百分比% | -0.25% | -0.08% | -0.14% | -0.02% | -0.13% |
5日买入(万) | 947133.50 | 1348948.54 | 1195033.65 | 958090.01 | 1388830.52 |
5日卖出(万) | 1042533.95 | 1436880.02 | 1272511.34 | 1033935.84 | 1462063.04 |
5日资金净额(万) | -95400.45 | -87931.48 | -77477.69 | -75845.83 | -73232.52 |
09月10日-09月16日解禁股一览 | ||||
代码 | 名称 | 解禁数量(万股) | 解禁股流通市值(万元) | 一周资金流向(万元) |
'002588' | 史丹利 | 640 | 24467.2 | -309.15 |
'002589' | 瑞康医药 | 476 | 14275.24 | -93.047 |
'002587' | 奥拓电子 | 400 | 7796 | -102.419 |
'002472' | 双环传动 | 2899.44 | 48507.63 | 24.299 |
'002471' | 中超电缆 | 1797.9 | 27453.93 | 313.912 |
'000796' | 易食股份 | 4284.8 | 30336.36 | -716.826 |
'002271' | 东方雨虹 | 13911.27 | 197818.19 | 193.675 |
'002590' | 万安科技 | 450 | 8388 | -274.69 |
'002473' | 圣莱达 | 1280 | 14604.8 | -92.651 |
'600523' | 贵航股份 | 9258.05 | 151091.42 | -969.819 |
'600460' | 士兰微 | 3000 | 43800 | -594.386 |
'600166' | 福田汽车 | 16611.28 | 129401.87 | -2415.19 |
'002474' | 榕基软件 | 2160.06 | 87223.22 | -112.689 |
'002476' | 宝莫股份 | 4350 | 80127 | 600.997 |
'002477' | 雏鹰农牧 | 4804.46 | 150283.51 | 1670.146 |
'300229' | 拓尔思 | 600 | 13650 | 689.525 |
'601567' | 三星电气 | 1340 | 23302.6 | -92.659 |
'300231' | 银信科技 | 200 | 6830 | 231.681 |
'300230' | 永利带业 | 450 | 8284.5 | 181.361 |
'002268' | 卫 士 通 | 75.1 | 1389.3 | 583.795 |
基金重仓股本周资金流入前30 | ||||
代码 | 名称 | 最新价(元) | 最新持仓(%) | 资金流向(万元) |
'600470' | 六国化工 | 11.83 | 4.431 | 13053.516 |
'600104' | 上海汽车 | 14.88 | 10.481 | 6609.516 |
'600844' | 丹化科技 | 19.56 | 10.414 | 5278.949 |
'601998' | 中信银行 | 4.6 | 9.227 | 4270.648 |
'600000' | 浦发银行 | 9.3 | 31.975 | 4012.805 |
'600015' | 华夏银行 | 10.53 | 29.860 | 3627.953 |
'600827' | 友谊股份 | 16.46 | 23.942 | 2567.306 |
'600072' | 中船股份 | 24.33 | 4.620 | 2508.641 |
'601009' | 南京银行 | 8.32 | 6.123 | 2341.007 |
'600090' | 啤酒花 | 12.41 | 1.643 | 1987.918 |
'600125' | 铁龙物流 | 10.34 | 12.623 | 1918.867 |
'600489' | 中金黄金 | 26.98 | 26.377 | 1837.918 |
'601628' | 中国人寿 | 15.86 | 42.326 | 1761.816 |
'601166' | 兴业银行 | 13.22 | 16.271 | 1741.094 |
'600738' | 兰州民百 | 8.61 | 8.023 | 1708.599 |
'600961' | 株冶集团 | 15.56 | 2.255 | 1695.521 |
'600826' | 兰生股份 | 12.77 | 7.048 | 1658.588 |
'600795' | 国电电力 | 2.43 | 9.140 | 1561.171 |
'600900' | 长江电力 | 6.27 | 21.649 | 1416.02 |
'600811' | 东方集团 | 6.43 | 2.094 | 1394.066 |
'600367' | 红星发展 | 21.1 | 4.476 | 1382.836 |
'600323' | 南海发展 | 10.75 | 21.069 | 1144.762 |
'600271' | 航天信息 | 29.32 | 40.263 | 1125.098 |
'600352' | 浙江龙盛 | 8.68 | 8.265 | 1113.014 |
'600122' | 宏图高科 | 5.44 | 7.005 | 1096.611 |
'600331' | 宏达股份 | 13 | 4.420 | 960.996 |
'601918' | 国投新集 | 11.55 | 6.425 | 897.696 |
'600062' | 双鹤药业 | 24.21 | 34.878 | 883.143 |
'600686' | 金龙汽车 | 7.55 | 14.981 | 845.006 |
'600859' | 王府井 | 40.54 | 83.292 | 793.93 |
截止时间:11-09-09 数据来源:大智慧超赢数据中心 |
一周主力资金交易情况 | ||
代码 | 名称 | 净买入额(亿) |
'600470' | 六国化工 | 1.31 |
'600104' | 上海汽车 | 0.66 |
'002450' | 康得新 | 0.58 |
'002041' | 登海种业 | 0.56 |
'600243' | 青海华鼎 | 0.54 |
'600844' | 丹化科技 | 0.53 |
'600833' | 第一医药 | 0.48 |
'601998' | 中信银行 | 0.43 |
'000998' | 隆平高科 | 0.43 |
'601116' | 三江购物 | 0.40 |
数据来源:大智慧数据中心 | ||
一周主力资金交易情况 | ||
代码 | 名称 | 净卖出额(亿) |
'600585' | 海螺水泥 | -2.98 |
'600031' | 三一重工 | -2.71 |
'000157' | 中联重科 | -1.90 |
'000629' | 攀钢钒钛 | -1.37 |
'601288' | 农业银行 | -1.35 |
'002024' | 苏宁电器 | -1.30 |
'000630' | 铜陵有色 | -1.22 |
'600273' | 华芳纺织 | -1.15 |
'601318' | 中国平安 | -1.11 |
'600252' | 中恒集团 | -1.03 |
数据来源:大智慧数据中心 |
欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |