天机论坛

标题: 基金二季度增持减持前10大重仓股 [打印本页]

作者: 股票王    时间: 2011-7-21 08:49
标题: 基金二季度增持减持前10大重仓股

基金二季度增持前10大重仓股




名称 2011年2季度 增持市值(万元) 2011年2季度

涨幅(%)

基金持有总市值 占流通股比例 持股数 持有该股的

(万元) (%) (万股) 基金个数

贵州茅台 2384602.12 11.88 11214.80 126 846441.34 18.23

五 粮 液 1040133.13 7.67 29119.07 103 561273.86 13.02

中国神华 640565.97 1.3 21253.02 48 349450.57 6.44

农业银行 455166.04 10.6 162559.30 23 332158.49 3.33

航天信息 400612.34 16.79 15503.57 21 264981.30 5.43

深发展A 467544.88 8.82 27389.86 33 228516.46 6.16

浦发银行 1031702.95 7.03 104847.86 68 220519.08 -4.95

保利地产 688468.88 10.72 62645.03 52 183935.42 8.06

国电南瑞 847366.13 22.89 23352.33 42 168110.43 9.07

格力电器 1206592.99 18.47 51344.38 73 145583.26 5.18




基金二季度减持前10大重仓股




名称 2011年2季度 减持市值 2011年2季度

(万元) 涨幅(%)

基金持有 占流通股 持股数 持有该股的

总市值(万元) 比例(%) (万股) 基金个数

兴业银行 870436.56 5.99 64572.45 43 -360222.58 -14.10

中材国际 189872.87 9.57 6947.42 22 -274990.19 -24.91

双汇发展 491378.11 12.28 7437.23 34 -262791.70 -15.23

南 玻A 138379.69 6.48 8386.65 5 -258470.86 -18.11

三一重工 693660.89 5.47 38451.27 34 -219040.47 -2.85

攀钢钒钛 192883.18 5.48 17423.96 17 -214688.07 -18.64

海通集团 65057.07 7.72 1776.54 8 -206979.98 -32.12

小商品城 147466.83 9.98 11998.93 12 -187855.82 -22.39

华夏银行 301641.18 6.61 27749.88 16 -183628.96 -12.05

辽宁成大 256183.68 10.13 9215.24 12 -181915.37 -9.74




 注:统计范围为所有已经公布2010年4季报的股票型开放式基金、混合型开放式基金和股票型封闭式基金,不包括指数基金、债券基金、保本基金和货币基金,包括新基金为不可比数据。样本为409只基金。

 统计口径:全部公布2011年2季报的439只积极投资偏股型基金,包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金。

 注意:此处基金样本为不可比样本。全部公布2011年2季报的基金样本为439只,公布2011年1季报的基金样本为432只。





欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/) Powered by Discuz! X3.1