天机论坛
标题:
慧眼投资策略内参(0923)
[打印本页]
作者:
小小90后
时间:
2011-9-23 09:00
标题:
慧眼投资策略内参(0923)
乍暖还寒 卖出增加
9月22日星期四,两市再现大跌,决策系统下卖出增加。
今日系统的决策模块对1500多只A股进行决策统计,根据其策略系统计算结果显示,今日在决策系统下保持持仓的信号的个股为493家。今日发出卖出信号的股票86家,发出买入信号的个股为7家,策略具体数据如下:
监测股票总数:1843
持仓的股票:493
空仓的股票:1257
发出买入信号的股票:7
发出卖出信号的股票:86
持仓股票平均浮盈:-2.53781%
持仓股票平均持仓天数:42个交易日
周浮盈最大的股票前10名
代码 名称 周浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
000411 英特集团 1.41% 14.34 14.14 20110630
000155 川化股份 11.34% 6.97 6.26 20110811
000070 特发信息 8.58% 10.88 10.02 20110819
000050 深天马A -1.92% 10.71 10.92 20110627
000035 ST科健 8.14% 10.63 9.83 20110704
000034 深信泰丰 0.14% 6.99 6.98 20110819
000020 深华发A -11.14% 7.42 8.35 20110628
000008 ST宝利来 -4.83% 11.83 12.43 20110829
000007 ST零七 3.44% 8.11 7.84 20110819
000004 国农科技 -12.66% 11.73 13.43 20110511
月浮盈最大的股票前10名
代码 名称 月浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
000416 民生投资 0.14% 7.23 7.22 20110610
000411 英特集团 1.41% 14.34 14.14 20110630
000155 川化股份 11.34% 6.97 6.26 20110811
000070 特发信息 8.58% 10.88 10.02 20110819
000050 深天马A -1.92% 10.71 10.92 20110627
000035 ST科健 8.14% 10.63 9.83 20110704
000034 深信泰丰 0.14% 6.99 6.98 20110819
000020 深华发A -11.14% 7.42 8.35 20110628
000007 ST零七 3.44% 8.11 7.84 20110819
000004 国农科技 -12.66% 11.73 13.43 20110511
欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/)
Powered by Discuz! X3.1