天机论坛

标题: 慧眼投资策略内参(0722) [打印本页]

作者: 股票王    时间: 2011-7-22 09:10
标题: 慧眼投资策略内参(0722)
慧眼投资策略内参(0722)



股指走低 批量卖出

  7月21日星期四,两市股指走低,决策系统发出批量卖出信号。
  今日系统的决策模块对1500多只A股进行决策统计,根据其策略系统计算结果显示,今日在决策系统下保持持仓的信号的个股为1083家。今日发出卖出信号的股票152家,发出买入信号的个股为3家,1083只持仓股票35个交易日平均浮盈为5.49114%。策略具体数据如下:
监测股票总数:1806
持仓的股票:1083
空仓的股票:568
发出买入信号的股票:3
发出卖出信号的股票:152
持仓股票平均浮盈:5.49114%
持仓股票平均持仓天数:35个交易日

周浮盈最大的股票前10名
代码 名称 周浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
000026 飞亚达A  31.4% 16.65 12.671 20101119
000025 特力A  0.35% 11.33 11.29 20110519
000023 深天地A  0.34% 8.82 8.79 20110704
000020 深华发A  2.4% 8.55 8.35 20110628
000018 ST中冠A  15.36% 7.96 6.9 20110621
000017 *ST中华A  1.14% 5.32 5.26 20110704
000012 南玻A  12.05% 17.39 15.52 20110623
000008 ST宝利来  2.64% 12.81 12.48 20110706
000007 ST零七  5.07% 8.29 7.89 20110601
000004 国农科技  1.19% 13.59 13.43 20110511

月浮盈最大的股票前10名
代码 名称 月浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
000407 胜利股份  5% 5.67 5.4 20110610
000401 冀东水泥  26.92% 24.75 19.5 20101118
000159 国际实业  -8.94% 13.69 15.034 20110503
000066 长城电脑  4.96% 7.19 6.85 20110621
000061 农产品  0.05% 16.9 16.891 20110608
000026 飞亚达A  31.4% 16.65 12.671 20101119
000025 特力A  0.35% 11.33 11.29 20110519
000018 ST中冠A  15.36% 7.96 6.9 20110621
000007 ST零七  5.07% 8.29 7.89 20110601
000004 国农科技  1.19% 13.59 13.43 20110511





欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/) Powered by Discuz! X3.1