板块名称 | 表现幅度% | 表现品种 | 总成交额(亿元) | 基本评述 |
船舶制造 | +3.03 | 中船股份 | 17.0 | 关注品种 |
黄金 | +2.19 | 恒邦股份 | 30.1 | 关注G20及美政策 |
纺织机械 | +2.03 | 方正电机 | 3.2 | 冷门表现,逢高减 |
有色 | +1.99 | 贵研铂业 | 138.2 | 关注G20 |
开发区 | +1.02 | 苏州高新 | 9.5 | 冷门表现 |
板块名称 | 下跌幅度% | 表现品种 | 总成交额(亿元) | 基本评述 |
传媒娱乐 | -1.14 | 华策影视 | 58.6 | 获利回吐 |
陶瓷行业 | -0.27 | ST高陶 | 3.8 | 冷门类 |
水泥行业 | -0.14 | 天山股份 | 28.7 | 预期不佳,关注个股 |
注:数据来自于深沪证券交易所 (总成交额为板块品种成交之和) | ||||
盘中对中国石油 \中国石化 拉抬使得指数上行 |
欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |