天机论坛

标题: 狼啸极行投资策略(1124) [打印本页]

作者: 星星草    时间: 2011-11-24 08:45
标题: 狼啸极行投资策略(1124)
狼啸极行投资策略(1124)


★2400点失守下战机能否出现!


今日两市小幅高开,全天仍围绕2400点附近拉锯震荡整理格局,在消息面偏空影响下,今日沪指失守2400点。沪指最终沪指收于2395点,量能500.4亿,量能仍保持萎缩状态。在沪指连续三日缩量整理下,二次探底已进入尾声,战机有望在近日出现。

短期消息面上呈现出货币政策转松预期与经济放缓预期的博弈。今日消息面上,(1)汇丰控股周三发布的初步数据显示,11月份其编制的中国制造业采购经理人指数(PMI)在短暂回升之后再次跌破荣枯分界线50。11月份汇丰中国制造业PMI初值下跌至48,低于10月份的终值51.0,为2009年3月份以来最低,11月PMI或大跌创32月新低,显示制造业活动可能重新陷入了收缩。这是致使今日失守2400点的主因;(2)浙江部分农信金融机构获准下调存准率。此次定向下调,可能是因为在涉农贷款相关领域有所突破,相关部门以下调存款准备金率的方式加以鼓励。

技术面上,目前均线系统仍呈向下态势,短期沪指受阻于5日线压制,沪指连续三日缩量围绕2400点拉锯整理,两市日KDJ已进入超卖区域下,短期整理空间有限,二次探底已进入尾声,2350点具有支撑。

综上所述,明日大盘走势尤为关键,大家留意明日消息面对大盘的影响,若偏空,则有延续震荡整理需求,在进行最后的空间有限的下蹲动作后,方可展开反弹;若偏多,则有望结束整理,就此展开技术反弹。操作上,大家明日密切留意大盘的运行情况,若仍继续震荡整理,则可在2400点下方采取分批切入超跌优质个股的战术应对;若在2400点附近止跌企稳,则可择低入场,先短线定位,然后根据多方量能配合,判别反弹的力度和性质再定夺。


★23日主力资金流向及热点追踪
  

一、11月23日资金流向:

两市今日的总成交金额为1098.0亿元,和前一交易日相比减少12.7亿元,资金净流出约78.1亿。今日两市指数平开低走,继续下跌,成交低迷,除酿酒食品外其他板块资金均是净流出。根据资金统计:中小板、新能源及材料、煤炭石油、化工化纤排名资金流出前列。上证指数跌0.73%,收在2395.06点。

今日资金净流入较大的板块:酿酒食品、造纸印刷、商业连锁。

今日资金净流出较大的板块:中小板、新能源及材料、煤炭石油、化工化纤。

酿酒食品,净流入较大的个股有:贵州茅台、金种子酒、沱牌舍得、酒 鬼酒、五粮液。

造纸印刷,净流入较大的个股有:福建南纸、海博股份。

商业连锁,净流入较大的个股有:长百集团、南宁百货。



二、11月23日涨停板追踪:

                    


三、11月23日沪深两市主力增仓排名:

排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市 值比例(%)

1  600622 嘉宝集团  7.05 9.98% 5.46% 7.58 1.664
2  600732 上海新梅  7.39 -2.51% 8.29% 1.07 0.904
3  600744 华银电力  4.35 6.10% 2.92% 4.53 0.558
4  600756 浪潮软件  15.08 1.14% 10.76% 0.97 0.43
5  600656 ST博元    9.28 4.98% 5.07% 1.41 0.426
6  601599 鹿港科技  13.1 1.71% 16.73% 1.54 0.418
7  600879 航天电子  10.25 4.91% 2.64% 2.24 0.391
8  600787 中储股份  9.52 1.17% 1.51% 1.26 0.381
9  600466 迪康药业  8.54 2.40% 3.55% 0.93 0.363
10 601208 东材科技  23.64 -0.55% 3.16% 0.61 0.335
11 600965 福成五丰  6.38 1.92% 4.41% 2.82 0.335
12 600197 伊力特    11.48 4.46% 2.26% 3.29 0.28
13 600378 天科股份  12.96 4.52% 3.07% 2.3 0.261
14 600882 大成股份  10.82 2.56% 2.87% 2.01 0.255
15 600054 黄山旅游  17.62 1.73% 2.09% 3.21 0.251
16 600580 卧龙电气  7.36 4.10% 4.55% 4.14 0.241
17 600683 京投银泰  6.1 -0.49% 0.88% 0.26 0.228
18 601700 风范股份  21.34 5.28% 2.52% 2.87 0.216
19 601098 中南传媒  10.84 0.28% 3.74% 0.72 0.213
20 600862 南通科技  13.13 -0.91% 11.81% 1.25 0.213
21 600880 博瑞传播  14.22 0.64% 2.98% 0.99 0.212
22 600568 中珠控股  24.01 -1.44% 6.92% 0.56 0.208
23 600039 四川路桥  8.19 2.25% 1.64% 3.02 0.195
24 600491 龙元建设  6.43 2.06% 0.87% 0.87 0.194
25 600702 沱牌舍得  20.9 4.14% 3.08% 3.16 0.188
26 600738 兰州民百  8.23 1.11% 2.97% 1.24 0.184
27 600779 水井坊    22.96 2.32% 2.90% 2.65 0.183
28 600768 宁波富邦  10.05 2.55% 2.40% 1.21 0.177
29 600456 宝钛股份  26.62 2.78% 5.49% 3.32 0.176
30 601890 亚星锚链  12.17 2.27% 2.89% 1.55 0.171


排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市 值比例(%)
1 300277 N海联讯    31.2 35.65% 89.00% 0 16.642
2 300227 光韵达     19.14 10.00% 29.31% 4.78 5.51
3 300220 金运激光   32.45 10.00% 14.23% 2.1 4.427
4 300184 力源信息   20.7 7.92% 15.30% 6.93 1.423
5 300248 新开普     37.18 2.62% 13.73% 1.34 1.332
6 300231 银信科技   30.68 4.32% 16.30% 2.02 1.255
7 300242 明家科技   14.56 2.39% 10.11% 1.48 0.96
8 002579 中京电子   16.27 5.65% 8.34% 3.07 0.884
9 002026 山东威达   10.67 8.66% 5.90% 2.25 0.821
10 300234 开尔新材  23.15 -0.22% 12.09% 0.75 0.738
11 002517 泰亚股份  18.82 4.21% 8.18% 2.31 0.736
12 002279 久其软件  24.55 -2.58% 14.58% 0.82 0.714
13 300208 恒顺电气  21.66 3.04% 5.16% 1.22 0.687
14 002587 奥拓电子  19.16 1.22% 6.72% 1.19 0.665
15 300261 雅本化学  24.7 0.69% 6.53% 0.54 0.659
16 002625 龙生股份  21.25 0.81% 27.39% 1.04 0.657
17 002626 金达威    48.92 0.55% 19.50% 0.91 0.624
18 000899 赣能股份  5.75 4.74% 5.82% 2.44 0.6
19 002521 齐峰股份  17.82 1.83% 2.43% 0.94 0.597
20 002623 亚玛顿    34.42 3.77% 9.75% 1.06 0.595
21 300211 亿通科技  24.13 3.25% 6.36% 1.89 0.578
22 300097 智云股份  19.86 5.36% 7.58% 1.75 0.531
23 002629 仁智油服  21.62 -0.37% 8.14% 0.46 0.529
24 002389 南洋科技  26.39 1.03% 2.36% 0.88 0.527
25 300268 万福生科  33.13 0.61% 17.56% 0.81 0.509
26 002546 新联电子  21.03 2.29% 6.42% 1.53 0.501
27 300224 正海磁材  39.33 1.71% 16.35% 1.08 0.458
28 300172 中电环保  24.45 -1.41% 10.42% 0.56 0.448
29 002166 莱茵生物  17.15 4.38% 3.16% 1.37 0.408
30 300229 拓尔思    28.49 6.39% 5.71% 0.97 0.388





欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/) Powered by Discuz! X3.1