国瓷材料(300285)新股详细资料 | |||
股票代码 | 300285 | 股票简称 | 国瓷材料 |
申购代码 | 300285 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | ||
发行面值(元) | 实际募集资金总额(亿元) | ||
网上发行日期 | 2012-01-04 | 网上发行股数(股) | 12,480,000 |
网下配售日期 | 2012-01-04 | 网下配售股数(股) | 3,120,000 |
申购数量上限(股) | 总发行股数(股) | 15,600,000 | |
中签号公告日 | 2012-01-09 | 上市日期 | |
网下配售中签率(%) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上发行中签率(%) | 网上申购冻结资金(亿元) | ||
网上发行每中一签约(万元) | 冻结资金总计(亿元) | 0.00 [/td] | |
中签号 | |||
公司简介 | |||
主营业务 | |||
发行前每股净资产(元) | 2.18 | 发行后每股净资产(元) | |
上市推荐人 | 承销方式 | 余额包销 | |
主承销商 | 招商证券股份有限公司 | ||
副主承销商 | |||
股利分配政策 | 公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由新老股东共同享有。 | ||
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日涨幅(%) | 首日换手率(%) | ||
打新收益率(%) |
欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |