安科瑞(300286)新股详细资料 | |||
股票代码 | 300286 | 股票简称 | 安科瑞 |
申购代码 | 300286 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | ||
发行面值(元) | 实际募集资金总额(亿元) | ||
网上发行日期 | 2012-01-04 | 网上发行股数(股) | 6,990,000 |
网下配售日期 | 2012-01-04 | 网下配售股数(股) | 1,680,000 |
申购数量上限(股) | 总发行股数(股) | 8,670,000 | |
中签号公告日 | 2012-01-09 | 上市日期 | |
网下配售中签率(%) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上发行中签率(%) | 网上申购冻结资金(亿元) | ||
网上发行每中一签约(万元) | 冻结资金总计(亿元) | 0.00 [/td] | |
中签号 | |||
公司简介 | 公司是国内智能仪表研发、生产、销售的高科技企业,具备在电力监控、电能管理、电气安全等方面为终端用户提供系统解决方案的能力。主营业务为用户端智能电力仪表的研发、生产与销售。公司网络电力仪表列为国家重点新产品。公司及其全资子公司拥有3项发明专利,45项实用新型专利、46项外观设计专利和64项计算机软件著作权,公司10余项产品或项目被认定为国际先进水平。公司参与起草多项行业标准,并荣获“上海市高新技术企业”、“上海市科技小巨人培育企业”、“上海市守合同重信用企业”、“上海市专利工作示范企业”等多项荣誉。 | ||
主营业务 | 公司的主营业务为用户端智能电力仪表的研发、生产和销售。 | ||
发行前每股净资产(元) | 4.67 | 发行后每股净资产(元) | |
上市推荐人 | 承销方式 | 余额包销 | |
主承销商 | 日信证券有限责任公司 | ||
副主承销商 | |||
股利分配政策 | 本公司发行前的滚存利润由发行前老股东及新增社会公众股股东共同享有。 | ||
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日涨幅(%) | 首日换手率(%) | ||
打新收益率(%) |
欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |