天机论坛
标题:
A股部分种业农机类上市公司情况一览
[打印本页]
作者:
船长
时间:
2012-2-2 09:01
标题:
A股部分种业农机类上市公司情况一览
A股部分种业农机类上市公司情况一览
分类 证券简称 最新价格(元) 2月1日涨跌幅(%) 总市值(亿元) 流通市值(亿元) 每股收益预测(元) 市盈率预测 市销率(TTM)
2012年 2013年 2012年 2013 年
种业 登海种业 27.30 2.52 96.10 89.66 0.71 0.99 37.97 27.46 11.22
隆平高科 23.84 2.98 66.08 66.08 0.51 0.78 46.65 30.56 4.56
丰乐种业 13.05 0.15 39.00 39.00 0.31 0.43 41.60 29.93 2.63
敦煌种业 17.26 -0.98 35.13 32.10 0.56 0.94 30.26 18.19 2.14
万向德农 18.80 -0.05 32.05 32.05 - - - - 6.02
神农大丰 17.05 2.59 27.28 6.82 0.56 0.76 30.40 22.35 6.61
荃银高科 17.67 5.81 18.66 8.46 0.27 0.54 63.83 32.44 8.06
农机 新研股份 26.22 4.46 23.65 6.11 0.84 1.19 30.99 22.00 7.03
吉峰农机 10.44 2.86 37.31 18.85 0.27 0.44 37.44 23.68 0.72
辉隆股份 14.80 -2.37 35.40 8.88 0.68 0.94 21.45 15.73 0.45
欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/)
Powered by Discuz! X3.1