板块名称 | 银行类 | 保险 | 电子信息 | 旅游酒店 | 医药 |
减仓百分比% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.08% | 0.01% |
5日买入(万) | 1901616.04 | 763093.48 | 853289.21 | 146944.98 | 1060914.67 |
5日卖出(万) | 1850974.29 | 741489.59 | 834605.58 | 139110.48 | 1056457.14 |
5日资金净额(万) | 50641.75 | 21603.89 | 18683.63 | 7834.50 | 4457.53 |
板块名称 | 有色金属 | 建材 | 通信 | 农林牧渔 | 机械 |
减仓百分比% | -0.06% | -0.14% | -0.23% | 0.16% | -0.05% |
5日买入(万) | 1799665.48 | 773938.82 | 506078.81 | 453317.66 | 1081821.91 |
5日卖出(万) | 1867785.14 | 827129.94 | 556222.66 | 495311.59 | 1117254.46 |
5日资金净额(万) | -68119.66 | -53191.62 | -50143.85 | -41993.93 | -35432.55 |
2月04日-2月10日解禁股一览 | |||||
代码 | 名称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 解禁股流通市值(万元) | 一周(1.30-2.03)资金流向(万元) |
002169 | 智光电气 | 2012-2-6 | 98.44 | 597.52 | 5.16 |
300018 | 中元华电 | 2012-2-6 | 730.00 | 6876.60 | 40.23 |
601028 | 玉龙股份 | 2012-2-7 | 1590.00 | 13578.60 | -473.84 |
002353 | 杰瑞股份 | 2012-2-9 | 451.07 | 29766.21 | 116.88 |
一周基金重仓股本周资金流入前30(1.30-2.03) | ||||
代码 | 名称 | 最新价(元) | 最新持仓(%) | 资金流向(万元) |
'600466' | 迪康药业 | 7.77 | 2.485 | 15333.516 |
'601318' | 中国平安 | 40.15 | 21.915 | 13388.5 |
'601166' | 兴业银行 | 14.18 | 16.382 | 9943.813 |
'600366' | 宁波韵升 | 18.12 | 4.816 | 8237.625 |
'601328' | 交通银行 | 5.02 | 10.359 | 8044.086 |
'601169' | 北京银行 | 10.22 | 12.493 | 7803.305 |
'601186' | 中国铁建 | 4.23 | 60.067 | 7317.941 |
'600036' | 招商银行 | 12.98 | 38.985 | 7256.125 |
'600309' | 烟台万华 | 14.42 | 65.838 | 5718.871 |
'601601' | 中国太保 | 21.86 | 11.270 | 5113.344 |
'601628' | 中国人寿 | 19.3 | 42.711 | 4724.023 |
'600741' | 华域汽车 | 10.31 | 6.303 | 4516.975 |
'600060' | 海信电器 | 14.91 | 8.232 | 4475.332 |
'601919' | 中国远洋 | 5.31 | 10.471 | 4470.926 |
'600660' | 福耀玻璃 | 8.74 | 40.800 | 4245.447 |
'600183' | 生益科技 | 8.1 | 3.666 | 4062.961 |
'600068' | 葛洲坝 | 8.14 | 10.702 | 3723.953 |
'601988' | 中国银行 | 3.06 | 10.831 | 3662.957 |
'600383' | 金地集团 | 5.4 | 23.680 | 3542.617 |
'600900' | 长江电力 | 6.52 | 26.530 | 3469.629 |
'600088' | 中视传媒 | 13.65 | 12.418 | 3204.973 |
'600584' | 长电科技 | 5.82 | 0.429 | 3110.869 |
'600256' | 广汇股份 | 22.09 | 11.099 | 2694.82 |
'600320' | 振华重工 | 5.08 | 10.756 | 2661.418 |
'601006' | 大秦铁路 | 7.64 | 51.729 | 2541.961 |
'600123' | 兰花科创 | 41.43 | 25.135 | 2482.703 |
'600388' | 龙净环保 | 23.94 | 6.349 | 2478.084 |
'600000' | 浦发银行 | 9.44 | 34.654 | 2401.281 |
'601398' | 工商银行 | 4.41 | 25.476 | 2328.297 |
'600837' | 海通证券 | 8.47 | 4.581 | 2318.711 |
截止时间:12-2-03数据来源:大智慧超赢数据中心 |
一周主力资金交易情况(1.30-2.03) | ||
代码 | 名称 | 净买入额(亿) |
'600466' | 迪康药业 | 1.53 |
'601318' | 中国平安 | 1.34 |
'601166' | 兴业银行 | 0.99 |
'601288' | 农业银行 | 0.91 |
'600366' | 宁波韵升 | 0.82 |
'601328' | 交通银行 | 0.80 |
'601169' | 北京银行 | 0.78 |
'601186' | 中国铁建 | 0.73 |
'600036' | 招商银行 | 0.73 |
'000858' | 五 粮 液 | 0.71 |
数据来源:大智慧数据中心 | ||
一周主力资金交易情况(1.30-2.03) | ||
代码 | 名称 | 净卖出额(亿) |
'600050' | 中国联通 | -4.02 |
'600252' | 中恒集团 | -2.24 |
'600111' | 包钢稀土 | -1.37 |
'600031' | 三一重工 | -1.23 |
'000877' | 天山股份 | -1.19 |
'600805' | 悦达投资 | -1.16 |
'600585' | 海螺水泥 | -1.12 |
'000157' | 中联重科 | -1.08 |
'601669' | 中国水电 | -1.03 |
'600354' | 敦煌种业 | -0.91 |
欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |