14:10【深度盘口】 *深度出击:产业资本、自然人携手接盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【8月5日消息】(13:50)莱美药业(300006):私募目标远大,建议逢低吸纳。深圳某私募2011年进攻品种莱美有下面三个看点(引自该私募内部研报摘要): 1、公司是立足于研发的专科药企业,产品储备丰富、产品梯队完备:目前公司在产品中有纳米炭混悬注射液特色产品、首家上市福美坦抗肿瘤药;在申报生产的新药中也不乏具有大市场的产品,如埃索美拉唑、注射用银杏叶;临床中有抗肿瘤靶向药物等一类新药,已经形成了完整的梯队。 2、科研先行、厚积薄发:公司过去已经积累的、现在正在加强的、将来继续投入的研发优势,是公司最大的价值,在此方面深厚的沉淀、碰及任何触发因素都可以迸发出相当的能量。 3、我们认为公司依靠"研发+销售"的路径,具有成长为优秀专科药企业的潜力;研发平台承接国际合作的能力为长期成长构筑新的增长点。公司目前正处于规模起步阶段弹性大,可能享受估值溢价。 据悉该私募准备做中长线,目前看总市值看100亿元目标(莱美目前总股本仅1.83亿股)。 (10:30)主力连续深度解盘:A股以暴力的方式直接突破了前期低点,短期技术走势较为令人担忧。 盘面观察,除了高送转个股桐昆股份走势十分强劲以外,有板块效应的还是大消费中的农业与养殖,最近齐鲁、中信都先后组织去山东的农业上市公司调研,中信是下周,还是证明了市场对他们的看好。 壹桥苗业、隆平高科、登海种业等都位居涨幅榜前列,而大消费中的张裕A、酒鬼酒等也可以做到逆市显红,还是充分证明了市场的防御心理永远在暴跌是红显现最为突出。 盘面上看,短期市场参与者好像有点悲观,但中长期底部十分明显,外围对中国A股影响在今年不是特别明显,海外经济的走弱,商品市场的下跌,将为中国企业的生存创造好的机遇。 市场重归升势应当有两个前提:1、看到通胀的拐点;2、逆周期大项目代表的高铁事件有个定论,两者将决定国内市场短期处于等待期,新的上行动力在9月中下旬。或者和去年一样,十月又是一波大行情。 (10:21)恒泰艾普(300157):7月21日前瞻提示,股东背景非同一般。 公司主营为石油天然气的勘探开发提供技术服务,油气资源勘探开发技术服务具有非常高的技术含量。勘探开发技术建立在地球物理、地质、力学、计算数学等众多理论基础上,前沿技术复杂多样;此类公司具有非常高的介入门槛,可以说是创业板中比较具有高科技含量的公司。石油价格的高企,更有利于此类公司的业务。 更值得终于的是,该公司股东背景不凡,不仅有达晨财信,更有保荐人中信证券的直投子公司金石投资。更值得注意的是,恒泰艾普的7名自然人股东同时也是蓝色光标的股东。 2008年6月,达晨财信、同创投资、亿润投资、圣华洋创投等向公司增资合计6800万元,占增资后总股本的10%,增资价格对应2009年的市盈率为13.41倍。然而,该公司上市前,同创投资、亿润投资已从公司股东名单中消失,取而代之的是9名自然人股东。 原来,亿润投资、同创投资均属有限合伙企业。由于当时监管部门尚未就有限合伙企业在证券登记公司开户作出明确规定,因此,上述两家将其出资全部转让给其合伙人或合伙人的股东,转让价格即为当初的入股价格。其中,同创投资将所持股权转让给有限合伙人王晏清等6名自然人;亿润投资则将股份转让给吴虹等3人。 值得一提的是,王晏清、吴虹等7名股东也是创业板公司蓝色光标的股东。资料显示,2009年1月,蓝色光标原股东天津同创将所持公司的75万股股份转让给王晏清、吴传清、郭慧麟、胡星、陈方亚、仇洪昌6人,同样是由于有限合伙制企业存在政策障碍。而2008年8月以3元/股的价格认购蓝色光标15万股股份的吴虹,即为亿润投资的财务总监。 另一共同特征是,同创投资、亿润投资和吴虹的入股,均是追随达晨财信而搭上IPO快车,相互之间抑或存在"默契"。 建议中线逢低关注该股。 (09:51)三特索道(002159):实力产业资本、自然人携手接盘被套。三特索道去年9月10日披露,公司第二大股东光谷创投与武汉当代科技、武汉恒健通以及自然人罗德胜分别签署《股票转让协议书》,将其持有的三特索道1108.25万股股权(占总股本的9.2354%),分三批转让给上述3名受让人,每股转让价格均为17.40元。 光谷创投上述持股乃是在2001年三特索道未上市时从武汉盛鼎新产业投资有限公司处收购而来,当时的收购成本为4064万元。而凭借此次转让,光谷创投如今则获得19283.55万元的真金白银,获利3.74倍。此次光谷创投股权转让的目的是偿还债务与经营需要。 反观交易的另一方,当代科技则表示本次购股的目的是作为财务投资,分享上市公司成长的收益。事实上,除三特索道外,当代科技目前直接持有人福医药17.566%的股份(为其第一大股东),另还间接持有华茂股份18.10%的股东权益。 公司2010年业绩基本符合预期。三特索道2010年度主要收入增长来源于塔岭旅业公司旅游地产项目、神农架项目、华山索道项目及2009年5月以后开业的梵净山、坪坝营及武夷山项目,这充分体现了公司资源储备充足,业绩贡献点多的特点。 当代科技这样的实力型产业资本愿意以17.40元的价格买进三特索道,并且明确表示是为财务投资收益而来,但以目前的股价来看,当代科技惨遭套牢,而从二级市场上看,近期该股明显是有资金在操作,建议关注。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:10【一线监控】 *8.5席位动向:席位数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【8月5日消息】本栏目提示品种如有异动,会在盘中《盘中监控》栏目中进行跟踪,大家可进入查看。 8月5日主力动向盘前参考 8月4日机构及私募游资席位动向总览 增仓 光线传媒 300251 三家机构大单买进 私募游资卖出 骆驼股份 601311 一家机构买进 私募游资买进 中航精机 002013 一家机构买进 私募游资卖出 金瑞矿业 600714 私募游资大单买进 中茵股份 600745 私募游资大单买进 天业股份 600807 私募游资大单买进 科新机电 300092 私募游资买进 星河生物 300148 私募游资买进 安 居 宝 300155 私募游资买进 美 欣 达 002034 私募游资买进 龙力生物 002604 私募游资买进 对倒 无 出逃 天业通联 002459 一家机构大单卖出 私募游资大单买进 新纶科技 002341 一家机构卖出 私募游资大单卖出 创兴资源 600198 一家机构买进 私募大单卖出 盛路通信 002446 一家机构卖出 私募游资卖出 铁汉生态 300197 一家机构卖出 私募游资买进 浙江富润 600070 私募游资大单卖出 福建南纺 600483 私募游资大单卖出 桑 乐 金 300247 私募游资卖出 安 纳 达 002136 私募游资卖出 闽发铝业 002573 私募游资卖出 *8月4日详细席位数据点击查看 营业部席位操作特性说明-最新截至8月5日(点击进入) 席位数据战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:43【一线监控】 *百万资金操盘计划(第16天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【8月5日消息】起始资金106.195万 起始日:7月15日 总资产:106.863万(市值:81.8万 现金:25.063万) 操作计划: 昌红科技18.1元卖出。珠海港大幅高开,只买入1万股,股价若回调至13.4、13.2元附近,再分别补仓1万股。欧美股份暴跌,大盘低开之后关注2650点能否再次支撑,华平股份、天源迪科今日反弹时卖出,以一半左右仓位等待下周经济数据公布后大盘走势明朗。
【操盘守则】 1、本示范组合21个交易日为一期。 2、注重实战性,选股以做波段为主。 3、建仓股票涨幅超过5%--7%左右就可以随时卖出,而在买入后破-5%后立即止损。 4、由于组合操作原则是先公布操盘计划,再按计划操作,且均以开盘价计算,因此无法对盘中的高低点进行操作,这对组合的收益率有一定限制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:11【资本风云】 *资本动向:美股大崩盘 怎样在暴跌中赚钱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际金融市场全线崩盘 【8月5日消息】纽约市场风险偏好情绪降至冰点,金融市场全线崩盘,避险资产也无法获得投资者青睐,高息货币全面下挫,澳元和纽元兑美元下跌均超过 300点,欧元兑美元下跌逾260点。欧美股市上演大逃亡,欧洲三大股指跌幅均超过3%;美股也受重创,三大股指跌幅均超过4%,道指和标普回吐了年初的全部涨幅,道指日内下跌512.61点,跌幅4.61%,创2008年12月1日以来最大单日跌幅。 大宗商品也未能幸免于难,原油下挫5.77%至86.63美元/桶,白银价格下跌超过6.5%至39美元/盎司,一向受益于避险需求的黄金也未能幸免,自历史新高1682美元大幅回落,最低触及1639.85美元/盎司。 美债问题或暂时隐退,但意大利财政状况愈发令人担忧,致使欧债危机可能再度升温,这进一步增强了全球经济的不确定性。另外,美国近期经济数据,房市、就业市场及消费者信心数据均萎靡不振,这不禁令投资者担心美国经济或再次陷入衰退,而本周通过的财政紧缩计划也提升了这种可能性;除此之外,中国等近期数据也为市场再添忧愁,全球经济增长迟滞的担忧推动股市大幅跳水。 分析:美股大崩盘,投资者似乎对政府重振全球经济和避免欧洲债务危机的能力似乎丧失了信心。怎样在全球金融市场暴跌中赚钱:去香港买熊证是最可靠的赚钱办法了,因为港股基本上完全跟随美股走。 板块、个股重大主力动向研究及跟踪 一、黄金反垄断行动委员会:金价将翻番至5000美元 黄金反垄断行动委员会(GATA)主席默菲(Bill Murphy)周四在伦敦召开的会议上表示,随着各国央行储备日益减少,预计黄金价格将翻番。 默菲表示:"各国央行和储金银行将满足日益增长的黄金需求不断耗费其储备,预计黄金价格可攀升至每盎司3000-5000美元。6年前当金价为每盎司436美元时我们就预料到会有这一天。" 默菲和GATA均认为,黄金市场已被储金银行、国际货币基金组织(IMF)和美联储、英国央行这类中央银行所控制,它们共同构成了"黄金卡特尔"。 黄金生产商Randgold Resources CEO布里斯托表示:"当前推动黄金价格上涨的因素有很多,其中包括市场恐慌和亚洲的需求日增。" 最近韩国央行、泰国央行,甚至债务缠身的希腊央行都在增加黄金储备。GATA是由黄金交易商与投资者赞助的机构。 分析:避险资产黄金股显然值得继续逢低关注,具体股票:目前A股市场最便宜(持有招金矿业股权)的黄金股豫园商城(600655)和间接持有即将变身黄金股重新上市的S*ST光明股权的鹏博士(600804)以及具备存货资产重估题材的老凤祥(600612)。 主力最新内部消息及动向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:10【一线监控】 *上海A股交易资金成分个股统计(20110804) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海A股大型机构参与金额排行
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:09【一线监控】 *深圳A股交易资金成分个股统计(20110804) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳A股大型机构参与金额排行
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:08【一线监控】 *深圳A股主力机构资金动向(20110804) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08月04日场内主力资金动向简评:今日深证成指收盘11934.41点,上涨12.04点,涨跌幅0.10%。A股交易中,大型机构交易金额为68.5 亿元,占总交易金额的10.90%,比上一个交易日下降-0.82%;小型机构交易金额为84.3亿元,占总交易金额的13.42%,比上一个交易日下降 -1.31%。 历史交易数据列表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:08【一线监控】 *上海A股主力机构资金动向(20110804) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08月04日场内主力资金动向简评:今日上证指数收盘2684.15点,上涨5.66点,涨跌幅0.21%。A股交易中,大型机构交易金额为47.5亿元,占总交易金额的6.90%,比上一个交易日下降-0.05%;小型机构交易金额为66.4亿元,占总交易金额的9.64%,比上一个交易日上升 0.23%。 历史交易数据列表:
|
欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |