代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 涨升空间(%) |
000860 | 顺鑫农业 | 宏源证券 | 郦彬 | 买入 | 25.88 | 17.20 | 50.47 |
002484 | 江海股份 | 中信建投 | 刘珂昕 | 增持 | 25.20 | 18.35 | 37.33 |
000413 | 宝石A | 安信证券 | 姜瑛 | 增持 | 18.00 | 13.27 | 35.64 |
002014 | 永新股份 | 国金证券 | 万友林 | 买入 | 20.00 | 14.80 | 35.14 |
000961 | 中南建设 | 海通证券 | 涂力磊 | 买入 | 13.56 | 10.05 | 34.93 |
600776 | 东方通信 | 东兴证券 | 王玉泉 | 强烈推荐 | 7.90 | 6.05 | 30.58 |
601336 | 新华保险 | 东方证券 | 金麟 | 买入 | 37.60 | 29.65 | 26.81 |
000963 | 华东医药 | 华创证券 | 廖万国 | 推荐 | 32.00 | 25.39 | 26.03 |
002656 | 卡奴迪路 | 国都证券 | 李韵 | 强烈推荐 | 47.00 | 37.50 | 25.33 |
000811 | 烟台冰轮 | 中信建投 | 高晓春 | 增持 | 12.75 | 10.18 | 25.25 |
300263 | 隆华传热 | 东北证券 | 黄海培 | 推荐 | 32.30至38.80 | 29.00 | 22.59 |
600470 | 六国化工 | 华泰证券 | 吴剑平 | 推荐 | 13.00 | 10.68 | 21.72 |
002439 | 启明星辰 | 中信建投 | 吕江峰 | 增持 | 20.46 | 16.99 | 20.42 |
002063 | 远光软件 | 瑞银证券 | 牟其峥 | 买入 | 19.60 | 16.39 | 19.59 |
300100 | 双林股份 | 海通证券 | 冯梓钦 | 增持 | 17.03 | 14.50 | 17.45 |
002656 | 卡奴迪路 | 招商证券 | 王薇 | 强烈推荐 | 43.21 | 37.50 | 15.23 |
300287 | 飞利信 | 中信建投 | 戴春荣 | 增持 | 17.50 | 15.30 | 14.38 |
000523 | 广州浪奇 | 国泰君安 | 王刚 | 谨慎增持 | 7.60 | 6.68 | 13.77 |
600519 | 贵州茅台 | 西南证券 | 潘红敏 | 增持 | 240.00 | 215.20 | 11.52 |
300287 | 飞利信 | 国泰君安 | 魏兴耘 | 谨慎增持 | 17.00 | 15.30 | 11.11 |
002642 | 荣之联 | 中信建投 | 吕江峰 | 中性 | 32.30 | 29.15 | 10.81 |
600126 | 杭钢股份 | 中信建投 | 王喆 | 增持 | 4.50 | 4.08 | 10.29 |
601231 | 环旭电子 | 国泰君安 | 魏兴耘 | 谨慎增持 | 15.50 | 14.09 | 10.01 |
300287 | 飞利信 | 华泰证券 | 马仁敏 | 推荐 | 16.79 | 15.30 | 9.74 |
600157 | 永泰能源 | 光大证券 | 张力扬 | 中性 | 19.60 | 17.93 | 9.31 |
300122 | 智飞生物 | 西南证券 | 申明亮 | 增持 | 25.00 | 22.92 | 9.08 |
002389 | 南洋科技 | 安信证券 | 潘凡 | 增持 | 22.00 | 20.23 | 8.75 |
600979 | 广安爱众 | 安信证券 | 张龙 | 中性 | 5.00 | 4.60 | 8.70 |
600483 | 福建南纺 | 中信建投 | 陈莹 | 中性 | 6.23 | 5.80 | 7.41 |
601727 | 上海电气 | 光大证券 | 周励谦 | 增持 | 5.95 | 5.69 | 4.57 |
002061 | 江山化工 | 宏源证券 | 祖广平 | 中性 | 7.79 | ||
002365 | 永安药业 | 华泰证券 | 彭海柱 | 推荐 | 11.53 | ||
000888 | 峨眉山A | 华创证券 | 高利 | 推荐 | 19.00 | ||
002158 | 汉钟精机 | 东海证券 | 应晓明 | 中性 | 13.11 | ||
002612 | 朗姿股份 | 东北证券 | 周思立 | 谨慎推荐 | 36.00 | ||
600157 | 永泰能源 | 广发证券 | 沈涛 | 买入 | 17.93 | ||
300113 | 顺网科技 | 第一创业 | 任文杰 | 审慎推荐 | 23.22 | ||
300161 | 华中数控 | 广发证券 | 真怡 | 持有 | 15.19 | ||
000957 | 中通客车 | 西南证券 | 刘峰 | 增持 | 8.31 | ||
000726 | 鲁泰A | 东北证券 | 周思立 | 谨慎推荐 | 8.68 | ||
002489 | 浙江永强 | 民生证券 | 王力 | 谨慎推荐 | 24.64 | ||
600270 | 外运发展 | 西南证券 | 李慧 | 增持 | 7.34 | ||
600487 | 亨通光电 | 太平洋 | 程晓东 | 增持 | 20.56 | ||
600267 | 海正药业 | 西南证券 | 申明亮 | 增持 | 26.90 | ||
002392 | 北京利尔 | 宏源证券 | 建材行业研究组 | 增持 | 11.39 | ||
002578 | 闽发铝业 | 东兴证券 | 林阳 | 推荐 | 10.80 | ||
002540 | 亚太科技 | 东北证券 | 陈炳辉 | 谨慎推荐 | 15.12 | ||
002290 | 禾盛新材 | 申银万国 | 王华 | 增持 | 18.50 | ||
002159 | 三特索道 | 东北证券 | 周思立 | 谨慎推荐 | 14.85 | ||
300224 | 正海磁材 | 大同证券 | 张辉 | 中性 | 35.18 | ||
300143 | 星河生物 | 东海证券 | 李其东 | 增持 | 13.00 | ||
002592 | 八菱科技 | 西南证券 | 刘峰 | 中性 | 20.30 | ||
300041 | 回天胶业 | 平安证券 | 鄢祝兵 | 推荐 | 17.27 | ||
数据来源:Wind资讯 |
欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |