连续上涨个股一览 | |||||
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 证监会行业 |
300109 | 新开源 | 9 | 18.80 | 18.07 | 制造业 |
002564 | 张化机 | 9 | 13.90 | 12.54 | 制造业 |
002051 | 中工国际 | 8 | 9.30 | 29.16 | 建筑业 |
000153 | 丰原药业 | 7 | 19.44 | 7.74 | 制造业 |
600367 | 红星发展 | 7 | 13.60 | 16.12 | 制造业 |
300175 | 朗源股份 | 7 | 12.93 | 8.82 | 农、林、牧、渔业 |
600962 | 国投中鲁 | 7 | 10.07 | 11.48 | 农、林、牧、渔业 |
900934 | 锦江B股 | 7 | 4.19 | 1.37 | 社会服务业 |
300239 | 东宝生物 | 6 | 55.82 | 35.59 | 制造业 |
002474 | 榕基软件 | 6 | 7.97 | 36.44 | 信息技术业 |
000823 | 超声电子 | 5 | 12.39 | 13.06 | 制造业 |
600855 | 航天长峰 | 5 | 9.29 | 9.65 | 制造业 |
300130 | 新国都 | 5 | 8.64 | 17.22 | 制造业 |
600020 | 中原高速 | 5 | 6.74 | 2.85 | 交通运输、仓储业 |
002022 | 科华生物 | 5 | 5.00 | 11.14 | 制造业 |
002412 | 汉森制药 | 4 | 23.33 | 18.82 | 制造业 |
300301 | 长方照明 | 4 | 20.92 | 24.10 | 制造业 |
600293 | 三峡新材 | 4 | 14.45 | 8.71 | 制造业 |
000989 | 九芝堂 | 4 | 12.78 | 15.35 | 制造业 |
000719 | 大地传媒 | 4 | 11.50 | 13.28 | 传播与文化产业 |
600072 | 中船股份 | 4 | 11.40 | 18.57 | 制造业 |
000546 | 光华控股 | 4 | 10.20 | 9.18 | 房地产业 |
002481 | 双塔食品 | 4 | 10.01 | 23.30 | 制造业 |
600721 | 百花村 | 4 | 8.94 | 13.40 | 批发和零售贸易 |
002106 | 莱宝高科 | 4 | 8.85 | 17.35 | 制造业 |
600885 | ST力阳 | 4 | 8.81 | 11.11 | 制造业 |
300172 | 中电环保 | 4 | 8.58 | 19.87 | 社会服务业 |
002066 | 瑞泰科技 | 4 | 7.89 | 14.08 | 制造业 |
002436 | 兴森科技 | 4 | 7.52 | 18.58 | 制造业 |
300033 | 同花顺 | 4 | 7.24 | 18.82 | 信息技术业 |
002604 | 龙力生物 | 4 | 7.19 | 19.67 | 制造业 |
601258 | 庞大集团 | 4 | 7.05 | 8.65 | 批发和零售贸易 |
000837 | 秦川发展 | 4 | 7.00 | 9.32 | 制造业 |
000506 | 中润资源 | 4 | 6.69 | 11.01 | 房地产业 |
002162 | 斯米克 | 4 | 6.67 | 10.24 | 制造业 |
300142 | 沃森生物 | 4 | 6.61 | 42.93 | 制造业 |
002276 | 万马电缆 | 4 | 6.44 | 6.78 | 制造业 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 4 | 6.34 | 16.44 | 信息技术业 |
600969 | 郴电国际 | 4 | 5.85 | 15.19 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
300199 | 翰宇药业 | 4 | 5.58 | 33.67 | 制造业 |
900932 | 陆家B股 | 4 | 5.53 | 0.99 | 房地产业 |
002113 | *ST天润 | 4 | 5.52 | 7.84 | 制造业 |
600526 | 菲达环保 | 4 | 5.27 | 12.38 | 制造业 |
300177 | 中海达 | 4 | 5.10 | 10.51 | 信息技术业 |
600435 | 中兵光电 | 4 | 4.80 | 9.82 | 制造业 |
002518 | 科士达 | 4 | 4.74 | 21.86 | 制造业 |
600595 | 中孚实业 | 4 | 4.59 | 6.83 | 制造业 |
002363 | 隆基机械 | 4 | 4.42 | 15.36 | 制造业 |
600789 | 鲁抗医药 | 4 | 4.32 | 5.56 | 制造业 |
601018 | 宁波港 | 4 | 4.30 | 2.67 | 交通运输、仓储业 |
200413 | 宝石B | 4 | 4.24 | 6.15 | 制造业 |
600511 | 国药股份 | 4 | 4.08 | 12.50 | 批发和零售贸易 |
600125 | 铁龙物流 | 4 | 4.08 | 9.19 | 交通运输、仓储业 |
000901 | 航天科技 | 4 | 3.86 | 12.11 | 制造业 |
000826 | 桑德环境 | 4 | 3.75 | 23.50 | 社会服务业 |
002665 | 首航节能 | 4 | 3.05 | 27.41 | 制造业 |
000999 | 华润三九 | 4 | 2.94 | 18.23 | 制造业 |
600118 | 中国卫星 | 4 | 2.87 | 18.25 | 信息技术业 |
300307 | 慈星股份 | 4 | 2.81 | 31.87 | 制造业 |
900917 | 海欣B股 | 4 | 2.23 | 0.46 | 制造业 |
数据来源:Wind资讯 |
欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |