| 代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 |
| 900905.SH | 老凤祥B | 7 | 10.94 | 2.201 |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 7 | 7.53 | 44.10 |
| 200002.SZ | 万科B | 7 | 7.11 | 10.39 |
| 900943.SH | 开开B股 | 7 | 15.84 | 0.651 |
| 600666.SH | 西南药业 | 6 | 3.13 | 7.90 |
| 900920.SH | 上柴B股 | 6 | 12.97 | 1.054 |
| 200596.SZ | 古井贡B | 6 | 9.54 | 33.80 |
| 600714.SH | 金瑞矿业 | 5 | 5.17 | 15.66 |
| 600815.SH | 厦工股份 | 5 | 5.21 | 9.08 |
| 300043.SZ | 星辉车模 | 5 | 10.19 | 16.98 |
| 600982.SH | 宁波热电 | 5 | 6.50 | 10.49 |
| 600997.SH | 开滦股份 | 5 | 12.05 | 13.39 |
| 002304.SZ | 洋河股份 | 5 | 6.21 | 166.95 |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 5 | 5.49 | 23.62 |
| 600199.SH | 金种子酒 | 5 | 7.59 | 21.69 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 5 | 11.98 | 14.49 |
| 300131.SZ | 英唐智控 | 5 | 10.32 | 14.33 |
| 300132.SZ | 青松股份 | 5 | 6.93 | 13.86 |
| 600016.SH | 民生银行 | 5 | 4.94 | 6.80 |
| 300003.SZ | 乐普医疗 | 5 | 8.90 | 14.56 |
| 300016.SZ | 北陆药业 | 5 | 5.04 | 9.17 |
| 601088.SH | 中国神华 | 5 | 4.62 | 27.62 |
| 000422.SZ | 湖北宜化 | 5 | 6.64 | 20.57 |
| 601717.SH | 郑煤机 | 5 | 9.18 | 14.75 |
| 000402.SZ | 金融街 | 5 | 7.37 | 6.85 |
| 000002.SZ | 万科A | 5 | 7.21 | 9.22 |
| 000780.SZ | 平庄能源 | 5 | 7.23 | 13.94 |
| 600998.SH | 九州通 | 5 | 3.51 | 12.38 |
| 000024.SZ | 招商地产 | 5 | 9.61 | 23.62 |
| 数据来源:Wind资讯 |
| 欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |