日期(每周) | 操作品种 | 买点和盈亏% |
1.30--2.3 | ST石岘 | 盈利11%。 |
2.6--2.10 | ST石岘 | 做ST组合者主动买关。 |
2.13--2.17 | 哈药股份 | 亏损1%出局。 |
扬子新材 | 盈利12%。 | |
荣科科技 | 盈利8%。 | |
利德曼 | 盈利6% | |
中天科技 | 盈利7%. | |
焦点科技 | 盈利5% | |
2.20--2.24 | 浙富股份 | 盈利11% |
江苏神通 | 盈利9%。 | |
2.27--3.2 | 苏宁电器 | 盈15% |
吴通通讯 | 盈利13% | |
3.5--3.9 | 国民技术 | 盈利8% |
吴通通讯 | 盈利15% | |
3.12--3.16 | 航天电器 | 盈利12% |
中国交建 | 亏7% | |
3.19--3.23 | 山东章鼓 | 盈利13% |
3.26--3.30 | 沱牌舍得 | 盈利16% |
国海证券 | 波段持有品种4月18日出盈利36% | |
4.5--4.13 | 中科三环 | 盈利8% |
4.16--4.20 | 哈高科 | 盈利19% |
全聚德 | 盈利8% | |
4.23--4.27 | 山西证券 | 盈利8% |
鼎汉技术 | 盈利9% | |
宁波银行 | 盈利10% | |
新筑股份 | 盈利18% | |
5.2--5.4 | 厦工股份 | 盈利6% |
兰花科创 | 盈利11% | |
中国神华 | 盈利3% | |
城投控股 | 持平 | |
中铁二局 | 盈利8% | |
接下表 |
日期(每周) | 操作品种 | 买点和盈亏% |
5.7--5.11 | 福田汽车 | 盈利10% |
ST炼石 | 盈利7% | |
中科三环 | 4月上旬一路持有品种5月7日出局累计盈35% | |
宁波韵升 | 盈利11%。 | |
中国医药 | 盈利10%。 | |
5.14--5.18 | 尖峰集团 | 盈利13% |
湖北能源 | 盈利10% | |
西部证券 | 盈利23% | |
国药股份 | 持平 | |
5.21--5.25 | 宏昌电子 | 亏损2% |
宁波韵升 | 盈利6% | |
西南证券 | 盈利16% | |
中铁二局 | 波段持有品种本周4-5出盈利17% | |
5.26--6.1 | ||
《老夫子圈子》本周品种 | 周一低吸周二高卖操作收益 |
尖峰集团 | 15% |
中化岩土 | 18% |
以岭药业 | 3% |
西南证券 | 17% |
徐工机械 | 8% |
柳 工 | 9% |
欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |