天机论坛
标题:
分析师荐股追踪 130821
[打印本页]
作者:
股票王
时间:
2013-8-21 08:58
标题:
分析师荐股追踪 130821
16:51:16 [方琪] 买入:【天音控股】000829 价格:8.170 数量:37500 时间:2013-08-20 10:56 [方琪] 卖出:【华谊兄弟】300027 价格:39.910 数量:7600 时间:2013-08-20 10:46
16:50:56 [陈惠] 买入:【上海石化】600688 价格:4.860 数量:40700 时间:2013-08-20 10:13 [陈惠] 卖出:【大地传媒】000719 价格:13.500 数量:14600 时间:2013-08-20 10:13
16:41:11 [陈惠] 买入:【上海石化】600688 价格:4.860 数量:40700 时间:2013-08-20 10:13 [陈惠] 卖出:【大地传媒】000719 价格:13.500 数量:14600 时间:2013-08-20 10:13
16:35:31 [詹桂华] 买入:【芜湖港】600575 价格:3.290 数量:100300 时间:2013-08-20 09:34 [詹桂华] 卖出:【市北高新】600604 价格:7.600 数量:43400 时间:2013-08-20 09:30
16:35:29 [华乐] 买入:【裕兴股份】300305 价格:13.260 数量:19000 时间:2013-08-20 14:52 [华乐] 卖出:【太空板业】300344 价格:8.440 数量:29900 时间:2013-08-20 09:54
16:35:11 [陈惠] 买入:【上海石化】600688 价格:4.860 数量:40700 时间:2013-08-20 10:13 [陈惠] 卖出:【大地传媒】000719 价格:13.500 数量:14600 时间:2013-08-20 10:13
16:35:10 [方琪] 买入:【天音控股】000829 价格:8.170 数量:37500 时间:2013-08-20 10:56 [方琪] 卖出:【华谊兄弟】300027 价格:39.910 数量:7600 时间:2013-08-20 10:46
16:35:04 [韩信权] 买入:【同花顺】300033 价格:26.600 数量:6400 时间:2013-08-20 13:30 [韩信权] 委托买入:【拓尔思】300229 价格:21.120 数量:6400 时间:2013-08-20 13:27 PS:切记委托的单不一定可以成交,当然也可以撤单![韩信权] 委托买入:【拓尔思】300229 价格:21.120 数量:6400 时间:2013-08-20 13:27 PS:切记委托的单不一定可以成交,当然也可以撤单![韩信权] 委托买入:【拓尔思】300229 价格:21.120 数量:6400 时间:2013-08-20 13:27 PS:切记委托的单不一定可以成交,当然也可以撤单!
16:34:54 [蔡福明] 买入:【智云股份】300097 价格:31.450 数量:5700 时间:2013-08-20 13:23 [蔡福明] 卖出:【中国高科】600730 价格:9.140 数量:19700 时间:2013-08-20 13:22
16:34:40 [陈文捷] 买入:【新开普】300248 价格:16.910 数量:15300 时间:2013-08-20 10:11 [陈文捷] 卖出:【新华保险】601336 价格:22.950 数量:11200 时间:2013-08-20 10:09
16:34:33 [金乐] 卖出:【日海通讯】002313 价格:21.610 数量:10900 时间:2013-08-20 10:07
14:54:01 [华乐] 买入:【裕兴股份】300305 价格:13.260 数量:19000 时间:2013-08-20 14:52
13:31:37 [韩信权] 买入:【同花顺】300033 价格:26.600 数量:19000 时间:2013-08-20 13:30
13:28:34 [韩信权] 委托买入:【拓尔思】300229 价格:21.120 数量:8000 时间:2013-08-20 13:27 PS:切记委托的单不一定可以成交,当然也可以撤单![韩信权] 委托买入:【拓尔思】300229 价格:21.120 数量:8000 时间:2013-08-20 13:27 PS:切记委托的单不一定可以成交,当然也可以撤单![韩信权] 委托买入:【拓尔思】300229 价格:21.120 数量:8000 时间:2013-08-20 13:27 PS:切记委托的单不一定可以成交,当然也可以撤单!
13:25:00 【股林提示】官方的VIP圈子服务器又出问题了。。。
13:23:58 [蔡福明] 买入:【智云股份】300097 价格:31.450 数量:5700 时间:2013-08-20 13:23 [蔡福明] 卖出:【中国高科】600730 价格:9.140 数量:19700 时间:2013-08-20 13:22
10:57:46 [方琪] 买入:【天音控股】000829 价格:8.170 数量:37500 时间:2013-08-20 10:56
10:47:15 [方琪] 卖出:【华谊兄弟】300027 价格:39.910 数量:7600 时间:2013-08-20 10:46
10:15:22 [陈惠] 买入:【上海石化】600688 价格:4.860 数量:40700 时间:2013-08-20 10:13 [陈惠] 卖出:【大地传媒】000719 价格:13.500 数量:14600 时间:2013-08-20 10:13
10:12:24 [陈文捷] 买入:【新开普】300248 价格:16.910 数量:15300 时间:2013-08-20 10:11
10:09:54 [陈文捷] 卖出:【新华保险】601336 价格:22.950 数量:11200 时间:2013-08-20 10:09
10:08:37 [金乐] 卖出:【日海通讯】002313 价格:21.610 数量:10900 时间:2013-08-20 10:07
09:55:00 [华乐] 卖出:【太空板业】300344 价格:8.440 数量:29900 时间:2013-08-20 09:54
09:34:53 [詹桂华] 买入:【芜湖港】600575 价格:3.290 数量:100300 时间:2013-08-20 09:34 [詹桂华] 卖出:【市北高新】600604 价格:7.600 数量:43400 时间:2013-08-20 09:30
欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/)
Powered by Discuz! X3.1