天机论坛

标题: 最新价低于大股东增持均价的部分股票名单 [打印本页]

作者: 天机007    时间: 2012-8-15 09:03
标题: 最新价低于大股东增持均价的部分股票名单
代码 名称 年内公告大股东增持次数 最新价 年内大股东增持均价 年内公告大股东增持数量(万股) 大股东增持参考市值(万元)

601727 上海电气 1 4.32 5.98 58.00 346.63

002147 方圆支承 2 6.15 8.46 3.64 30.81

601238 广汽集团 1 7.08 9.73 6210.00 60399.07

600050 中国联通 1 3.70 5.08 440.50 2237.88

300131 英唐智控 1 10.57 13.95 6.80 94.86

600207 ST安彩 1 3.17 4.16 394.46 1642.50

002315 焦点科技 2 29.67 38.93 8.32 323.90

002166 莱茵生物 1 12.59 16.24 3.42 55.52

600815 厦工股份 1 7.35 9.45 45.33 428.23

002015 霞客环保 10 6.86 8.77 1320.69 11586.44

000565 渝三峡A 1 6.88 8.78 2.00 17.57

600525 长园集团 1 6.31 8.04 300.76 2419.46

300117 嘉寓股份 5 6.26 7.96 535.73 4263.20

601933 永辉超市 1 22.47 28.39 550.00 15617.08

600028 中国石化 1 6.12 7.63 3908.32 29806.49

000609 绵世股份 4 6.27 7.64 350.49 2677.60

600019 宝钢股份 1 4.21 5.09 15530.78 79021.81

600828 成商集团 2 4.95 5.95 722.72 4297.80

600979 广安爱众 1 3.96 4.63 98.62 456.72

002351 漫步者 1 7.71 9.02 10.59 95.47

600728 佳都新太 3 8.21 9.60 204.18 1959.45

000890 法尔胜 1 3.77 4.37 104.19 455.26

601991 大唐发电 1 4.91 5.69 7740.08 44027.56

601009 南京银行 1 8.07 9.28 606.78 5633.29

600749 西藏旅游 1 9.40 10.81 190.11 2055.65

601088 中国神华 1 22.36 25.36 1080.86 27410.35

600122 宏图高科 2 4.16 4.65 600.00 2790.28

002479 富春环保 7 13.39 14.96 156.00 2333.69

002305 南国置业 1 4.93 5.49 100.26 550.45

600456 宝钛股份 1 16.39 18.23 109.62 1998.49

002328 新朋股份 2 6.02 6.69 100.01 669.02

002614 蒙发利 3 9.53 10.59 15.00 158.84

601608 中信重工 2 4.25 4.70 2514.15 11826.97

000725 京东方A 1 1.75 1.93 24000.00 46437.38

601179 中国西电 1 3.64 3.99 2000.48 7977.07





欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/) Powered by Discuz! X3.1