天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

查看: 1054|回复: 0

[操盘日记] 在已公布半年报公司中掘金“业绩变脸”个股(上证)

[复制链接]
发表于 2011-7-20 09:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

  截至2011年7月19,总共有29家上市公司公布了2011年半年报。据上证报资讯统计显示,有27家上市公司的基本每股收益为正,2家为负。其中每股收益排前五位的为民和股份,华丽家族,中原内配,安琪酵母和金发科技,分别为0.7900,0.7858,0.7350,0.5676和0.5000。而去年同期每股收益为负今年为正的有两家公司,分别为民和股份和*ST鲁北。从净资产收益率来看,排前三位的为民和股份,金发科技和博瑞传播,分别为12.17%,11.83%和10.24%。

  其中民和股份的主营业务产品中有44.02%来源于雏鸡收入,有46.55%来源于鸡肉制品,公司主要收益于鸡苗价格的大幅上涨。同理,收益于猪肉价格上涨的上市公司有正邦科技。而金发科技的主营业务为改性塑料和可降解塑料业务。同样专注于开拓环保新材料的上市公司有鑫富药业。博瑞传播的半年报业绩超预期,它最大的亮点是广告业务收入1.95亿元,同比增长了32%,毛利率为71.69%。涉及户外广告的上市公司还有北巴传媒。

  对已经公布半年报的上市公司进行深入的业绩和主营业务产品分析,我们可以从中找出利润变动的关键所在,以便于我们进行该行业同类公司的业绩估计。

  (数据资讯部 张晨 编辑 于勇)

  部分已公布半年报公司主要数据一览

  证券代码 证券简称 披露日期 报告期 分配转增预案 基本每股收益(元) 上年同期基本每股收益(元) 每股净资产(元) 上年同期每股净资产(元) 净资产收益率(%) 上年同期净资产收益率(%) 净利润(万元) 上年同期净利润(万元) 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 经营性现金流净额(万元) 上年同期经营性现金流净额(万元) 每股营业收入(元/股) 上年同期每股营业收入(元/股)

   002234 民和股份 2011-07-19 2011-06-30 利润不分配 0.79 -0.25 6.44 5.08 12.1654 -5.9224 8536.0985 -2695.2587 8416.7506 7209.0004 -672.84 5.4711 3.8136

   600143 金发科技 2011-07-19 2011-06-30 利润不分配 0.5 0.14 2.85 2.18 11.8343 5.1175 69939.6904 19388.9835 47071.1838 38969.5463 -11663.1647 4.2165 3.3542

   600880 博瑞传播 2011-07-19 2011-06-30 利润不分配 0.32 0.26 2.97 2.382 10.2352 10.8686 19834.0935 15741.7031 18995.7012 12807.8355 6964.7373 1.0366 0.8857

   600298 安琪酵母 2011-07-16 2011-06-30 利润不分配 0.5676 0.4953 5.137 4.2471 9.331 10.02 17372.3107 13727.3211 14670.4465 -5094.7447 7317.9643 4.0078 3.2264

   002599 盛通股份 2011-07-14 2011-06-30 —— 0.22 0.17 2.43 -- 8.9365 -- 2151.6872 1688.4495 2151.6872 3625.6313 8824.8024 2.2197 3.0055

   600425 青松建化 2011-07-16 2011-06-30 利润不分配 0.397 0.334 5.05 4.216 7.7849 7.8883 19018.3828 12309.9329 18819.8819 44676.8612 17770.4351 1.9118 1.9037

   002448 中原内配 2011-07-15 2011-06-30 利润不分配 0.735 0.91 10.15 5.3 7.0718 16.84 6801.8521 6287.5442 6637.2484 5281.7545 6464.822 5.3625 6.2623

   002139 拓邦股份 2011-07-15 2011-06-30 利润不分配 0.18 0.22 2.64 2.14 6.4918 10.0466 3010.2379 3634.7549 2875.654 3278.7302 -1539.0981 2.4303 2.3869

   002475 立讯精密 2011-07-14 2011-06-30 利润不分配 0.38 0.39 6.47 2.89 5.6302 13.58 9941.2263 5062.8139 9495.3074 8809.8657 2164.3598 3.7797 2.9856

   002366 丹甫股份 2011-07-15 2011-06-30 10派4.5元 0.283 0.3284 5.75 5.6 4.4832 5.1308 3778.5642 3833.9381 3444.0733 1607.852 -12278.9914 2.9121 2.8159

   002519 银河电子 2011-07-14 2011-06-30 利润不分配 0.31 0.7 7.12 6.73 4.1607 10.104 4384.2357 3712.3586 4171.4618 -12802.7061 795.0106 3.4943 7.5808

   300016 北陆药业 2011-07-18 2011-06-30 利润不分配 0.13 0.22 3.06 4.39 4.0321 4.977 1958.2869 2260.1518 1882.3409 1282.3439 1388.7255 0.5808 1.0692

   300233 金城医药 2011-07-19 2011-06-30 利润不分配 0.46 0.53 7.81 -- 3.9859 -- 4176.4914 4727.7382 3766.7321 1820.1823 5110.5222 3.332 3.8858

   002133 广宇集团 2011-07-19 2011-06-30 利润不分配 0.11 0.2 2.77 2.57 3.9226 7.769 5544.4838 10206.3234 5417.1517 -27846.733 44325.2064 1.4909 1.1084

   002299 圣农发展 2011-07-19 2011-06-30 利润不分配 0.1525 0.1694 3.6 3.84 3.8202 4.2884 12733.8574 6944.6677 12531.5988 10420.4727 1186.6347 1.3664 2.1142

   002138 顺络电子 2011-07-15 2011-06-30 利润不分配 0.21 0.42 5.17 4.51 3.5945 8.9161 4269.5409 5262.8486 3946.3805 -1466.4681 6047.4163 1.2946 1.6384

   600976 武汉健民 2011-07-19 2011-06-30 利润不分配 0.24 0.2 5.2692 5.0915 3.1198 3.1961 3619.6254 3005.4882 2521.6748 -10711.4504 6599.557 4.8389 5.2766

   002346 柘中建设 2011-07-18 2011-06-30 利润不分配 0.18 0.11 6.94 6.51 2.6433 1.0388 2485.4934 1470.8424 2477.4893 189.669 -3337.5276 1.564 0.7159

   300190 维 尔 利 2011-07-19 2011-06-30 利润不分配 0.47 0.48 15.82 2.3458 2.5835 21.3462 2162.6328 1987.9484 2165.8103 -6040.6106 -1116.7303 2.3511 2.3027

  


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则