天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

查看: 1185|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[操盘日记] 今日午评:历史揭示重大机遇 44只股被机构强烈推荐

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-7-15 11:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

   今日消息面及评论: 二三线城市房价高烧不退 国务院急令限购升级.
  "当前房地产市场调控正处于关键时期,必须坚持调控方向不动摇、调控力度不放松。"7月12日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,针对房地产调控做出如上部署。这也是自"新国八条"出台6个月后,国务院再次布局楼市调控。在"新国八条"出台后,楼市的调控力度进一步加强。一线楼市的交易量呈现明显萎缩,这表明楼市调控政策起到了预期的效果,而在二三线城市,却出现了相反的症状,甚至一度出现了:井喷"的景象,这次楼市的再洗调控,主要针对的是二三线城市。这也说明国家多楼市调控的决心。后期房地产市场还会继续延续一直以来的低迷。而在房地产板块,由于其估值便宜,又有保障房建设的拉动。所以对于那些有保障房建设项目公司可以着重观察。逢低吸纳。
  国家十二五科技规划重磅出炉 三大产业有大看点。海水淡化、新能源汽车、节能环保三大产业颇具看点。记者14日获悉,为促进自主创新能力大幅提升,重点领域核心关键技术取得重大突破,科技部日前出台《国家"十二五"科学和技术发展规划》,明确了未来五年战略性新兴产业及其他产业的扶持重点。随着"十二五"规划行业的陆续出台,市场的投资主线也进一步的明朗化。后市投资者可以着重围绕"十二五"规划行业来进行布局,选择各行业突出的代表。
  截至到10:40.沪指报2815.75点,上涨5.05点,涨幅为0.18%。成交金额为509.13亿元。深指报12473.56点,上涨29.29点,涨幅为0.22%,成交金额为510.2亿元。
  市场人士分析,十点过后,沪指呈现震荡上扬态势,虽然地产股普跌,但没有影响到市场做多人气,医药、中报预增股纷纷扛起领涨大旗。而创业板继续呈现逼空行情涨1.7%。从现在的情况来看,大盘短线反复在2800点震荡之后,短线蓄势已经比较充分,同时权重股在连续震荡之后已经具备了再次走强的调整,特别是金融板块目前走势已经远远落后大盘,后期存在很强的补涨要求,只要这个板块能够启动,后期上攻将是水到渠成。所以总的来说,短线市场已经具备了向上的潜力,短线市场将展开对于2850点的冲击。
  科技部日前出台《国家"十二五"科学和技术发展规划》,明确了未来五年战略性新兴产业及其他产业的扶持重点。昨日创业板大涨1.90%,强势突破去年12月份以来的下降趋势线,从行为分析角度来说,这说明市场买盘对该板块的高度认同。今日创业板继续强势明显。回顾过去的历史能发现,国家财政政策对一个新兴产业的发展意义重大。
  今日策略:短期而言,大盘将继续反复震荡,甚至下试2750的可能性。大盘中期继续看涨,将延续进二退一反弹节奏。



 236股买入评级 3股涨幅翻倍 44只个股被机构强烈推荐
  据统计,近五日共有236只个股被机构评为买入评级,其中有167只个股公布了目标价格。新世纪、物产中大、博云新材的目标涨幅最高,分别达到193.42%、125.29%、122.99%。目标涨幅达50%以上的个股有宝钢股份、合康变频等15只。在236只个股中,黄河旋风、中铁二局等44只个股被机构强烈推荐,星宇股份和海能达等42只个股为机构首次关注个股。(证券时报网)
  近五日买入评级个股一览

代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 调整方向 目标价(元) 最新收盘价(元) 目标涨幅(%)
002280 新世纪 海通证券 路颖 2011-7-13 买入 首次关注 57.10 19.46 193.42
600704 物产中大 中信建投 刘韧 2011-7-11 买入 维持(多) 29.40 13.05 125.29
002297 博云新材 民族证券 关健鑫 2011-7-13 买入 首次关注 45.00 20.18 122.99
600172 黄河旋风 东兴证券 银国宏 2011-7-10 强烈推荐 维持(多) 36.00 18.34 96.29
600019 宝钢股份 东方证券 杨宝峰 2011-7-12 买入 维持(多) 11.40 5.97 90.95
300048 合康变频 中信证券 杨凡 2011-7-12 买入 维持(多) 39.00 22.21 75.60
000410 沈阳机床 光大证券 陆洲 2011-7-10 买入 维持(多) 20.00 11.99 66.81
002503 搜于特 中信证券 李鑫 2011-7-13 买入 维持(多) 59.00 35.70 65.27
600528 中铁二局 中投证券 罗泽兵 2011-7-12 强烈推荐 维持(多) 14.50 8.78 65.15
601668 中国建筑 中投证券 罗泽兵 2011-7-10 强烈推荐 维持(多) 6.50 3.94 64.97
002003 伟星股份 东方证券 施红梅 2011-7-12 买入 维持(多) 31.00 19.03 62.90
600585 海螺水泥 瑞银证券 密叶舟 2011-7-15 买入 维持(多) 46.45 28.59 62.47
000425 徐工机械 国泰君安 吕娟 2011-7-14 增持 维持(多) 40.00 24.99 60.06
601628 中国人寿 广发证券 曹恒乾 2011-7-14 买入 维持(多) 29.60 18.54 59.65
002009 天奇股份 民族证券 方炬 2011-7-11 买入 维持(多) 25.00 15.70 59.24
300064 豫金刚石 银河证券 邱世梁 2011-7-11 推荐 首次关注 30.00 20.34 47.49
601678 滨化股份 中信建投 梁斌 2011-7-11 买入 维持(多) 27.50 18.75 46.67
600030 中信证券 海通证券 董乐 2011-7-13 买入 维持(多) 19.00 12.96 46.60
600210 紫江企业 光大证券 程磊 2011-7-10 买入 维持(多) 8.70 5.98 45.48
300198 纳川股份 广发证券 吕丙风 2011-7-13 买入 维持(多) 45.00 31.15 44.46
000419 通程控股 中投证券 徐晓芳 2011-7-11 强烈推荐 首次关注 11.26 7.82 43.99
600050 中国联通 中信证券 宫俊涛 2011-7-14 买入 维持(多) 7.50 5.21 43.95
601668 中国建筑 国信证券 邱波 2011-7-11 推荐 维持(多) 5.63 3.94 42.89
002534 杭锅股份 瑞银证券 李博 2011-7-11 买入 维持(多) 37.10 26.08 42.25
600268 国电南自 东方证券 杨宝峰 2011-7-13 买入 维持(多) 20.00 14.10 41.84
600581 八一钢铁 东方证券 杨宝峰 2011-7-15 买入 维持(多) 21.00 14.85 41.41
002475 立讯精密 招商证券 张良勇 2011-7-14 强烈推荐 首次关注 60.00 42.55 41.01
002475 立讯精密 中信证券 唐川 2011-7-14 买入 维持(多) 60.00 42.55 41.01
002313 日海通讯 国泰君安 康凯 2011-7-12 增持 维持(多) 65.45 46.49 40.78
601318 中国平安 广发证券 曹恒乾 2011-7-14 买入 维持(多) 66.70 47.38 40.78
000402 金融街 海通证券 涂力磊 2011-7-13 买入 维持(多) 10.20 7.27 40.30
002358 森源电气 民生证券 王力 2011-7-14 强烈推荐 维持(多) 30.00 21.40 40.19
601668 中国建筑 国泰君安 韩其成 2011-7-11 增持 维持(多) 5.50 3.94 39.59
600387 海越股份 东方证券 王晶 2011-7-10 买入 维持(多) 21.00 15.08 39.26
600019 宝钢股份 中信建投 王喆 2011-7-12 买入 维持(多) 8.30 5.97 39.03
000877 天山股份 中投证券 李凡 2011-7-13 强烈推荐 调高 50.00 36.08 38.58
601799 星宇股份 广发证券 黎韦清 2011-7-14 买入 首次关注 28.00 20.23 38.41
600428 中远航运 瑞银证券 卫强 2011-7-11 买入 维持(多) 10.22 7.40 38.11
000402 金融街 中信证券 陈聪 2011-7-13 买入 维持(多) 10.04 7.27 38.10
002392 北京利尔 中信建投 田东红 2011-7-14 买入 调高 40.00 28.99 37.98
601808 中海油服 中投证券 张镭 2011-7-11 强烈推荐 调高 25.00 18.12 37.97
000639 西王食品 齐鲁证券 谢刚 2011-7-14 买入 维持(多) 48.15 34.93 37.85
600887 伊利股份 瑞银证券 赵琳 2011-7-15 买入 维持(多) 25.50 18.56 37.39
002583 海能达 东方证券 吴友文 2011-7-14 买入 首次关注 28.35 20.66 37.22
600496 精工钢构 中信证券 杨涛 2011-7-11 买入 维持(多) 18.20 13.32 36.64
000650 仁和药业 申银万国 罗鶄 2011-7-12 买入 维持(多) 21.70 15.89 36.56
600239 云南城投 中信建投 宁乔 2011-7-14 买入 首次关注 16.80 12.35 36.03
000917 电广传媒 中信证券 皮舜 2011-7-13 买入 维持(多) 40.00 29.41 36.01
000978 桂林旅游 安信证券 赵志成 2011-7-14 买入 维持(多) 16.00 11.77 35.94
000978 桂林旅游 安信证券 赵志成 2011-7-12 买入 维持(多) 16.00 11.77 35.94
000933 神火股份 中信建投 李俊松 2011-7-13 买入 维持(多) 22.30 16.42 35.81
002358 森源电气 东方证券 杨宝峰 2011-7-14 买入 维持(多) 29.00 21.40 35.51
600546 山煤国际 中信建投 李俊松 2011-7-13 买入 维持(多) 45.00 33.21 35.50
600546 山煤国际 招商证券 卢平 2011-7-12 强烈推荐 维持(多) 45.00 33.21 35.50
601668 中国建筑 海通证券 江孔亮 2011-7-11 买入 维持(多) 5.33 3.94 35.28
000792 盐湖股份 信达证券 郭荆璞 2011-7-11 强烈买入 维持(多) 80.00 59.21 35.11
000932 华菱钢铁 东方证券 杨宝峰 2011-7-12 买入 维持(多) 5.80 4.30 34.88
002268 卫士通 中信证券 张新峰 2011-7-11 买入 维持(多) 26.01 19.29 34.84
601989 中国重工 东方证券 王天一 2011-7-11 买入 维持(多) 18.30 13.59 34.66
601088 中国神华 中信证券 罗泽汀 2011-7-12 买入 维持(多) 40.86 30.40 34.41
600268 国电南自 海通证券 牛品 2011-7-13 买入 调高 18.90 14.10 34.04
000869 张裕A 中投证券 张镭 2011-7-11 强烈推荐 维持(多) 137.00 102.37 33.83
000039 中集集团 国海证券 孙林 2011-7-13 买入 首次关注 30.00 22.43 33.75
601678 滨化股份 光大证券 程磊 2011-7-11 买入 维持(多) 25.00 18.75 33.33
000811 烟台冰轮 国泰君安 吕娟 2011-7-12 增持 维持(多) 16.10 12.08 33.28
600012 皖通高速 东方证券 杨宝峰 2011-7-12 买入 维持(多) 7.30 5.49 32.97
000917 电广传媒 民生证券 李锋 2011-7-13 强烈推荐 维持(多) 39.00 29.41 32.61
600887 伊利股份 宏源证券 郦彬 2011-7-13 买入 维持(多) 24.60 18.56 32.54
000650 仁和药业 广发证券 贺菊颖 2011-7-12 买入 首次关注 21.00 15.89 32.16
002325 洪涛股份 国信证券 邱波 2011-7-14 推荐 首次关注 30.18 22.86 32.02
600750 江中药业 广发证券 贺菊颖 2011-7-14 买入 调高 36.75 27.98 31.34
002392 北京利尔 广发证券 王飞 2011-7-14 买入 首次关注 38.00 28.99 31.08
300098 高新兴 广发证券 惠毓伦 2011-7-11 买入 维持(多) 34.00 25.95 31.02
002158 汉钟精机 银河证券 邱世梁 2011-7-11 推荐 首次关注 32.00 24.44 30.93
002408 齐翔腾达 东方证券 王晶 2011-7-10 买入 维持(多) 48.00 36.70 30.79
600221 海南航空 广发证券 董丁 2011-7-12 买入 维持(多) 9.50 7.28 30.49
002311 海大集团 中信证券 毛长青 2011-7-12 买入 维持(多) 22.70 17.40 30.46
002037 久联发展 广发证券 吕丙风 2011-7-13 买入 维持(多) 33.00 25.30 30.43
600637 广电信息 中信证券 皮舜 2011-7-13 买入 维持(多) 18.00 13.80 30.43
600009 上海机场 中信证券 张宏波 2011-7-14 买入 维持(多) 18.00 13.81 30.34
002092 中泰化学 光大证券 程磊 2011-7-12 买入 维持(多) 18.00 13.82 30.25
600309 烟台万华 中投证券 张镭 2011-7-11 强烈推荐 调高 25.00 19.20 30.21
000415 ST汇通 华泰联合 李聪 2011-7-13 买入 维持(多) 18.00 13.94 29.12
601933 永辉超市 德邦证券 李项峰 2011-7-13 买入 维持(多) 35.00 27.29 28.25
600029 南方航空 中信证券 张宏波 2011-7-12 买入 维持(多) 10.50 8.24 27.43
600029 南方航空 中信证券 张宏波 2011-7-11 买入 维持(多) 10.50 8.24 27.43
300006 莱美药业 中信证券 李朝 2011-7-14 买入 维持(多) 28.00 22.00 27.27
002419 天虹商场 光大证券 唐佳睿 2011-7-14 买入 维持(多) 29.40 23.27 26.34
002003 伟星股份 德邦证券 零售及服装行业小组 2011-7-12 买入 首次关注 24.00 19.03 26.12
601799 星宇股份 中投证券 张镭 2011-7-11 强烈推荐 维持(多) 25.50 20.23 26.05
300171 东富龙 招商证券 李珊珊 2011-7-11 强烈推荐 维持(多) 55.50 44.05 25.99
002108 沧州明珠 民族证券 符彩霞 2011-7-12 买入 调高 15.00 11.97 25.31
002098 浔兴股份 华创证券 区志航 2011-7-13 强推 首次关注 17.50 14.00 25.00
002313 日海通讯 东方证券 吴友文 2011-7-14 买入 维持(多) 57.75 46.49 24.22
002313 日海通讯 东方证券 吴友文 2011-7-11 买入 维持(多) 57.75 46.49 24.22
600268 国电南自 申银万国 李晓光 2011-7-13 买入 调高 17.50 14.10 24.11
600030 中信证券 东方证券 王鸣飞 2011-7-13 买入 维持(多) 16.07 12.96 24.00
600546 山煤国际 齐鲁证券 刘昭亮 2011-7-12 买入 维持(多) 41.13 33.21 23.85
000417 合肥百货 广发证券 欧亚菲 2011-7-11 买入 调高 24.00 19.39 23.78
000776 广发证券 国泰君安 梁静 2011-7-14 增持 维持(多) 45.00 36.38 23.69
002313 日海通讯 华泰联合 姚宏光 2011-7-11 买入 维持(多) 57.50 46.49 23.68
600522 中天科技 光大证券 周励谦 2011-7-12 买入 维持(多) 30.00 24.29 23.51
000562 宏源证券 国泰君安 梁静 2011-7-11 增持 维持(多) 20.60 16.72 23.21
000858 五粮液 中信建投 郑绮 2011-7-12 买入 调高 46.00 37.37 23.09
600809 山西汾酒 广发证券 汤玮亮 2011-7-11 买入 维持(多) 96.00 77.99 23.09
002092 中泰化学 东兴证券 杨若木 2011-7-12 强烈推荐 调高 17.00 13.82 23.01
002277 友阿股份 东方证券 王佳 2011-7-12 买入 调高 28.00 22.77 22.97
002311 海大集团 东方证券 叶烽 2011-7-12 买入 维持(多) 21.30 17.40 22.41
300124 汇川技术 东方证券 杨宝峰 2011-7-15 买入 维持(多) 95.00 77.88 21.98
000933 神火股份 平安证券 张顺 2011-7-11 强烈推荐 维持(多) 20.00 16.42 21.80
600271 航天信息 广发证券 惠毓伦 2011-7-11 买入 维持(多) 32.00 26.40 21.21
002450 康得新 东方证券 杨云 2011-7-13 买入 维持(多) 24.60 20.38 20.71
002158 汉钟精机 国泰君安 吕娟 2011-7-12 增持 调高 29.50 24.44 20.70
300198 纳川股份 申银万国 张圣贤 2011-7-13 买入 维持(多) 37.40 31.15 20.06
600309 烟台万华 光大证券 程磊 2011-7-14 买入 维持(多) 23.00 19.20 19.79
300130 新国都 广发证券 惠毓伦 2011-7-13 买入 维持(多) 24.86 20.81 19.46
002439 启明星辰 中信证券 张新峰 2011-7-11 买入 调高 44.62 37.36 19.43
000799 酒鬼酒 中投证券 张镭 2011-7-13 强烈推荐 维持(多) 24.00 20.11 19.34
601299 中国北车 国泰君安 吕娟 2011-7-12 增持 维持(多) 7.80 6.54 19.27
600809 山西汾酒 国泰君安 胡春霞 2011-7-11 增持 维持(多) 93.00 77.99 19.25
002033 丽江旅游 海通证券 林周勇 2011-7-14 买入 调高 26.70 22.44 18.98
002022 科华生物 瑞银证券 胡文莲 2011-7-14 买入 首次关注 16.80 14.12 18.98
000635 英力特 东兴证券 杨若木 2011-7-13 强烈推荐 维持(多) 25.00 21.05 18.76
002269 美邦服饰 东兴证券 谭可 2011-7-11 强烈推荐 维持(多) 39.20 33.09 18.46
600794 保税科技 海通证券 钱列飞 2011-7-12 买入 维持(多) 16.40 13.89 18.07
002251 步步高 银河证券 陈雷 2011-7-14 推荐 维持(多) 30.00 25.45 17.88
002229 鸿博股份 中信证券 揭力 2011-7-12 买入 首次关注 18.61 15.79 17.86
300058 蓝色光标 申银万国 万建军 2011-7-14 买入 维持(多) 42.00 35.79 17.35
601233 桐昆股份 光大证券 王席鑫 2011-7-14 买入 首次关注 35.00 29.84 17.29
600422 昆明制药 德邦证券 医药研究小组 2011-7-12 买入 调高 16.65 14.20 17.25
002563 森马服饰 东兴证券 谭可 2011-7-11 强烈推荐 首次关注 61.80 52.75 17.16
002385 大北农 德邦证券 农林牧渔研究小组 2011-7-12 买入 首次关注 41.93 35.80 17.11
600612 老凤祥 招商证券 王薇 2011-7-12 强烈推荐 维持(多) 39.04 33.37 16.99
002029 七匹狼 中信证券 李鑫 2011-7-13 买入 维持(多) 41.40 35.40 16.95
600612 老凤祥 光大证券 唐佳睿 2011-7-12 买入 维持(多) 39.00 33.37 16.87
300170 汉得信息 海通证券 陈美风 2011-7-14 买入 维持(多) 21.00 17.97 16.86
002358 森源电气 国泰君安 康凯 2011-7-14 增持 调高 25.00 21.40 16.82
601111 中国国航 中信证券 张宏波 2011-7-12 买入 维持(多) 12.00 10.33 16.17
601111 中国国航 中信证券 张宏波 2011-7-11 买入 维持(多) 12.00 10.33 16.17
000933 神火股份 东方证券 吴杰 2011-7-12 买入 维持(多) 19.00 16.42 15.71
000430 ST张家界 海通证券 林周勇 2011-7-13 买入 维持(多) 11.00 9.55 15.18
002477 雏鹰农牧 中信证券 毛长青 2011-7-11 买入 维持(多) 40.00 34.78 15.01
002029 七匹狼 招商证券 王薇 2011-7-12 强烈推荐 维持(多) 40.70 35.40 14.97
002557 洽洽食品 光大证券 石磊 2011-7-10 买入 首次关注 39.00 34.03 14.60
000830 鲁西化工 齐鲁证券 孙国东 2011-7-13 买入 维持(多) 8.60 7.56 13.76
002157 正邦科技 东兴证券 刘家伟 2011-7-12 强烈推荐 维持(多) 14.00 12.34 13.45
601208 东材科技 中信证券 唐川 2011-7-11 买入 维持(多) 30.00 26.47 13.34
002029 七匹狼 德邦证券 零售及服装行业小组 2011-7-13 买入 首次关注 40.00 35.40 12.99
002029 七匹狼 申银万国 王立平 2011-7-13 买入 维持(多) 40.00 35.40 12.99
002440 闰土股份 国信证券 刘旭明 2011-7-11 推荐 首次关注 28.70 25.60 12.11
600546 山煤国际 中信证券 罗泽汀 2011-7-12 买入 维持(多) 37.13 33.21 11.80
002440 闰土股份 海通证券 曹小飞 2011-7-11 买入 维持(多) 28.60 25.60 11.72
000550 江铃汽车 广发证券 杨华超 2011-7-13 买入 维持(多) 30.00 26.98 11.19
600859 王府井 瑞银证券 彭子姮 2011-7-11 买入 维持(多) 47.90 43.18 10.93
601899 紫金矿业 瑞银证券 林浩祥 2011-7-13 买入 调高 6.41 5.78 10.90
300058 蓝色光标 中信证券 皮舜 2011-7-14 买入 维持(多) 39.60 35.79 10.65
600809 山西汾酒 中信证券 黄巍 2011-7-11 买入 维持(多) 86.00 77.99 10.27
600588 用友软件 国泰君安 魏兴耘 2011-7-13 增持 维持(多) 25.00 22.69 10.18
300039 上海凯宝 广发证券 葛峥 2011-7-11 买入 首次关注 30.00 27.23 10.17
002165 红宝丽 东方证券 杨云 2011-7-15 买入 维持(多) 17.60 16.13 9.11
300240 飞力达 兴业证券 纪云涛 2011-7-11 强烈推荐 首次关注 35.00 32.10 9.03
002108 沧州明珠 光大证券 王席鑫 2011-7-12 买入 维持(多) 12.80 11.97 6.93
000430 ST张家界 广发证券 周户 2011-7-13 买入 维持(多) 10.00 9.55 4.71
601000 唐山港 中信证券 张宏波 2011-7-14 买入 维持(多) 8.50 8.19 3.79
601113 华鼎锦纶 东方证券 王晶 2011-7-10 买入 维持(多) 17.50 17.09 2.40
002157 正邦科技 光大证券 李婕 2011-7-12 买入 维持(多) 12.35 12.34 0.08
002234 民和股份 光大证券 李婕 2011-7-13 买入 维持(多) 30.75 30.84 -0.29
600383 金地集团 金元证券 王斌卿 2011-7-14 买入 首次关注 - 6.46 -
002033 丽江旅游 宏源证券 陈旭 2011-7-14 买入 调高 - 22.44 -
002159 三特索道 长江证券 刘俊 2011-7-14 推荐 调高 - 14.86 -
002033 丽江旅游 第一创业 任文杰 2011-7-14 强烈推荐 维持(多) - 22.44 -
600887 伊利股份 海通证券 赵勇 2011-7-14 买入 维持(多) - 18.56 -
002563 森马服饰 长江证券 雷玉 2011-7-14 推荐 首次关注 - 52.75 -
600971 恒源煤电 华泰联合 陈亮 2011-7-14 买入 首次关注 - 49.43 -
600887 伊利股份 长江证券 乔洋 2011-7-14 推荐 维持(多) - 18.56 -
002475 立讯精密 浙商证券 程艳华 2011-7-14 买入 首次关注 - 42.55 -
002475 立讯精密 国信证券 段迎晟 2011-7-14 推荐 维持(多) - 42.55 -
000639 西王食品 华泰联合 蒋小东 2011-7-14 买入 维持(多) - 34.93 -
002475 立讯精密 第一创业 任文杰 2011-7-14 强烈推荐 首次关注 - 42.55 -
300236 上海新阳 东兴证券 杨若木 2011-7-13 强烈推荐 首次关注 - 17.40 -
600887 伊利股份 申银万国 童驯 2011-7-13 买入 维持(多) - 18.56 -
002216 三全食品 银河证券 周颖 2011-7-13 推荐 维持(多) - 37.45 -
601006 大秦铁路 国信证券 郑武 2011-7-13 推荐 维持(多) - 8.20 -
600019 宝钢股份 中信证券 周希增 2011-7-13 买入 维持(多) - 5.97 -
002313 日海通讯 兴业证券 刘亮 2011-7-13 强烈推荐 维持(多) - 46.49 -
600012 皖通高速 国信证券 郑武 2011-7-13 推荐 维持(多) - 5.49 -
600801 华新水泥 东兴证券 俞鹏程 2011-7-13 强烈推荐 首次关注 - 28.86 -
600587 新华医疗 长江证券 乔洋 2011-7-13 推荐 维持(多) - 32.99 -
000917 电广传媒 方正证券 盛劲松 2011-7-13 买入 维持(多) - 29.41 -
000581 威孚高科 华泰联合 姚宏光 2011-7-13 买入 维持(多) - 37.69 -
000616 亿城股份 海通证券 涂力磊 2011-7-13 买入 维持(多) - 4.52 -
000978 桂林旅游 银河证券 许耀文 2011-7-13 推荐 维持(多) - 11.77 -
600268 国电南自 银河证券 邹序元 2011-7-13 推荐 调高 - 14.10 -
600299 ST新材 国海证券 鄢祝兵 2011-7-13 买入 首次关注 - 14.31 -
002108 沧州明珠 金元证券 杨杰 2011-7-13 买入 首次关注 - 11.97 -
600729 重庆百货 华泰联合 耿邦昊 2011-7-13 买入 维持(多) - 45.82 -
000978 桂林旅游 长江证券 刘俊 2011-7-13 推荐 调高 - 11.77 -
600350 山东高速 国信证券 郑武 2011-7-13 推荐 维持(多) - 4.23 -
300198 纳川股份 长江证券 邹戈 2011-7-12 推荐 维持(多) - 31.15 -
600809 山西汾酒 国都证券 王明德 2011-7-12 强烈推荐 维持(多) - 77.99 -
600828 成商集团 华泰联合 耿邦昊 2011-7-12 买入 维持(多) - 13.04 -
600019 宝钢股份 长江证券 刘元瑞 2011-7-12 推荐 维持(多) - 5.97 -
600406 国电南瑞 平安证券 窦泽云 2011-7-12 强烈推荐 维持(多) - 39.26 -
600048 保利地产 民生证券 肖肖 2011-7-12 强烈推荐 维持(多) - 10.90 -
600546 山煤国际 方正证券 邓新荣 2011-7-12 买入 维持(多) - 33.21 -
600516 方大炭素 华泰联合 赵湘鄂 2011-7-12 买入 首次关注 - 15.20 -
002140 东华科技 中信证券 杨涛 2011-7-12 买入 首次关注 - 27.90 -
002131 利欧股份 银河证券 邱世梁 2011-7-12 推荐 首次关注 - 19.68 -
000933 神火股份 长江证券 刘元瑞 2011-7-12 推荐 维持(多) - 16.42 -
300070 碧水源 申银万国 余海 2011-7-12 买入 维持(多) - 44.46 -
300048 合康变频 东北证券 周思立 2011-7-12 推荐 维持(多) - 22.21 -
000024 招商地产 民生证券 肖肖 2011-7-12 强烈推荐 首次关注 - 18.52 -
002469 三维工程 中信证券 杨涛 2011-7-12 买入 维持(多) - 29.15 -
002477 雏鹰农牧 民族证券 刘晓峰 2011-7-12 买入 维持(多) - 34.78 -
000002 万科A 民生证券 肖肖 2011-7-12 强烈推荐 调高 - 8.58 -
600835 上海机电 方正证券 张远德 2011-7-12 买入 维持(多) - 13.90 -
002305 南国置业 民生证券 肖肖 2011-7-12 强烈推荐 首次关注 - 6.09 -
601933 永辉超市 招商证券 杨夏 2011-7-11 强烈推荐 调高 - 27.29 -
601718 际华集团 银河证券 马莉 2011-7-11 推荐 首次关注 - 4.92 -
600809 山西汾酒 申银万国 童驯 2011-7-11 买入 维持(多) - 77.99 -
600723 西单商场 平安证券 聂秀欣 2011-7-11 强烈推荐 维持(多) - 14.36 -
600785 新华百货 长江证券 童兰 2011-7-11 推荐 维持(多) - 28.09 -
002477 雏鹰农牧 华泰联合 蒋小东 2011-7-11 买入 维持(多) - 34.78 -
000428 华天酒店 长江证券 刘俊 2011-7-11 推荐 首次关注 - 6.16 -
002108 沧州明珠 宏源证券 张延明 2011-7-11 买入 调高 - 11.97 -
000927 一汽夏利 招商证券 汪刘胜 2011-7-11 强烈推荐 调高 - 8.82 -
300159 新研股份 长城证券 乔培涛 2011-7-11 强烈推荐 首次关注 - 36.14 -
600111 包钢稀土 金元证券 孙凡 2011-7-11 买入 维持(多) - 70.06 -
600257 大湖股份 方正证券 陈光尧 2011-7-11 买入 维持(多) - 9.49 -
300115 长盈精密 国信证券 段迎晟 2011-7-11 推荐 维持(多) - 29.35 -
600588 用友软件 民生证券 尹沿技 2011-7-11 强烈推荐 维持(多) - 22.69 -
000562 宏源证券 长江证券 刘俊 2011-7-10 推荐 维持(多) - 16.72 -
300150 世纪瑞尔 方正证券 盛劲松 2011-7-10 买入 维持(多) - 30.69 -
300110 华仁药业 民生证券 李平祝 2011-7-10 强烈推荐 维持(多) - 15.54 -
600809 山西汾酒 大同证券 于宏 2011-7-10 强烈推荐 维持(多) - 77.99 -
601668 中国建筑 兴业证券 王爽 2011-7-10 强烈推荐 维持(多) - 3.94 -



保障房提升水泥需求 下半年价格仍维持高位

  中国水泥厂的相关负责人杨先生这几个月明显感到保障房的开建对水泥销售的拉动作用。"南京市下属的几个区域都展开了保障房的建设,我预计这种情况会一直持续下去。"中国水泥厂是一家位于江苏省南京市的水泥生产企业。
  全国各地如火如荼的保障房布局,可能会弥补商品房新开工数量不足而使水泥销量减少的问题。同时,由于每年下半年是水泥需求的旺季,业内人士普遍预计水泥价格会在7月以后继续保持高位,难以下跌。 
  保障房撑起水泥价格?
  今年全国保障房的开工建设目标是1000万套,由于各地保障房的建设速度不一致,对水泥销售的影响也存在差异。
  据南京当地的消息,截至今年6月底,南京市有70多个保障房项目在建,同时年度目标开工率超50%。
  从今年年初以来,保障房就已陆续有订单过来,"从实际水泥销量看,保障房的项目占我们整体销量的30%左右。各地区的保障房开工时间几乎是同时进行的,且面积很广,如江宁、玄武、雨花台等地区都在建(保障房)。在我们看来,目前南京的商品房开工面积在减少,但也不会一下子全部缩量。"他个人预计,今年保障房的建设可能会使得公司水泥销量提升5%到10%。
  国泰君安分析师韩其成近期在与上海某水泥销售公司高层交流的时候也发现,上海地区因保障房启动得比较慢,今年上半年(保障房建设)对水泥销量的推动不够明显。估计真正能提升水泥销量的时间段可能在今年8月。上海水泥厂商也感到,如果(上海市)政府能全面启动保障房,则可以覆盖商品房建设量不足的问题,拉动水泥的需求。
  据规划,2011年度上海市保障性安居工程计划建设和筹措保障性住房1500万平方米(约22万套),其中经济适用住房开工500万平方米(约8万套)。今年前5个月,上海经济适用住房已开工124万平方米(约2万套),为计划的1/4.
  江西省的保障房项目开工情况,与上海也有类似之处。
  江西水泥(000789.SZ)一位负责销售业务的高层告诉记者,从江西省来看,保障房的启动才刚刚开始。"我们公司有数百名一线业务员,他们会在各地区政府、相关部门那里去搜集与保障房、房地产有关的讯息,所以只要有项目出现,也会很快跟踪到。"
  他同时认为,由于近期中央对保障房有了"硬规定",所以保障房在下一个阶段肯定会成为水泥销售的一个重要对象。住建部5月10日已下发了《关于公开城镇保障性安居工程建设信息的通知》,政府要求各地区要尽快公开项目的开工时间、建设方式、竣工时间等详细内容。这被媒体解读为政府正在促使部分地区加快建设保障房的速度。
