天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

查看: 291|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[内参消息] 狼啸极行投资内参(1104)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-11-3 18:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
狼啸极行投资内参(1104)



★放量倒T字线发出何等重要信号!
   

受昨晚美股上涨影响,今日两市小幅跳空高开,沪指如期冲高回落整理格局。最终沪指收于2508点,量能1363.1亿元,较昨日量能放大,在对昨日突破60日线及2500点后做出确认下,今日两市收出近乎倒T字线且放量,发出何种重要信号呢?

1、消息面上,在农产品价格回落下,10月CPI有望较大回落,这使得货币政策逐步放宽预期加强,这也是主要推动此波上攻的源动力。昨日有报道称八部委联合发文力挺科技型中小企业在股市和债市直接融资,另外,央行停发三年期央票以及地量发行1年期央票,本周可能再次重回净投放,银行间利率大幅下挫,整个资金面比较充裕由此可见政策微调初步转向实质性动作。这是支持大盘11月震荡盘升态势的主因。  

2、技术上看,今日沪指最高冲至2535点,放量冲高回落态势,两市收出近乎倒T字线,T字线在本轮上涨已高达230点出现,且量能明显放大,发出短期有震荡整理需求,从今日资金流向看,在近日连涨下,主力资金获利丰厚,散户控制不住追高买入明显,而主力则借机兑现,特别是近期涨幅较大的品种。

综上所述,在连续上涨T字线出现下,通常发出的卖出信号,但鉴于货币有转向宽松预期,所以,短期有震荡需求,但震荡不改盘升态势,大家仍注意根据手中个股控制操作节奏,在择高减仓后,待回落震荡完毕后,再行入场,大盘将迎来第二波上攻。短期有首先考验60日线需求,大家先看此点能否获得支撑再议。具体操作策略,请大家留意每晚更新“每日盘前提要及精华内参”。大盘展开反攻,在近日持续下挫下,很多廉价优质股付出水面,可把握好相应的确定性机会。


★3日主力资金流向及热点追踪  

一、11月3日资金流向:

两市今日的总成交金额为2779.15亿元,和前一交易日相比增加712亿元,资金净流出约12亿。今日两市指数冲高回落,成交放出近期天量,中小板、教育传媒、创业板、计算机排名资金流入前列,近期强势板块如教育传媒、创业板板块资金开始出现获利回吐。最终上证指数涨0.16%,收在2508.09点。

今日资金净流入较大的板块:有色金属、中小板、上海本地、计算机、节能环保。

今日资金净流出较大的板块:银行类、创业板、酿酒食品、新能源及材料。

中小板,净流入较大的个股有:登海种业、海隆软件、鑫富药业、云海金属、禾欣股份、利源铝业、金智科技、日发数码、达华智能、中原特钢。

有色金属,净流入较大的个股有:云海金属、紫金矿业、利源铝业、中色股份、厦门钨业、常铝股份。

上海本地板块,净流入较大的个股有:海隆软件、广电信息、浙报传媒、上海汽车、宝信软件、思源电气。

计算机,净流入较大的个股有:海隆软件、长城开发、浪潮软件、中国软件、金证股份、宝信软件、科大讯飞、久其软件。


二、11月3日涨停板追踪:

     


三、11月3日沪深两市主力增仓排名:

排名  代码  名称  最新价  涨跌幅  换手率  量比  占流通市  值比例(%)

01 600586 金晶科技 6.16 10.00% 7.26% 4.04 1.714
02 600446 金证股份 7.82 9.99% 7.01% 2.26 1.493
03 600756 浪潮软件 14.12 9.97% 4.29% 0.81 1.354
04 600242 中昌海运 9.70 4.64% 8.20% 1.90 1.172
05 600057 象屿股份 5.95 9.98% 6.70% 2.15 0.985
06 600898 ST 三 联 7.22 3.74% 7.28% 2.35 0.873
07 600536 中国软件 20.56 10.01% 4.63% 1.29 0.816
08 600114 东睦股份 12.32 2.58% 12.40% 2.55 0.781
09 601222 林洋电子 16.47 3.58% 17.61% 1.83 0.704
10 600149 *ST 建通 6.78 4.95% 6.24% 4.54 0.692
11 600713 南京医药 5.51 4.36% 7.54% 1.68 0.678
12 601268 二重重装 9.92 3.66% 5.17% 2.53 0.667
13 600248 延长化建 9.27 1.87% 3.96% 1.57 0.645
14 600111 包钢稀土 47.95 3.43% 8.04% 2.82 0.595
15 600771 ST 东 盛 9.35 5.06% 5.75% 2.08 0.592
16 601011 宝 泰 隆 16.44 2.24% 5.10% 1.90 0.582
17 601677 明泰铝业 18.03 2.39% 18.46% 1.81 0.572
18 600433 冠豪高新 9.70 1.15% 6.31% 1.09 0.542
19 600168 武汉控股 8.13 3.83% 1.77% 2.12 0.498
20 600077 百科集团 9.16 -2.03% 5.07% 1.03 0.491
21 600247 成城股份 5.67 4.42% 5.73% 2.99 0.481
22 600768 宁波富邦 10.52 3.24% 5.97% 1.39 0.454
23 600619 海立股份 9.47 6.52% 3.73% 3.59 0.437
24 600711 盛屯矿业 18.18 9.98% 2.91% 1.99 0.434
25 600312 平高电气 9.06 4.38% 5.80% 3.43 0.423
26 600283 钱江水利 12.57 2.78% 5.53% 2.55 0.403
27 600353 旭光股份 8.79 6.29% 6.67% 1.81 0.400
28 600844 丹化科技 22.70 1.98% 3.32% 1.55 0.385
29 600090 啤 酒 花 10.46 2.15% 3.55% 2.43 0.380
30 600983 合肥三洋 10.73 4.68% 4.58% 2.89 0.371

排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市 值比例(%)
01 002629 N 仁 智 23.13 54.20% 89.91% 0.00 17.713
02 002628 N成都路 24.49 22.45% 81.61% 0.00 17.384
03 002627 N宜交运 17.81 37.00% 83.41% 0.00 14.597
04 002625 N 龙 生 19.23 72.00% 87.33% 0.00 14.235
05 300241 瑞丰光电 18.49 9.99% 51.93% 4.95 3.635
06 300269 联建光电 27.12 10.02% 71.15% 2.26 3.629
07 002365 永安药业 17.59 9.60% 24.95% 4.45 3.094
08 002423 中原特钢 10.26 9.97% 8.83% 1.98 2.931
09 300274 阳光电源 34.77 0.14% 50.99% 0.61 2.090
10 002438 江苏神通 30.19 3.92% 29.07% 2.73 2.006
11 300259 新天科技 24.74 1.64% 25.88% 1.67 1.941
12 002512 达华智能 19.49 9.99% 6.29% 0.63 1.886
13 300162 雷曼光电 20.78 10.01% 41.35% 1.22 1.819
14 002359 齐星铁塔 11.50 10.05% 14.08% 4.89 1.746
15 002343 禾欣股份 15.44 9.97% 16.19% 3.00 1.732
16 002501 利源铝业 25.18 10.00% 20.32% 4.09 1.707
17 000876 新 希 望 19.80 2.48% 4.73% 9.44 1.690
18 002195 海隆软件 22.99 10.00% 22.66% 5.63 1.541
19 300205 天喻信息 30.66 0.89% 10.87% 2.63 1.511
20 002178 延华智能 10.73 10.05% 6.70% 4.05 1.482
21 300018 中元华电 14.21 9.98% 10.71% 5.29 1.456
22 002520 日发数码 36.40 8.79% 25.28% 4.17 1.415
23 300275 梅 安 森 40.40 0.87% 60.24% 0.66 1.265
24 300140 启源装备 21.42 1.37% 19.08% 1.04 1.260
25 002173 山 下 湖 11.73 3.71% 11.21% 2.35 1.222
26 300268 万福生科 31.82 -3.58% 24.35% 0.81 1.217
27 300078 中瑞思创 20.63 9.62% 9.98% 3.25 1.148
28 300021 大禹节水 14.01 4.94% 24.37% 1.81 1.146
29 002354 科冕木业 14.79 9.80% 10.65% 5.88 1.097
30 002279 久其软件 24.72 10.01% 4.91% 0.69 1.075
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 有用有用 没用没用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则