天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

收起/展开 收藏本版 |订阅

十万变百万操盘计划 今日: 0|主题: 817|排名: 6 

1、本版的实战操作,都通过手机短信(飞信)同步发送。
2、发送对象仅限于包月会员、包季会员、包年会员。
3、所有操作盘中实时公布,详情全部记录在“十万变百万”页面,敬请查看。
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 如何获得金币及加入会员? attach_img admin 2011-7-10 18860188 vkvmx 2024-2-15 15:56
  版块主题   
预览 1月15日买入操作 attach_img 天机 2020-1-15 05030 天机 2024-3-2 20:36
预览 2月1日买入操作 attach_img 天机 2018-2-1 03761 天机 2024-2-7 18:47
预览 卖出天喻信息和山煤国际。 attach_img 天机 2020-2-13 05287 天机 2023-12-10 19:15
预览 32.40卖出星期六,1天获利7%。 attach_img 天机 2020-1-16 04942 天机 2023-10-30 23:22
预览 第一周总结,收益5.2% attach_img 天机 2020-1-5 04282 天机 2023-10-30 12:12
预览 居然搞到个20cm的涨停板! attach_img 天机 2021-1-6 010874 天机 2023-10-30 07:29
预览 2月4日卖出操作 attach_img 天机 2013-2-4 02849 天机 2023-10-29 16:33
预览 买入康德莱和京沪高铁 attach_img 天机 2020-1-20 05046 天机 2023-10-27 07:34
预览 5.96元卖出天药股份 ​​​​ attach_img 天机 2020-2-6 05340 天机 2023-10-26 09:30
预览 卖出第一医药 attach_img 天机 2020-2-14 05304 天机 2023-10-25 19:25
预览 一周总结:错过两个大肉,总收益21.5% attach_img 天机 2020-2-14 05324 天机 2023-10-24 06:18
预览 卖出华扬联众,大赚15% attach_img 天机 2020-1-7 04300 天机 2023-10-23 22:44
预览 卖出金一文化,买入辽宁成大 attach_img 天机 2020-1-6 04209 天机 2023-10-20 18:21
预览 买入300693盛弘股份 attach_img 天机 2020-2-6 08259 天机 2023-10-20 12:16
预览 第一周总结,收益5.2% attach_img 天机 2020-1-5 04110 天机 2023-10-15 07:45
预览 11.13买入亚光科技 attach_img 天机 2020-2-5 08550 天机 2023-10-12 13:59
预览 买入湖南海利 attach_img 天机 2020-2-17 06072 天机 2023-10-12 07:27
预览 十万变百万操作计划重新开始 attach_img 天机 2020-1-2 04216 天机 2023-10-10 19:14
预览 买入欧比特 attach_img admin 2020-1-6 04539 admin 2023-10-10 11:01
预览 冰火两重天,吃了一个跌停和涨停! attach_img 天机 2021-1-5 05939 天机 2023-5-7 11:01
预览 1月23日卖出捷捷微电,1天获利5% ​​​​ attach_img 天机 2020-1-23 05121 天机 2023-4-27 22:51
预览 买入腾龙股份 attach_img 天机 2020-2-11 06052 天机 2023-4-5 03:58
预览 42.44元买入捷捷微电 天机 2020-2-7 08366 天机 2023-2-13 18:51
预览 买入双塔食品和润邦股份 attach_img 天机 2020-2-14 05165 天机 2023-2-13 16:33
预览 7.69元卖出读者传媒。 天机 2020-1-2 04308 天机 2023-1-28 23:54
预览 卖出盛弘股份和江苏索普 attach_img 天机 2020-2-7 05120 天机 2023-1-28 16:52
预览 12.30元割肉慈文传媒。 ​​​​ attach_img 天机 2020-1-20 03866 天机 2023-1-25 05:55
预览 12月12-13日操作 天机 2019-12-13 03124 天机 2023-1-24 23:04
预览 买入慈文传媒 attach_img 天机 2020-1-16 03989 天机 2023-1-24 13:47
预览 22.70元卖出英科医疗。 天机 2020-1-14 03096 天机 2023-1-20 16:38
预览 1月21日操作 attach_img 天机 2020-1-21 03809 天机 2023-1-15 13:46
预览 卖出当升科技 天机 2019-12-30 03047 天机 2023-1-15 05:59
预览 买入山煤国际、天喻信息 attach_img 天机 2020-2-12 03862 天机 2023-1-10 06:37
预览 详细操作即日起发布在微博上 天机 2020-2-19 03964 天机 2023-1-6 21:30
预览 12.08元卖出世纪华通 attach_img 天机 2020-1-2 02958 天机 2023-1-6 07:35
预览 14.50元卖出金财互联。 天机 2020-1-14 02960 天机 2023-1-4 19:53
预览 27.80元卖出英科医疗 attach_img 天机 2020-2-6 010383 天机 2022-10-27 14:44
预览 买入润邦股份和第一医药 attach_img 天机 2020-2-13 03846 天机 2022-10-22 23:46
预览 25.70买入英科医疗 attach_img 天机 2020-2-4 03729 天机 2022-10-16 14:03
预览 卖出腾龙股份 attach_img 天机 2020-2-12 03878 天机 2020-2-12 14:44
预览 2月6日买入600746江苏索普 attach_img 天机 2020-2-6 010215 天机 2020-2-6 11:19
预览 买入600488天药股份 attach_img 天机 2020-2-5 07090 天机 2020-2-5 14:56
预览 1月22日操作 attach_img 天机 2020-1-22 03820 天机 2020-1-22 12:20
预览 1月21日上海凯宝 天机 2020-1-20 03766 天机 2020-1-20 22:12
预览 卖出读者传媒 attach_img 天机 2020-1-16 03786 天机 2020-1-16 14:39
预览 12月18日买入天和防务 天机 2019-12-18 02981 天机 2019-12-18 10:35
预览 12月18日卖出操作 天机 2019-12-18 02853 天机 2019-12-18 10:32
预览 12月9日买入祥源文化 attach_img 天机 2019-12-9 02902 天机 2019-12-9 11:15
预览 12月5日操作 天机 2019-12-5 02867 天机 2019-12-5 13:32
预览 12月4日买入高盟新材 天机 2019-12-4 02764 天机 2019-12-4 16:14
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则