天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

查看: 308|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

狼啸极行投资策略(0819)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-19 09:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


★中阴回探下何处二次见底!

一、今日市况点睛:权重板块拖累,震荡仍在延续。

受昨晚美股涨跌互现影响,今日两市开盘涨跌互现,沪指早盘下探至2580点附近后横盘拉锯整理,在多方乏力下,下午一点半后,在跌破2580点后继续下探。全天震荡回落整理格局。最终沪指收于2559点,量能760.9亿,较昨日量能略有增大,仍萎缩在700多亿水平,两市以中阴报收。

板块上,今日两市普跌,涨跌家数1:9,两市共4家涨停,两市无一板块收红,弱势震荡整理特征明显。五大权重板块集体收绿,其中地产、煤炭石油、钢铁领跌。创业板、中小板也双双收中阴,跌幅逾2%,创业板第三次遇阻120日线后继续回落。


二、中阴回探下何处二次见底!

今日消息面上偏空,央行今日意外恢复3年期央票发行,使得市场对调准或加息忧虑增强;新三板扩容政策预计10月出台或引入做市商制度,扩容压力忧虑增强;刘明康表示严防平台贷改头换面卷土重来,表示严控房地产开发贷款风险,这对地产、银行板块构成不利。同时明日为8月期指合约交割日,也对今日大盘构成影响。


中阴回探下何处二次见底呢?

首先,短期大盘在震荡休整期及消息面也进入观察期下,通常对对偏空消息较为敏感,对偏多消息较为迟钝。昨日李克强副总理在港表示允许以人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)投资境内证券市场及国务院昨开会表示适当拓宽基本养老保险基金投资渠道的偏多消息并未激起市场做多热情,今日消息面的偏空就引致中阴报收,可见此点。其次,今日中阴下量能虽较昨日略有增大,但仍保持在萎缩状态,若无新的利空,下探空间应有限。

在8月15日沪指开始冲击给予的短期阻力2620-2655点区间下,当日发文★盯紧两要素提防大盘遇阻震荡!【狼啸看市】提示大家提防大盘遇阻震荡下,随即我们择高进行了降仓或获利了结操作后,周二给予了沪指短期在2535-2655点区间震荡运行,并给予了短期三个支撑点,即:2580、2550、2535点,今日沪指在击穿2580点后已逼近2550点,在今日中阴报收及明日在8月期指合约交割日下,明日考验2535点需求,明日大家密切留意此点得失,考虑或受外围股市影响惯力因素,若短期无不利消息,且继续缩量下,二次下探至在2500-2535点之间有望止跌。

综上所述,明日密切留意2535点得失及量能变化情况,考虑周末消息面不明朗,明日以观望为主,密切关注盘面变化,在筑底震荡调整到位后,再行考虑低吸,以此在高抛低吸的波段操作下,从容应对当前格局。



★18日主力资金流向及热点追踪


一、8月18日资金流向:

两市今日的总成交金额为1572.3亿元,和前一交易日相比增加46.1亿元,资金净流出约153.56亿。今早两市指数小幅震荡,成交低迷,各板块的资金进出都很小,午盘过后,由于中小板、房地产、建材、煤炭快速下跌,使的指数跌破2580点的短期支撑,引起市场恐慌,导致全部板块资金净流出。上证指数跌1.61%,收在2559.47点。

今日资金净流入较大的板块:无。

今日资金净流出较大的板块:中小板、房地产、建材、医药、化工化纤。

今日无资金净流入较大的板块。  

二、8月18日沪深两市主力增仓排名:

排名  代码  名称  最新价  涨跌幅  换手率  量比  占流通市   值比例(%)

01 601886 N江河    26.35 31.75% 85.26% 0.00 12.193
02 601599 鹿港科技 14.20 6.13% 22.61% 3.22 1.831
03 600110 中科英华 6.27 10.00% 6.89% 7.33 0.848
04 600477 杭萧钢构 8.05 -1.11% 12.62% 1.31 0.795
05 600539 ST狮头   9.30 0.22% 5.75% 1.28 0.730
06 600405 动力源   9.29 9.94% 14.54% 6.94 0.727
07 600568 中珠控股 16.15 1.64% 11.76% 1.54 0.706
08 601636 旗滨集团 14.53 1.75% 36.07% 0.70 0.613
09 600531 豫光金铅 28.36 3.32% 7.02% 2.54 0.555
10 600615 丰华股份 9.93 3.87% 6.71% 1.30 0.510
11 601208 东材科技 27.08 -1.96% 4.42% 0.69 0.318
12 600226 升华拜克 12.54 -0.79% 3.72% 1.08 0.309
13 600209 *ST罗顿  6.15 0.82% 2.21% 1.29 0.307
14 601199 江南水务 14.89 0.54% 3.43% 0.75 0.305
15 600192 长城电工 8.31 1.96% 2.18% 0.88 0.280
16 600167 联美控股 12.56 2.61% 2.64% 1.36 0.280
17 600796 钱江生化 8.44 -0.24% 3.75% 1.41 0.274
18 601010 文峰股份 19.76 -0.80% 2.20% 0.45 0.260
19 601126 四方股份 23.05 0.22% 2.19% 0.91 0.245
20 600781 上海辅仁 13.50 2.74% 2.10% 1.41 0.214
21 600248 延长化建 10.49 -4.20% 6.99% 0.87 0.210
22 600979 广安爱众 7.66 1.73% 1.65% 1.95 0.200
23 600459 贵研铂业 24.15 0.96% 1.44% 1.03 0.197
24 600721 百花村   17.90 0.62% 3.92% 1.20 0.184
25 600768 宁波富邦 12.22 -1.45% 1.58% 0.58 0.180
26 600526 菲达环保 12.23 0.41% 0.93% 1.02 0.179
27 600461 洪城水业 10.52 -1.96% 2.38% 0.95 0.174
28 600423 柳化股份 9.10 1.68% 1.64% 2.77 0.172
29 600857 工大首创 11.60 1.75% 3.70% 1.28 0.167
30 600327 大东方   9.04 -0.33% 1.32% 1.31 0.167


排名  代码  名称  最新价  涨跌幅  换手率  量比  占流通市  值比例(%)
01 300252 N金信诺  25.08 54.81% 81.04% 0.00 16.532
02 300253 N卫宁    42.97 56.25% 86.03% 0.00 14.969
03 300127 银河磁体 21.44 10.01% 13.29% 2.72 2.592
04 000732 福建三农 8.10 10.05% 8.44% 2.69 2.592
05 300162 雷曼光电 28.16 10.00% 6.06% 1.94 1.492
06 300241 瑞丰光电 18.75 2.68% 20.21% 1.48 1.294
07 002589 瑞康医药 29.69 -1.33% 5.81% 0.59 1.214
08 002121 科陆电子 14.81 2.85% 7.89% 1.40 1.168
09 002605 姚记扑克 29.83 1.29% 14.92% 0.63 0.970
10 300201 海伦哲   20.56 2.54% 9.92% 5.02 0.952
11 002601 佰利联   128.32 10.00% 17.21% 1.44 0.929
12 002002 ST琼花   7.48 -0.93% 3.52% 1.17 0.911
13 002606 大连电瓷 23.96 -2.60% 15.83% 0.64 0.823
14 000049 德赛电池 25.97 0.97% 5.65% 1.28 0.819
15 300233 金城医药 20.82 -2.35% 7.34% 0.85 0.786
16 300234 开尔新材 22.16 -1.77% 17.41% 0.73 0.714
17 300226 上海钢联 31.65 -1.86% 4.85% 0.63 0.685
18 002571 德力股份 28.60 2.99% 8.53% 0.84 0.682
19 000815 美利纸业 6.29 2.44% 3.15% 0.86 0.658
20 002111 威海广泰 19.88 5.69% 6.27% 3.55 0.627
21 300109 新开源   20.29 -5.63% 10.27% 0.62 0.616
22 000610 西安旅游 10.42 2.66% 4.14% 1.96 0.609
23 300251 光线传媒 77.00 -0.35% 10.76% 0.69 0.592
24 300235 方直科技 29.25 -1.42% 8.15% 0.69 0.587
25 002528 英飞拓   26.38 4.06% 7.99% 2.25 0.559
26 000632 三木集团 5.28 1.34% 3.75% 1.33 0.554
27 002607 亚夏汽车 34.25 1.27% 27.50% 0.63 0.550
28 300129 泰胜风能 12.48 -0.72% 4.25% 1.46 0.498
29 002471 中超电缆 17.38 -2.36% 15.07% 0.62 0.497
30 002540 亚太科技 24.52 0.16% 6.48% 0.95 0.493
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 有用有用 没用没用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则