天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

查看: 603|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[操盘日记] 近四个季度净利润翻番的新兴产业公司

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-11-22 08:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
证券代码 证券简称 最近四个季度净利润(万元) 净利润同比增幅(%) 最近四个季度营业收入(万元) 营业收入同比增幅(%) 新兴产业类型
  002129 中环股份(002129) 26306.88 10453.31 266581.37 161.14 新材料

  600176 中国玻纤(600176) 28372.43 4230.15 541745.54 29.27 新材料

  000977 浪潮信息(000977) 9322.26 2076.31 126316.50 19.96 新一代信息技术

  002006 精功科技(002006) 40622.76 1873.85 222743.24 161.66 高端装备

  600636 三爱富(600636) 65553.76 925.84 476759.22 76.45 新材料

  000795 太原刚玉(000795) 8033.80 770.52 124894.79 81.70 新材料

  600770 综艺股份(600770) 51372.16 575.86 114974.39 29.94 新材料

  600461 洪城水业(600461) 16244.20 572.32 138661.32 563.67 节能环保

  600318 巢东股份(600318) 30151.01 550.98 136770.72 107.31 新材料

  000782 美达股份(000782) 14423.55 462.77 453449.59 25.04 新材料

  000962 东方钽业(000962) 24063.10 446.35 236262.89 47.41 新材料

  600819 耀皮玻璃(600819) 15991.50 405.37 267633.21 14.12 新材料

  600111 包钢稀土(600111) 327531.35 385.76 1167777.02 148.59 新材料

  600516 方大炭素(600516) 65369.21 351.28 432962.47 52.49 新材料

  600525 长园集团(600525) 62273.60 277.10 182992.82 35.19 新材料

  000561 烽火电子(000561) 8725.73 255.13 84366.36 69.06 新一代信息技术

  600507 方大特钢(600507) 57578.48 239.91 1303131.51 8.77 新材料

  600187 国中水务(600187) 6621.87 231.10 26802.99 152.72 节能环保

  000970 中科三环(000970) 51576.18 225.22 455288.66 104.49 新材料

  002176 江特电机(002176) 5088.32 213.58 75672.39 76.51 新能源汽车

  600172 黄河旋风(600172) 12215.78 205.91 98437.45 34.87 新材料

  000598 兴蓉投资(000598) 52057.75 205.39 160384.47 30.52 节能环保

  000939 凯迪电力(000939) 79332.78 193.12 307744.27 7.21 新能源

  601989 中国重工(601989) 473004.01 187.31 4736767.43 141.58 高端装备

  600063 皖维高新(600063) 14947.84 184.95 314651.20 47.46 新材料

  600117 西宁特钢(600117) 42182.22 181.77 810774.61 23.61 新材料

  600552 方兴科技(600552) 8980.35 181.43 99080.50 49.25 新材料

  002196 方正电机(002196) 3437.92 155.97 56996.06 21.39 新能源汽车

  002167 东方锆业(002167) 9672.94 146.25 51810.94 47.22 新材料

  300127 银河磁体(300127) 12342.89 132.88 49557.33 52.35 新材料

  600703 三安光电(600703) 72768.50 131.01 142247.34 93.30 新材料

  002160 常铝股份(002160) 4969.11 122.74 211155.13 16.28 新材料

  002163 中航三鑫(002163) 7827.87 119.87 288335.78 37.45 新材料

  002161 远望谷(002161) 12913.52 113.50 38822.47 58.61 新一代信息技术

  600795 国电电力(600795) 315121.44 103.12 5255827.29 73.23 新能源

  000790 华神集团(000790) 1801.39 100.69 52382.05 24.28 新能源
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 有用有用 没用没用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则