天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

收藏本版 |订阅

操作日记 今日: 0|主题: 34524|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
预览 行情来到十字路口[ 2012-10-09 07:33:13 ] 天机007 2012-10-9 0871 天机007 2012-10-9 08:44
预览 十月筑底性反弹还将延续[ 2012-10-09 07:34 ] 天机007 2012-10-9 0702 天机007 2012-10-9 08:43
预览 中国人,你还能投资啥? [ 2012-10-09 07:10:04 ] 天机007 2012-10-9 0732 天机007 2012-10-9 08:43
预览 股指期货不是熊市替罪羊[ 2012-10-09 06:53 ] 天机007 2012-10-9 0714 天机007 2012-10-9 08:42
预览 10月行情维稳是主题[ 2012-10-09 07:04:04 ] 天机007 2012-10-9 0763 天机007 2012-10-9 08:41
预览 调整尚在健康范围之内![ 2012-10-09 06:59 ] 天机007 2012-10-9 0749 天机007 2012-10-9 08:41
预览 信息一箩筐[ 2012-10-09 06:41:39 ] 天机007 2012-10-9 0695 天机007 2012-10-9 08:39
预览 A股6年“国庆定律”告破 十月行情再陷迷局 天机007 2012-10-9 0755 天机007 2012-10-9 08:37
预览 市场受多重因素压制 专家建议不猜底重选股 天机007 2012-10-9 0792 天机007 2012-10-9 08:35
预览 海通证券:熊市反弹可贵 中高仓位参与 天机007 2012-10-9 01090 天机007 2012-10-9 08:29
预览 2000点浅水区“试水”需谨慎 抄底仍存风险 天机007 2012-10-9 0839 天机007 2012-10-9 08:29
预览 A股“否极泰来”已不远 具有低估值吸引力 天机007 2012-10-9 0992 天机007 2012-10-9 08:28
预览 强周期股导演十月开门绿 红十月依然可期 天机007 2012-10-9 0819 天机007 2012-10-9 08:28
预览 八菱科技真把股市当取款机又如何[ 2012-09-28 06:22 ] 天机007 2012-9-28 21076 khn0vzmkp 2012-10-8 21:26
预览 反弹只因跌太多?公募2000点不言涨 天机007 2012-9-28 21114 khn0vzmkp 2012-10-8 21:25
预览 沪指借传闻大涨 机构称无抵抗下跌超历史极限 天机007 2012-9-28 21077 khn0vzmkp 2012-10-8 21:16
预览 明日股市三大猜想及策略:短期维持筑底 天机007 2012-10-8 01054 天机007 2012-10-8 16:11
预览 市场未能延续节前行情 三大因素压制反弹 天机007 2012-10-8 0728 天机007 2012-10-8 16:10
预览 市场铸造三大支撑或致“黑周一效应”流产 天机007 2012-10-8 0703 天机007 2012-10-8 16:09
预览 A股熊冠全球 十月之后是否能否极泰来 天机007 2012-10-8 0798 天机007 2012-10-8 16:09
预览 沪指跌0.56%开门红落空 资源地产领跌 天机007 2012-10-8 0931 天机007 2012-10-8 16:08
预览 A股独行侠黑周一再现 尾盘狂拉暗含何种玄机 天机007 2012-10-8 0956 天机007 2012-10-8 16:08
预览 10月9日每日一股 天机007 2012-10-8 01611 天机007 2012-10-8 16:06
预览 股指低开黄金股领跌 震荡洗盘藏何玄机 天机007 2012-10-8 0802 天机007 2012-10-8 15:57
预览 震荡或为了回洗[ 2012-10-08 11:49:06 ] 天机007 2012-10-8 0843 天机007 2012-10-8 13:11
预览 维稳资金在撤离[ 2012-10-08 11:55:16 ] 天机007 2012-10-8 0716 天机007 2012-10-8 13:09
预览 再跌破所有均线2000点将不堪一击[ 2012-10-08 11:51:22 ] 天机007 2012-10-8 0732 天机007 2012-10-8 13:09
预览 若连续多日无量要严重提防今日形成本月高点[ 2012-10-08 11:51 ] 天机007 2012-10-8 0700 天机007 2012-10-8 13:08
预览 了结后观望为宜[ 2012-10-08 11:48 ] 天机007 2012-10-8 0664 天机007 2012-10-8 13:07
预览 长假利好落空,资金短线落袋![ 2012-10-08 11:44:00 ] 天机007 2012-10-8 0728 天机007 2012-10-8 13:07
预览 两因素造成早盘走势[ 2012-10-08 11:37 ] 天机007 2012-10-8 0614 天机007 2012-10-8 13:06
预览 技术回调 注意技术修复和关键点[ 2012-10-08 11:49:56 ] 天机007 2012-10-8 0622 天机007 2012-10-8 13:05
预览 酿酒给大盘敲响警钟[ 2012-10-08 11:49:48 ] 天机007 2012-10-8 0649 天机007 2012-10-8 13:05
预览 首日下跌应如何理解[ 2012-10-08 11:34:57 ] 天机007 2012-10-8 0684 天机007 2012-10-8 13:04
预览 大盘下午震荡向上[ 2012-10-08 11:33:19 ] 天机007 2012-10-8 0798 天机007 2012-10-8 13:02
预览 资源板块走弱 A股市场早盘震荡收跌 天机007 2012-10-8 0747 天机007 2012-10-8 12:46
预览 两市低开“开门黑”属短暂 底部已隐现 天机007 2012-10-8 0699 天机007 2012-10-8 12:45
预览 节后能否开门红[ 2012-10-08 08:26 ] 天机007 2012-10-8 0677 天机007 2012-10-8 09:01
预览 两节期间市场信息[ 2012-10-08 08:12 ] 天机007 2012-10-8 0708 天机007 2012-10-8 09:00
预览 纤虹早盘:有多少反弹可以期待[ 2012-10-08 08:27:59 ] 天机007 2012-10-8 0790 天机007 2012-10-8 09:00
预览 十月行情赚钱机会在哪里?[ 2012-10-08 07:57 ] 天机007 2012-10-8 01105 天机007 2012-10-8 08:59
预览 我对十八大的三点期盼[ 2012-10-08 08:12:12 ] 天机007 2012-10-8 0783 天机007 2012-10-8 08:59
预览 看银行运行做个股波段 [ 2012-10-08 08:03:51 ] 天机007 2012-10-8 0730 天机007 2012-10-8 08:58
预览 今天走势将检验反弹真伪[ 2012-10-08 07:24:35 ] 天机007 2012-10-8 0857 天机007 2012-10-8 08:57
预览 须重点关注的领先指标[ 2012-10-08 07:08 ] 天机007 2012-10-8 0706 天机007 2012-10-8 08:56
预览 摆脱下降压力线是关键![ 2012-10-08 07:02 ] 天机007 2012-10-8 0714 天机007 2012-10-8 08:55
预览 信息一箩筐[ 2012-10-08 06:49:07 ] 天机007 2012-10-8 0718 天机007 2012-10-8 08:54
预览 别拿QFII当傻瓜[ 2012-10-08 06:15 ] 天机007 2012-10-8 0703 天机007 2012-10-8 08:54
预览 【占豪早盘】周一走势与操盘策略[ 2012-10-08 00:42:40 ] 天机007 2012-10-8 0644 天机007 2012-10-8 08:53
预览 节后股市能否有行情 研报显示乐观者居多 天机007 2012-10-8 0672 天机007 2012-10-8 08:52
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则