天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

查看: 237|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[机构传真] 金百临投资分析报告(0910)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-9 10:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
银行股遭折价抛售 悲观情绪升至高点
2012-09-08 08:54:46  来源:证券时报  作者:秦洪热度字号小大
摘要:
目前不少小盘股的大宗交易折价率有所走低,如本周三的天宝股份,该股当日的收盘价为8.18元,但当日该股出现了三宗大宗交易,成交价格分别为7.54元、8.15元、8元,如此来看,折价率远低于小盘股的平均水平。不过,该股近期渐有回稳的态势。
  本周大宗交易出现了一个有意思的现象,那就是大宗交易价格有了较大的改变。一是体现在蓝筹股上,以前蓝筹股的大宗交易价格一般会接近或略低于二级市场股价。但本周的蓝筹股大宗交易价格却出现了较大程度的折价。如民生银行(600016)本周一大宗交易成交价格为5.24元,但当日该股的收盘价却为5.76元,折价率接近10%。而本周二浦发银行(600000)大宗交易成交价格为6.82元,相比该股当日7.46元的成交价格,也是大幅折价。对此,业内人士认为,这可能与目前市场参与各方对银行股的未来业绩和走势存在较大分歧有关。

  本周大宗交易的价格异常还体现在小盘股上。目前不少小盘股的大宗交易折价率有所走低,如本周三的天宝股份(002220),该股当日的收盘价为8.18元,但当日该股出现了三宗大宗交易,成交价格分别为7.54元、8.15元、8元,如此来看,折价率远低于小盘股的平均水平。之所以如此,可能与近期小盘股的反复活跃有着较大关联。

  据此,分析人士认为,本周的大宗交易折价率的异常也折射出了市场热点变化,即蓝筹股被弃,小盘股被追捧。而天宝股份一只个股,同一天的大宗交易出现了不同的交易价格,这可能与大宗交易接盘者的风险承受能力,以及对二级市场股价走势的判断有着较大的关联。

  重点个股点评

  天宝股份:该公司近期一直承受着原料价格上涨的压力,毕竟由于干旱等因素,全球大豆价格大幅飙升。而大豆是公司的主要原料,所以公司的盈利能力也面临挑战。但是,由于公司积极拓展冰淇淋的国内市场,并进一步挖掘水产品的加工产能,使其有望通过销售收入的规模提升来化解成本压力。所以,该股8月份以来明显有资金的关注。在上述因素的驱动下,天宝股份的股价走势也有结束整理平台的趋势,可跟踪。

  彩虹精化(002256):该股历史上一度是大牛股,但也是一个有着各种故事的个股。尤其是去年初的大额订单传闻使其一度成为市场关注的焦点。不过,大额订单最终未能兑现,公司股价也步入持续低迷,重心不断下移。不过,该股近期渐有回稳的态势。考虑到该股近期大宗交易频频出现,未来的股价压力依然较大。

  浦发银行:近期银行股表现疲软。这一方面是因为半年报显示,银行的关注类贷款数量迅速提升;另一方面,则是因为近期关于钢贸企业担保问题突破,银行作为一个杠杆经营企业,资产略有损失,经营业绩、资产质量便会大幅下滑。所以,包括浦发银行在内的银行股走势的低迷,有着一定的产业背景,并不完全是空头的刻意打压。为此,在新的经济周期预期未形成之前,对银行股的走势仍需保持谨慎,至少也不能过分乐观。 (作者系金百临咨询分析师)

  本周大宗交易成交排行榜

  成交金额排名 上榜次数排名 买入金额排名

  代码 简称 成交金额(万元) 代码 简称 上榜次数 席位名称 买入金额(万元)

  002594 比 亚 迪  17390.50 002594 比 亚 迪  27 德邦证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 22515.80

  600594 益佰制药(600594) 15682.60 600594 益佰制药 13 华泰证券(601688)股份有限公司上海牡丹江路证券营业部  19511.70

  300238 冠昊生物(300238) 13621.50 002348 高乐股份(002348) 10 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  12596.00

  600690 青岛海尔(600690) 11912.11 300102 乾照光电(300102) 9  中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 12423.90

  600009 上海机场(600009) 11407.48 002481 双塔食品(002481) 8  光大证券(601788)股份有限公司上海西藏中路证券营业部  11946.77

  300181 佐力药业(300181) 11187.84 601058 赛轮股份(601058) 8  海通证券(600837)股份有限公司淄博石化营业部  11912.11

  002570 贝 因 美  10925.80 002508 老板电器(002508) 6  华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部  11865.00

  002521 齐峰股份(002521) 9739.60  300132 青松股份(300132) 5  中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 7568.20

  601377 兴业证券(601377) 9403.20  300238 冠昊生物 5  国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部  7211.71

  300102 乾照光电 8342.60  002033 丽江旅游(002033) 4  华泰证券股份有限公司上海新村路证券营业部 6463.73

  002033 丽江旅游 7754.00  002393 力生制药(002393) 4  中银国际证券有限责任公司南昌会展路证券营业部 5880.00

  002481 双塔食品 7459.71  002570 贝 因 美  4  光大证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部  5540.99

  300239 东宝生物(300239) 6463.73  300028 金亚科技(300028) 4  中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部  5425.29

  000626 如意集团(000626) 6130.00  002331 皖通科技(002331) 3  国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 5288.57

  601058 赛轮股份 6044.33  002521 齐峰股份 3  中信证券(600030)股份有限公司上海淮海中路证券营业部  5156.20

  002191 劲嘉股份(002191) 5880.00  002561 徐 家 汇  3  国都证券有限责任公司北京工体北路证券营业部  4601.80

  002348 高乐股份 5824.49  300145 南方泵业(300145) 3  华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部  4509.62

  600747 大连控股(600747) 5540.99  300181 佐力药业 3  华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 4091.82

  002310 东方园林(002310) 5121.60  600009 上海机场 3  中信证券股份有限公司总部(非营业场所)  4057.45

  300028 金亚科技 5075.94  601377 兴业证券 3  申银万国交易单元 3860.00

  002231 奥维通信(002231) 4632.00  000523 广州浪奇(000523) 2  华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 3600.84

  002508 老板电器 4342.00  000626 如意集团 2  申银万国证券股份有限公司上海丰镇路证券营业部 3298.40

  600976 武汉健民(600976) 4057.45  000802 北京旅游(000802) 2  国泰君安证券股份有限公司总部 3234.40

  000979 中弘股份(000979) 3755.00  002231 奥维通信 2  海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部  2907.24

  300145 南方泵业 3600.84  002566 益盛药业(002566) 2  中信证券(浙江)有限责任公司绍兴解放南路证券营业部  2618.00

  000523 广州浪奇 3150.00  300184 力源信息(300184) 2  宏源证券(000562)股份有限公司北京紫竹院路证券营业部  2559.62

  600600 青岛啤酒(600600) 2986.62  601808 中海油服(601808) 2  中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 2452.00

  002566 益盛药业 2739.20  000016 深康佳A 1  申银万国证券股份有限公司上海延长中路证券营业部  2406.90

  002331 皖通科技 2727.63  000100 TCL 集团 1  海通证券股份有限公司上海枣阳路证券营业部 2333.52

  601808 中海油服 2618.00  000673 ST 当 代  1  国元证券(000728)股份有限公司上海东方路证券营业部 2330.00

  600029 南方航空(600029) 2330.00  000803 金宇车城(000803) 1  中信建投证券股份有限公司上海福山路证券营业部 2308.83

  300039 上海凯宝(300039) 2228.00  000955 ST 欣 龙  1  国海证券(000750)股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 2291.89

  002653 海 思 科  1813.32  000979 中弘股份 1  华福证券有限责任公司惠安建设南路证券营业部  2241.20

  000673 ST 当 代  1788.00  002050 三花股份(002050) 1  渤海证券股份有限公司济南英雄山路证券营业部  2228.00

  300065 海 兰 信  1710.38  002062 宏润建设(002062) 1  国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴(600663)东路证券营业部 1995.00

  600527 江南高纤(600527) 1704.00  002079 苏州固锝(002079) 1  中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部  1836.00

  300132 青松股份 1676.04  002147 方圆支承(002147) 1  国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部  1813.32

  002393 力生制药 1499.80  002191 劲嘉股份 1  长江证券(000783)股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部  1788.00

  600973 宝胜股份(600973) 1417.05  002310 东方园林 1  申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部  1624.80

  300198 纳川股份(300198) 1301.85  002367 康力电梯(002367) 1  英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 1507.37

  601801 皖新传媒(601801) 1262.50  002416 爱 施 德  1  渤海证券股份有限公司天津宾水西道证券营业部  1499.80

  300156 天立环保(300156) 1231.20  002439 启明星辰(002439) 1  中信建投证券股份有限公司总公司交易部 1417.05

  002564 张 化 机  1161.00  002564 张 化 机  1  中信万通证券有限责任公司青岛深圳路证券营业部 1404.57

  000100 TCL 集团 1009.98  002653 海 思 科  1  招商证券(600999)股份有限公司深圳福民路证券营业部 1368.40

  002050 三花股份 980.00 300039 上海凯宝 1  财通证券有限责任公司嘉兴禾兴南路证券营业部  1341.36

  600766 *ST 园城 980.00 300065 海 兰 信  1  宏源证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部  1309.60

  002561 徐 家 汇  967.03 300066 三川股份(300066) 1  华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部  1301.85

  002367 康力电梯 937.30 300111 向 日 葵  1  东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营业部  1288.00

  002079 苏州固锝 931.20 300156 天立环保 1  东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 1262.50

  002062 宏润建设 920.00 300169 天晟新材(300169) 1  中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1220.26
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 有用有用 没用没用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则