天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

查看: 506|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[内参消息] 狼啸极行投资策略(0915)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-9-15 09:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



★锤头线逆转透露何种重要信号!

一、今日市况点睛:两市单针探底逆转,沪指锤头线报收。

受昨晚美股收涨影响,今日两市小幅高开,早盘沪指小幅冲高后回落,最低探至2439点,接近之前低点,尾盘一小时二十分钟在权重板块带领下出现逆转,全天探底震荡回升格局。最终沪指收于2484点,量能547.6亿,较前一交易日量能略有放大,仍维持萎缩状态,沪指以锤头线报收,深成指以带较长下影线的小阳十字星报收。

板块上,今日两市普涨,涨跌家数9:1,两市共5家涨停,探底护盘迹象较为明显。五大权重板块四红一绿,其中钢铁领涨,仅银行收绿。其它板块上青海、通信、券商、3G、化工化纤等涨幅居前,创业板和中小板双双收阳。

  

二、锤头线逆转透露何种重要信号!

从消息面动向看,央行公开市场操作放量资金面持续宽松,自上周一首个准备金补缴日之后,资金利率已经连续5个交易日回调,公开市场净投放,缓解了存款准备金缴存范围扩大带来的压力,面对当前宽松的资金面,央行本周加大了公开市场操作力度,周二央票发行与正回购操作均显著放量,货币政策定向宽松预期增强。

从技术面看,今日沪指以锤头线报收,下影线是实体的5倍有余,锤头实体与下影线比例越悬殊,越具有参考价值,且与早晨之星同时出现,见底信号越发可靠。两市日KDJ、RSI已有挑头向上迹象,MACD绿柱缩短,沪指构筑双底形态已成雏形,另外,五大权重板块除银行板外,其它均在超卖区域有挑头迹象。

综上所述,在货币政策定向宽松预期增强以及早晨之星与锤头线同时出现下,今日逆转已透露出较为强烈的见底信号,已吹响反攻的号角!且今日K线图形与去年2319点时较为相似,而组合图形看较2319点更为可靠,能否复制去年2319点后走势就得看消息面和多方量能配合了。操作上,在近日的挖坑诱空下,对于被套的朋友,持股为主,以时间换空间;对于持币的朋友,可考虑开始低位适量参与超跌优质热点股,当前位置具有较高安全边际,机会大于风险。


★14日主力资金流向及热点追踪
  

一、9月14日资金流向:

两市今日的总成交金额为1089.6亿元,和前一交易日相比增加63亿元,资金净流入约8.9亿。今早两市指数震荡下跌,在银行、煤炭、有色金属等权重板块的打压下,上证指数一度跌至2439.37,随即资金开始回流化工化纤、中小板、创业板、券商等板块,最终上证指数涨0.55%,收在2484.83点,仍未跌破前期低位2437.68点。

今日资金净流入较大的板块:化工化纤、中小板、创业板、券商、新能源及材料。

今日资金净流出较大的板块:银行、有色金属、节能环保。

券商,净流入较大的个股有:方正证券、中信证券、国海证券。

中小板,净流入较大的个股有:濮耐股份、、精功科技、联合化工、天业通联、天齐锂业、云海金属、*ST钛白、天原集团、广州国光、冠福家用。

创业板,净流入较大的个股有:吉峰农机、新莱应材、迪安诊断、初灵信息、星星科技、银河磁体、正海磁材、神州泰岳、国民技术、东宝生物。

化工化纤,净流入较大的个股有:六国化工、丹化科技、联合化工、*ST钛白、S仪化、双环科技、ST河化.


三、9月14日沪深两市主力增仓排名:

排名  代码  名称  最新价  涨跌幅  换手率  量比  占流通市  值比例(%)

01 600844 丹化科技 20.21 2.43% 6.03% 3.97 1.109
02 600433 冠豪高新 8.97 10.06% 5.84% 6.51 0.917
03 600871 S仪化    8.76 5.04% 2.12% 3.99 0.785
04 600681 ST万鸿   5.89 -0.84% 16.25% 0.93 0.601
05 600303 曙光股份 7.96 9.94% 7.14% 1.43 0.571
06 600385 ST金泰   6.77 4.96% 1.62% 0.36 0.508
07 600712 南宁百货 10.69 4.19% 14.83% 1.63 0.489
08 601233 桐昆股份 15.55 5.42% 7.23% 1.28 0.296
09 600612 老凤祥   30.96 -1.90% 1.14% 1.90 0.295
10 600784 鲁银投资 13.97 10.00% 4.36% 4.04 0.249
11 600340 ST国祥   18.70 5.00% 1.05% 0.22 0.249
12 600365 *ST通葡  10.65 2.40% 4.07% 1.01 0.236
13 600506 ST香梨   9.41 5.02% 2.56% 2.63 0.235
14 600158 中体产业 5.92 5.71% 3.54% 2.97 0.219
15 600889 南京化纤 9.12 5.19% 3.10% 1.91 0.189
16 600333 长春燃气 9.57 3.80% 2.06% 2.69 0.185
17 600731 湖南海利 7.36 2.65% 1.39% 0.96 0.171
18 600526 菲达环保 13.18 1.70% 3.17% 1.06 0.165
19 600398 凯诺科技 5.33 1.91% 1.26% 1.51 0.160
20 600728 新太科技 10.41 7.10% 2.76% 2.17 0.157
21 600661 新南洋   8.87 1.95% 2.41% 2.54 0.154
22 600532 华阳科技 15.44 3.07% 12.19% 1.20 0.146
23 601636 旗滨集团 11.32 0.00% 6.31% 0.77 0.139
24 600381 ST贤成   7.26 2.83% 2.01% 0.81 0.137
25 600275 ST昌鱼   5.57 5.09% 2.80% 1.74 0.132
26 600067 冠城大通 7.61 0.66% 0.79% 1.43 0.129
27 600470 六国化工 12.58 4.49% 20.97% 1.07 0.126
28 600576 万好万家 11.86 3.58% 3.43% 2.06 0.124
29 600318 巢东股份 15.74 -1.81% 1.65% 1.40 0.124
30 600262 北方股份 20.66 2.43% 1.19% 1.19 0.124

排名  代码  名称  最新价  涨跌幅  换手率  量比  占流通市  值比例(%)
01 000411 英特集团 14.62 10.01% 7.52% 1.48 1.610
02 000981 ST兰光   9.88 4.99% 9.06% 1.69 1.268
03 002606 大连电瓷 23.56 8.67% 22.34% 1.98 0.938
04 002615 哈尔斯   21.88 3.01% 39.31% 0.62 0.747
05 300234 开尔新材 22.60 4.15% 9.46% 0.60 0.710
06 300241 瑞丰光电 19.01 7.95% 10.79% 1.64 0.669
07 002182 云海金属 13.61 10.02% 14.09% 2.00 0.634
08 300162 雷曼光电 30.49 2.63% 5.30% 0.61 0.609
09 300246 宝莱特   43.15 3.98% 12.41% 0.54 0.596
10 300242 明家科技 16.50 2.23% 4.96% 0.41 0.581
11 002614 蒙发利   44.20 0.91% 13.10% 0.40 0.550
12 002597 金禾实业 33.19 2.19% 6.63% 0.78 0.530
13 002584 西陇化工 13.53 1.58% 6.30% 0.54 0.511
14 002423 中原特钢 12.15 1.42% 14.54% 0.87 0.494
15 002466 天齐锂业 40.90 5.55% 13.50% 1.63 0.486
16 002145 *ST钛白  12.08 5.04% 13.85% 1.16 0.471
17 002256 彩虹精化 11.99 3.45% 5.75% 0.89 0.460
18 000803 金宇车城 9.27 4.39% 4.13% 2.26 0.455
19 002611 东方精工 17.75 2.07% 9.47% 0.65 0.454
20 300247 桑乐金   21.30 3.10% 5.94% 0.70 0.451
21 000953 ST河化   7.36 4.99% 1.26% 2.48 0.423
22 002500 山西证券 8.33 3.09% 4.08% 2.17 0.404
23 002059 云南旅游 13.30 1.29% 9.09% 1.69 0.400
24 300248 新开普   35.95 4.84% 7.53% 0.95 0.399
25 300208 恒顺电气 22.53 3.35% 6.49% 0.88 0.396
26 000928 中钢吉炭 14.57 6.98% 6.92% 1.72 0.388
27 002225 濮耐股份 14.31 9.99% 19.57% 1.56 0.372
28 300022 吉峰农机 12.21 6.54% 6.11% 3.36 0.367
29 000620 新华联   6.57 2.50% 2.44% 0.92 0.359
30 300155 安居宝   13.20 3.29% 3.73% 0.58 0.344
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 有用有用 没用没用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则