天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

查看: 441|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[内参消息] 狼啸极行投资内参(0929)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-9-29 09:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
狼啸极行投资内参(0929)



★变盘拐点临近下的操作策略!   

受隔夜美股继续上涨,今日A股高开,在消息面上复杂多变,今日消息面偏空下,引致大盘再次下探。分别如下:工行拟发700亿元、浦发行拟发184亿元次级债,继续“抽血”;海地铁追尾直接利空相关个股。,全天震荡回落探底格局,最终沪指报2392.06点,跌22.99点,跌幅0.95%,成交564.9亿元。沪深两市收出中阴线。板块上,传媒娱乐、农肥化肥、化工行业领跌,五大权重板块四绿一红,地产领跌,仅煤炭石油板依靠中石油勉强收红。

国庆前还剩余最后两个交易日,我们来看看国庆后的历史走势,在过去十年里,“十一”前后有两次成了市场的转折点,如2010年,经过约2个月的盘整之后,当周上证指数开始上涨,并开启了国庆节后逾一个月的上涨行情,累计涨幅超过20%。2009年,上证指数在经过了约2个月的连续下行之后,在国庆节前一周达到阶段性底部,随后出现一波近三个月的上涨行情。从节前最后一周的前几个交易日看,回避消息面不确定性,促使一些投资者暂时离场,造成市场抛压较重,但量能仍维持萎缩。在“十一”后走出“先抑后扬”走势的概率较大。

综上所述,目前大盘走势仍按上周四给予的第二种可能走势在运行。节后的两个交易日,量能估计继续保持萎缩,在探底后出现止跌确认可能居多,国庆后有望迎来反攻拐点,节前操作上,对于持币的朋友,可适量仓位在探底下择低布局超跌优质个股;对于持股被套的朋友,以静制动,以时间换空间即可!


★28日主力资金流向及热点追踪

一、9月28日资金流向:

两市今日的总成交金额为1104.4亿元,和前一交易日相比减少2.6亿元,资金净流出约141.9亿。今早两市指数高开震荡,各板块资金进出仍然不大,午后由于中小板及化工板块出现恐慌性杀跌使得银行类、券商、房地产也加大资金流出,上证指数跌0.95%,收在2392.06点。

今日资金净流入较大的板块:无。

今日资金净流出较大的板块:中小板、化工化纤、医药、新能源及材料。

今日无资金净流入较大板块。


三、9月28日沪深两市主力增仓排名:

排名  代码  名称  最新价  涨跌幅  换手率  量比  占流通市  值比例(%)

01 601633 N长城    11.85 -8.85% 27.95% 0.00 1.677
02 600738 兰州民百 9.15 -0.22% 19.62% 1.60 0.824
03 601179 中国西电 5.21 3.99% 2.55% 3.38 0.572
04 600192 长城电工 8.71 -0.91% 5.35% 1.07 0.519
05 600678 *ST金顶  6.46 5.04% 10.67% 6.99 0.459
06 601311 骆驼股份 24.91 -0.16% 6.14% 0.80 0.454
07 600312 平高电气 7.95 5.44% 4.13% 7.84 0.430
08 600658 电子城   9.04 0.22% 2.48% 2.52 0.392
09 600992 贵绳股份 10.06 0.70% 4.61% 0.89 0.369
10 600801 华新水泥 19.07 1.71% 2.54% 1.09 0.332
11 600696 多伦股份 8.94 -0.45% 3.73% 0.74 0.321
12 600651 飞乐音响 9.39 6.34% 2.83% 1.93 0.312
13 600686 金龙汽车 7.70 -0.65% 1.38% 1.37 0.304
14 600228 *ST昌九  12.03 0.17% 4.41% 1.29 0.278
15 600985 雷鸣科化 13.15 2.33% 1.54% 1.71 0.250
16 601113 华鼎锦纶 12.92 0.23% 5.06% 1.52 0.233
17 600532 华阳科技 13.67 -5.00% 6.58% 0.91 0.230
18 600865 百大集团 7.86 -0.51% 1.17% 0.70 0.225
19 601116 三江购物 12.68 -1.17% 3.85% 0.90 0.193
20 601567 三星电气 14.90 -2.23% 2.13% 0.94 0.177
21 601886 江河幕墙 21.69 -2.12% 3.73% 0.38 0.164
22 600742 一汽富维 28.24 -1.77% 1.03% 0.65 0.163
23 600995 文山电力 8.62 0.70% 0.98% 1.15 0.157
24 600884 杉杉股份 16.50 0.06% 1.27% 1.04 0.139
25 601101 昊华能源 25.04 0.85% 2.66% 1.25 0.138
26 600212 江泉实业 5.39 -1.28% 2.21% 0.63 0.137
27 601888 中国国旅 25.24 -3.41% 1.92% 2.61 0.136
28 600163 福建南纸 6.02 0.17% 2.24% 1.77 0.135
29 601098 中南传媒 9.19 -0.76% 1.02% 0.98 0.133
30 600293 三峡新材 15.33 4.36% 3.83% 2.25 0.130
     

排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市 值比例(%)
01 000803 金宇车城 9.88 10.02% 7.40% 3.99 1.881
02 300163 先锋新材 21.14 9.99% 5.57% 8.19 1.778
03 002119 康强电子 9.14 8.94% 5.85% 13.51 1.275
04 002059 云南旅游 13.00 -2.18% 13.44% 1.54 1.170
05 300262 巴安水务 23.52 -3.37% 16.83% 0.56 0.842
06 002606 大连电瓷 27.93 10.00% 49.18% 1.35 0.787
07 300265 通光线缆 14.90 -1.00% 10.92% 0.48 0.775
08 002517 泰亚股份 18.59 0.49% 8.37% 2.46 0.670
09 000899 赣能股份 6.65 2.31% 4.47% 2.28 0.599
10 300268 万福生科 29.99 3.27% 66.14% 0.82 0.595
11 002568 百润股份 26.47 2.00% 11.83% 1.43 0.568
12 000049 德赛电池 25.63 2.81% 3.16% 2.61 0.493
13 300241 瑞丰光电 16.44 -1.26% 3.97% 0.99 0.485
14 300261 雅本化学 23.85 -8.93% 17.64% 1.06 0.476
15 002483 润邦股份 13.60 0.67% 4.72% 1.08 0.429
16 300255 常山药业 25.80 -1.49% 3.63% 0.49 0.388
17 300243 瑞丰高材 27.80 -1.35% 7.69% 0.79 0.385
18 300199 翰宇药业 35.00 2.04% 1.58% 0.93 0.372
19 300160 秀强股份 30.48 0.66% 4.32% 0.72 0.350
20 002074 东源电器 8.27 1.10% 2.07% 1.13 0.344
21 000723 美锦能源 16.49 4.70% 6.03% 4.37 0.314
22 002231 奥维通信 13.22 1.61% 2.91% 2.07 0.303
23 002192 路翔股份 20.92 0.53% 1.73% 0.49 0.286
24 000789 江西水泥 15.05 1.28% 3.20% 1.18 0.282
25 300249 依米康   22.70 -5.06% 9.66% 0.84 0.271
26 002136 安 纳 达 16.22 0.12% 11.67% 1.36 0.268
27 300244 迪安诊断 45.55 -4.43% 7.79% 0.92 0.257
28 002502 骅威股份 21.04 -0.75% 0.87% 0.76 0.257
29 300121 阳谷华泰 15.60 0.26% 1.71% 0.78 0.255
30 000925 众合机电 15.31 3.38% 3.15% 4.14 0.246
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 有用有用 没用没用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则