天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

收藏本版 |订阅

操作日记 今日: 0|主题: 34034|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
预览 汽车行业:销量前景不温不火 中性评级 马踏天下 2012-2-21 0477 马踏天下 2012-2-21 15:02
预览 建材建筑:西部开发与房地产政策利好 增持 马踏天下 2012-2-21 0515 马踏天下 2012-2-21 15:02
预览 计算机行业:补涨行情将进入尾声 看淡 马踏天下 2012-2-21 0453 马踏天下 2012-2-21 15:01
预览 文化产业:新政有望增强国产电影竞争力 推荐 马踏天下 2012-2-21 0445 马踏天下 2012-2-21 15:01
预览 环保行业:两会临近稳中有升 增持评级 马踏天下 2012-2-21 0464 马踏天下 2012-2-21 15:00
预览 农业板块:期待农产品价格三月艳阳天 增持 马踏天下 2012-2-21 0445 马踏天下 2012-2-21 15:00
预览 145股市值871亿元 谁是新医改赢家? 天机007 2012-2-21 0439 天机007 2012-2-21 09:32
预览 沐Facebook春风 电子板块5股涨停124只飘红 天机007 2012-2-21 0392 天机007 2012-2-21 09:31
预览 机构为降准一致唱好 零售食品短期难有表现 天机007 2012-2-21 0409 天机007 2012-2-21 09:31
预览 基金提前减持强势科技股 错失盛宴扼腕叹息 天机007 2012-2-21 0398 天机007 2012-2-21 09:30
预览 聚焦两会热点:瞄准三大投资主线 天机007 2012-2-21 0435 天机007 2012-2-21 09:30
预览 降准消息出炉 分析师上调小盘地产股预期 天机007 2012-2-21 0394 天机007 2012-2-21 09:29
预览 “降准”现红利 小盘地产股揭竿而起 天机007 2012-2-21 0388 天机007 2012-2-21 09:28
预览 5大银行AH股折价 最高折价率为11.58% 天机007 2012-2-21 0404 天机007 2012-2-21 09:28
预览 市场压力有所增强 活跃资金流入产业拐点股 天机007 2012-2-21 0370 天机007 2012-2-21 09:27
预览 三线白酒业绩超预期爆发式增长有望维持 天机007 2012-2-21 0349 天机007 2012-2-21 09:27
预览 银行股明显滞涨 突破瓶颈需待经济见底 天机007 2012-2-21 0320 天机007 2012-2-21 09:25
预览 金融服务等四大“双低”行业显示投资价值 天机007 2012-2-21 0337 天机007 2012-2-21 09:24
预览 “地雷股”成抢手货 演绎“春天的故事” 天机007 2012-2-21 0300 天机007 2012-2-21 09:24
预览 商贸零售业:估值略回升 看好业态创新企业 马踏天下 2012-2-20 0312 马踏天下 2012-2-20 14:30
预览 机械行业:投资趋势回暖在即铁路核电或给力 马踏天下 2012-2-20 0291 马踏天下 2012-2-20 14:29
预览 医药行业:信心企稳继续关注成长中坚 增持 马踏天下 2012-2-20 0276 马踏天下 2012-2-20 14:29
预览 数据通信业:扶持政策渐加码增速将超预期 增持 马踏天下 2012-2-20 0307 马踏天下 2012-2-20 14:28
预览 国内钢市“寒风”何时止 警惕陷入怪圈 马踏天下 2012-2-20 0326 马踏天下 2012-2-20 14:28
预览 银行业:降准提信心估值将回升 推荐 马踏天下 2012-2-20 0340 马踏天下 2012-2-20 13:01
预览 海运行业:干散货量下降运价回稳 中性 马踏天下 2012-2-20 0308 马踏天下 2012-2-20 13:00
预览 有色金属:流动性放松关注子行业轮动 增持 马踏天下 2012-2-20 0343 马踏天下 2012-2-20 13:00
预览 工业节能“十二五”规划即将颁布 九行业或受益 马踏天下 2012-2-20 0326 马踏天下 2012-2-20 12:59
预览 通信行业:产业整合加速 看好2只股 马踏天下 2012-2-20 0333 马踏天下 2012-2-20 12:57
预览 有色金属股早盘走强 多家机构看好 马踏天下 2012-2-20 0387 马踏天下 2012-2-20 12:29
预览 早盘电子信息涨幅居前 汇源通信涨10.07% 马踏天下 2012-2-20 0455 马踏天下 2012-2-20 12:29
预览 蓝筹股:睡狮有望醒来 马踏天下 2012-2-20 0328 马踏天下 2012-2-20 11:01
预览 房贷回到基准利率 地产股存估值修复机会 马踏天下 2012-2-20 0352 马踏天下 2012-2-20 11:00
预览 A股上演反弹行情 科技股泡沫是否会重演? 马踏天下 2012-2-20 0356 马踏天下 2012-2-20 11:00
预览 225只个股本轮反弹领跑 业绩预增股表现优秀 马踏天下 2012-2-20 0333 马踏天下 2012-2-20 09:25
预览 四大因素影响市场投资风格转换 马踏天下 2012-2-20 0369 马踏天下 2012-2-20 09:24
预览 诺安基金:存准下调利好银行地产板块 马踏天下 2012-2-20 0325 马踏天下 2012-2-20 09:23
预览 阳光私募乐观看市 重点关注抗周期行业 马踏天下 2012-2-20 0357 马踏天下 2012-2-20 09:22
预览 券商:“降准”小幅提升银行业绩 马踏天下 2012-2-20 0324 马踏天下 2012-2-20 09:21
预览 降准或助A股上攻半年线 金融地产股或领涨 马踏天下 2012-2-20 0340 马踏天下 2012-2-20 09:20
预览 传媒板块新一轮行情或将来临 马踏天下 2012-2-20 0328 马踏天下 2012-2-20 09:19
预览 农银汇理程涛:优质中小盘投资价值凸显 马踏天下 2012-2-20 0331 马踏天下 2012-2-20 09:19
预览 蓝筹股估值优势明显 市场整体市盈率较低 马踏天下 2012-2-20 0317 马踏天下 2012-2-20 09:18
预览 近期板块轮动剧烈 行情将向消费板块延伸 马踏天下 2012-2-20 0320 马踏天下 2012-2-20 09:17
预览 龙年首次降准 或催生蓝筹上攻热情 马踏天下 2012-2-20 0382 马踏天下 2012-2-20 09:17
预览 “降准行情”或为昙花一现 关注强周期类股 马踏天下 2012-2-20 0344 马踏天下 2012-2-20 09:16
预览 超跌亏损股反弹强劲 挖掘有“背景”的高送股 天机007 2012-2-19 0386 天机007 2012-2-19 19:12
预览 能源开采面临机会 布局专用设备产业 天机007 2012-2-19 0416 天机007 2012-2-19 19:11
预览 短线资金热捧“触摸屏”概念股的背后 天机007 2012-2-19 0420 天机007 2012-2-19 19:11
预览 政策持续给力 物联网板块前景可期 天机007 2012-2-19 0460 天机007 2012-2-19 19:10
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则