天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

查看: 226|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[内参消息] 狼啸极行投资内参(1129)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-11-29 08:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
狼啸极行投资内参(1129)

★缩量十字星昭示反攻大幕即将开启!   

今日两市小幅高开,沪指最高冲至5日线附近遇阻,全天缩量窄幅震荡整理格局,沪指最终沪指收于2383点,量能464.1亿,量能保持萎缩状态。两市以小阴十字星报收,近日持续缩量窄幅整理的弱势平衡状态有望被打破。

消息面上,国内方面,一年一度的中央经济工作会议即将召开。预计会议对2012年政策的定调仍是“稳健的货币政策”和“积极的财政政策”。货币政策总体稳健,适时微调预调并强调前瞻性、灵活性和针对性;而财政政策的“积极”,则主要是集中在“结构性减税”上。货币政策方面,近期央行已宣布将“适时适度预调微调” ,随着11月份CPI将继续回落,物价回落为货币政策微调提供操作空间,货币微调预期已较为明确。但近日政策相对真空的局面使得此轮由政策微调所引发的反弹,短期内缺乏继续向上的动能,以及近日欧债危机趋向恶化下,促使了近日以弱势平衡的拉锯格局产生;国外方面,外围经济环境复杂变化,欧债危机呈现出向核心经济体蔓延的趋势,欧债危机的蔓延有望形成倒逼机制,一方面促成欧元区国家采取切实有效的解决途径,形成长期解决方案,另一方面,由于欧洲是我国的第一大贸易伙伴,在外围需求受债务危机影响下,有望促成国内相关政策的适度调整。

技术上看,近日沪指5日均线一直构成压制,短期均线系统空头排列,但从近日持续缩量窄幅整理看,投资者惜售的心理非常强烈,这反映出在市场做空的动能也严重不足,压缩了短期大盘的调整空间,随着大盘及五大权重板块技术指标的超卖严重,大盘转向的概率逐步增大。

综上所述,在连续六日的窄幅缩量整理,今日缩量收星下,反攻大幕即将开启,近日较为充分的整理,有利于反攻展开下高度的拓展,当然我们还需留意对近期大盘影响较大的国内外消息面的影响,若国外方面在倒逼机制下,出现积极消息面变化,加之国内货币微调预期强烈,在此外力助推下,反攻力度则增大。操作上,短期大盘调整已较为充分,若还有挖坑动作,只会给我们带来绝佳买入机会,仍维持大家在2400点下方采取分批切入超跌优质个股的战术应对,不少个股股价安全边际较高,以此战术在寻求较低成本,以获取较大化盈利;持股者,不宜盲目杀跌,耐心待涨为主。


★28日主力资金流向及热点追踪  

11月28日资金流向:

两市今日的总成交金额为1062.28亿元,和前一交易日相比持平,资金净流出约3.2亿。今日两市指数高开平走,小幅震荡。各板块的资金进出均很小,文化、磁材、软件开始补跌,银行、石油有小量资金护盘。根据资金统计:农林牧渔、酿酒食品、医药、券商排名资金净流入前列。上证指数涨0.12%,收在2383.03点。

今日资金净流入较大的板块:农林牧渔、酿酒食品、医药、券商。

今日资金净流出较大的板块:新能源及材料、电子信息、化工化纤、计算机。

酿酒食品,净流入较大的个股有:贵州茅台、五 粮 液酒 鬼酒、沱牌舍得、张  裕A.

农林牧渔,净流入较大的个股有:登海种业、敦煌种业、隆平高科、神农大丰、丰乐种业。

医药,净流入较大的个股有:九安医疗、江苏吴中、云南白药、海正药业、东阿阿胶、恒瑞医药、通策医疗。



11月28日沪深两市主力增仓排名:

排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市 值比例(%)

01 600187 国中水务 11.24 9.98% 8.20% 3.06 0.968
02 600116 三峡水利 15.27 6.78% 20.00% 2.28 0.760
03 600862 南通科技 12.02 -1.48% 5.27% 0.41 0.711
04 600086 东方金钰 16.63 9.99% 3.71% 4.34 0.672
05 600200 江苏吴中 11.22 4.86% 10.13% 3.30 0.507
06 600546 山煤国际 25.17 0.88% 2.41% 1.42 0.482
07 601208 东材科技 23.97 2.88% 3.46% 0.84 0.467
08 601669 中国水电 4.60 1.55% 4.00% 1.14 0.404
09 600696 多伦股份 10.16 3.57% 7.66% 1.43 0.391
10 600732 上海新梅 7.46 0.00% 5.86% 0.67 0.340
11 600551 时代出版 13.55 0.52% 2.77% 0.68 0.319
12 600744 华银电力 4.53 2.26% 1.74% 1.21 0.310
13 601116 三江购物 12.46 1.71% 3.71% 2.17 0.260
14 600057 象屿股份 7.11 1.57% 4.91% 0.61 0.221
15 600986 科达股份 5.83 4.67% 0.88% 1.20 0.218
16 600405 动 力 源 8.91 -2.62% 8.62% 0.77 0.207
17 600686 金龙汽车 7.14 2.44% 2.40% 1.75 0.192
18 600325 华发股份 7.63 2.14% 0.86% 1.31 0.184
19 600760 中航黑豹 10.09 1.41% 3.89% 0.83 0.179
20 601789 宁波建工 7.26 -0.14% 2.80% 0.75 0.168
21 600633 浙报传媒 17.34 -3.51% 6.56% 0.85 0.157
22 600593 大连圣亚 15.85 -0.06% 1.76% 2.47 0.148
23 600351 亚宝药业 6.94 4.99% 0.75% 2.92 0.141
24 600226 升华拜克 9.75 3.28% 2.82% 1.75 0.141
25 600312 平高电气 10.05 2.76% 1.46% 0.75 0.140
26 600485 中创信测 13.78 3.07% 1.12% 1.35 0.132
27 600323 南海发展 10.52 2.63% 1.07% 0.96 0.132
28 600756 浪潮软件 13.56 -3.49% 7.71% 0.72 0.131
29 600102 莱钢股份 7.68 -0.26% 1.08% 0.58 0.128
30 601369 陕鼓动力 12.40 0.08% 1.08% 0.25 0.125

排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市 值比例(%)
01 002638 勤上光电 25.72 4.72% 49.66% 0.67 2.781
02 300189 神农大丰 20.08 10.03% 6.48% 2.44 2.230
03 002625 龙生股份 21.98 1.34% 34.21% 1.05 1.984
04 002432 九安医疗 13.99 9.98% 23.90% 1.62 1.840
05 002632 道明光学 27.50 5.04% 32.31% 0.66 1.293
06 300148 天舟文化 24.95 -5.81% 27.03% 1.01 1.270
07 002633 申科股份 17.10 1.79% 22.48% 0.42 1.034
08 300272 开能环保 22.14 1.42% 9.30% 0.78 0.800
09 000957 中通客车 8.02 7.51% 8.73% 1.86 0.750
10 002623 亚 玛 顿 35.63 2.44% 8.49% 1.00 0.739
11 002532 新界泵业 20.20 10.02% 14.48% 4.08 0.738
12 300253 卫宁软件 41.00 1.18% 5.74% 0.99 0.718
13 002615 哈 尔 斯 20.97 -2.65% 18.39% 0.57 0.717
14 300237 美晨科技 26.64 3.34% 8.48% 1.71 0.670
15 300244 迪安诊断 51.00 2.82% 8.23% 1.27 0.659
16 300262 巴安水务 29.29 3.61% 15.59% 1.05 0.608
17 300270 中威电子 53.97 1.66% 12.95% 0.62 0.544
18 300051 三五互联 12.47 1.14% 9.27% 0.79 0.519
19 002621 大连三垒 26.53 -1.01% 10.56% 0.61 0.518
20 002635 安洁科技 28.25 -0.88% 36.94% 0.41 0.517
21 300269 联建光电 23.00 2.09% 9.19% 0.72 0.478
22 300135 宝利沥青 16.85 0.36% 7.87% 0.68 0.464
23 300162 雷曼光电 20.49 0.54% 14.83% 0.75 0.445
24 002295 精艺股份 11.24 4.85% 5.05% 1.54 0.445
25 300071 华谊嘉信 16.52 1.60% 16.04% 1.08 0.401
26 300204 舒 泰 神 60.80 0.38% 9.34% 1.03 0.392
27 002173 山 下 湖 11.15 4.60% 2.94% 1.45 0.382
28 300022 吉峰农机 12.31 4.32% 3.84% 1.94 0.376
29 300179 四 方 达 25.00 0.00% 5.77% 0.60 0.375
30 000713 丰乐种业 14.42 8.75% 4.19% 4.85 0.365
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 有用有用 没用没用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则