天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

查看: 1050|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[操盘日记] 2010年7月1日以来王亚伟打新一览

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-7-18 08:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码 名称 获配 获配数 发行价 锁定期终止 涨跌幅 成本

  机构 量(万股) (元) 日股价(元) (万元)

  002445.SZ 中南重工 华夏大盘 22.45 18.8 20.56 9.36% 422.12

  002462.SZ 嘉事堂 华夏大盘 9.11 12 22.59 88.25% 109.35

  002467.SZ 二六三 华夏大盘 5.90 26 33.3 28.08% 153.42

  002469.SZ 三维工程 华夏大盘 3.29 33.93 80 135.78% 111.72

  002498.SZ 汉缆股份 华夏大盘 7.45 36 32 -11.11% 268.15

  002503.SZ 搜于特 华夏大盘 3.78 75 84.5 12.67% 283.19

  002504.SZ 东光微电 华夏大盘 4.61 16 25.5 59.38% 73.78

  300096.SZ 易联众 华夏大盘 7.52 19.8 29.5 48.99% 148.92

  300110.SZ 华仁药业 华夏大盘 9.96 13.99 19.66 40.53% 139.30

  300116.SZ 坚瑞消防 华夏大盘 3.71 19.98 37.39 87.14% 74.19

  300125.SZ 易世达 华夏大盘 3.77 55 77.15 40.27% 207.20

  300128.SZ 锦富新材 华夏大盘 7.76 35 43.7 24.86% 271.48

  300134.SZ 大富科技 华夏大盘 4.67 49.5 62.88 27.03% 231.30

  300137.SZ 先河环保 华夏大盘 8.42 22 29.51 34.14% 185.35

  300142.SZ 沃森生物 华夏大盘 5.62 95 119.25 25.53% 533.94

  300161.SZ 华中数控 华夏大盘 90.00 26 30.6 17.69% 2340.00

  300190.SZ 维尔利 华夏大盘 52.00 58.5 48.45 -17.18% 3042.00

  300195.SZ 长荣股份 华夏大盘 50.00 40 40.55 1.37% 2000.00

  600998.SH 九州通 华夏大盘 3.56 13 13.15 1.15% 46.30

  601116.SH 三江购物 华夏大盘 21.07 11.8 12.68 7.46% 248.64

  601126.SH 四方股份 华夏大盘 5.40 23 23.02 0.09% 124.12

  601177.SH 杭齿前进 华夏大盘 32.25 8.29 14.3 72.50% 267.32

  002445.SZ 中南重工 华夏策略 22.45 18.8 20.56 9.36% 422.12

  002462.SZ 嘉事堂 华夏策略 9.11 12 22.59 88.25% 109.35

  002467.SZ 二六三 华夏策略 1.18 26 33.3 28.08% 30.68

  002469.SZ 三维工程 华夏策略 1.15 33.93 80 135.78% 39.02

  002498.SZ 汉缆股份 华夏策略 7.45 36 32 -11.11% 268.15

  002503.SZ 搜于特 华夏策略 4.72 75 84.5 12.67% 353.98

  002504.SZ 东光微电 华夏策略 4.61 16 25.5 59.38% 73.78

  002524.SZ 光正钢构 华夏策略 225.00 15.18 32.75 115.74% 3415.50

  300096.SZ 易联众 华夏策略 7.52 19.8 29.5 48.99% 148.92

  300110.SZ 华仁药业 华夏策略 9.96 13.99 19.66 40.53% 139.30

  300116.SZ 坚瑞消防 华夏策略 3.71 19.98 37.39 87.14% 74.19

  300125.SZ 易世达 华夏策略 3.77 55 77.15 40.27% 207.20

  300128.SZ 锦富新材 华夏策略 5.43 35 43.7 24.86% 190.04

  300134.SZ 大富科技 华夏策略 4.67 49.5 62.88 27.03% 231.30

  300137.SZ 先河环保 华夏策略 7.66 22 29.51 34.14% 168.50

  300142.SZ 沃森生物 华夏策略 4.32 95 119.25 25.53% 410.71

  300215.SZ 电科院 华夏策略 23.00 76 95.16 25.21% 1748.00

  601116.SH 三江购物 华夏策略 21.07 11.8 12.68 7.46% 248.64

  601126.SH 四方股份 华夏策略 5.40 23 23.02 0.09% 124.12

  300238.SZ 冠昊生物 华夏策略 75.00 18.2 39.69 118.08% 1365.00

  300215.SZ 电科院 华夏大盘 23.00 76 98.5 29.61% 1748.00

  300223.SZ 北京君正 华夏大盘 25.00 43.8 44.08 0.64% 1095.00

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 有用有用 没用没用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则