天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

查看: 664|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[10:30选股] 2月17日沪深两市主力单日增减仓个股排名

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-2-18 09:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明:以下个股可谓短线涨停潜力股集中营,参与这些个股抓住涨停板的机会很大,但同时风险也相对较高,建议结合个股基本面和技术面综合印证,提高准确率.

★2月17日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:华升股份600156 轻 纺 城600790 张 化 机002564 宜科科技002036 江泉实业600212

★连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:乐 视 网300104 江南红箭000519 生 意 宝002095 江山化工002061  大 东 南002263

02月17日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)      

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)

01 600162 香江控股 5.70 10.04% 11.00% 2.70 1.793

02 601515 东风股份 15.64 -2.07% 51.38% 0.56 1.644

03 600644 乐山电力 11.99 -1.07% 11.05% 1.28 0.840

04 601886 江河幕墙 14.95 2.19% 14.00% 1.66 0.532

05 601311 骆驼股份 21.67 2.56% 15.91% 2.13 0.414

06 600086 东方金钰 14.48 4.17% 5.09% 1.63 0.407

07 600339 天利高新 8.12 1.37% 4.94% 0.88 0.395

08 600263 路桥建设 16.18 9.99% 2.80% 7.46 0.369

09 601599 鹿港科技 12.21 3.04% 7.20% 1.38 0.339

10 600132 重庆啤酒 31.30 10.02% 14.12% 1.32 0.339

11 600732 上海新梅 5.59 2.95% 2.85% 1.47 0.302

12 600381 ST贤成 7.32 2.09% 3.78% 1.71 0.288

13 600229 青岛碱业 7.31 -2.14% 6.81% 0.51 0.286

14 600876 洛阳玻璃 7.24 5.69% 3.51% 2.12 0.284

15 601636 旗滨集团 8.27 -2.36% 9.58% 0.80 0.278

16 600698 *ST轻骑 4.45 4.95% 2.73% 2.63 0.276

17 600745 中茵股份 7.60 1.47% 4.08% 2.88 0.269

18 601718 际华集团 3.64 1.39% 1.44% 1.02 0.261

19 600094 ST华源 6.92 5.01% 6.79% 1.29 0.238

20 601901 方正证券 4.51 0.45% 6.47% 0.87 0.233

21 600696 多伦股份 8.78 8.93% 8.07% 1.86 0.194

22 600768 宁波富邦 10.30 -1.25% 4.71% 0.65 0.188

23 600223 鲁商置业 5.41 -0.18% 1.10% 0.73 0.184

24 600340 华夏幸福 23.68 -0.67% 3.70% 0.55 0.178

25 600638 新黄浦 8.53 2.90% 1.42% 1.72 0.172

26 600734 实达集团 4.55 -0.87% 1.80% 0.59 0.169

27 600266 北京城建 12.13 -0.98% 0.90% 0.64 0.167

28 600239 云南城投 7.47 4.18% 6.16% 0.97 0.166

29 600312 平高电气 8.95 0.90% 2.00% 0.95 0.164

30 600156 华升股份 5.09 6.04% 4.43% 2.94 0.164

      

01 002655 N共达 14.73 33.91% 84.78% 0.00 19.583

02 002654 N万润科 16.42 36.83% 87.60% 0.00 15.593

03 002466 天齐锂业 31.90 9.13% 18.56% 4.59 2.023

04 002411 九九久 11.99 10.00% 10.57% 3.42 1.850

05 300285 国瓷材料 26.75 1.06% 11.78% 0.57 1.413

06 002598 山东章鼓 12.73 1.03% 8.31% 1.29 1.121

07 300051 三五互联 12.97 2.13% 24.37% 1.36 0.975

08 000570 苏常柴A 6.39 5.79% 5.78% 5.16 0.815

09 300291 华录百纳 59.80 5.00% 27.25% 0.81 0.790

10 002649 博彦科技 19.99 0.65% 6.90% 0.83 0.786

11 300217 东方电热 32.29 3.99% 8.50% 1.62 0.706

12 002175 广陆数测 11.56 8.14% 7.20% 5.69 0.605

13 002501 利源铝业 19.90 0.20% 6.52% 0.85 0.554

14 002509 天广消防 20.18 6.15% 5.53% 1.82 0.509

15 002605 姚记扑克 19.10 0.95% 5.87% 0.75 0.499

16 000519 江南红箭 11.21 10.01% 10.96% 2.33 0.482

17 000981 ST兰光 10.50 5.00% 4.30% 1.26 0.481

18 002606 大连电瓷 22.96 4.36% 19.91% 1.96 0.478

19 002118 紫鑫药业 13.30 7.87% 20.31% 1.77 0.467

20 300222 科大智能 27.22 1.38% 2.26% 0.96 0.451

21 000712 锦龙股份 11.67 9.99% 2.59% 3.46 0.412

22 002199 东晶电子 13.02 -0.53% 5.06% 0.75 0.395

23 300159 新研股份 27.84 -0.29% 3.59% 0.87 0.392

24 002637 赞宇科技 36.96 0.38% 13.23% 0.72 0.384

25 300104 乐视网 33.92 9.99% 12.50% 1.77 0.363

26 002264 新 华 都 11.30 0.53% 4.05% 0.60 0.360

27 002646 青青稞酒 17.08 0.59% 8.94% 0.72 0.340

28 002374 丽鹏股份 12.10 2.89% 4.52% 1.60 0.339

29 300234 开尔新材 17.70 -0.56% 5.75% 0.59 0.333

30 002272 川润股份 13.26 10.04% 21.97% 5.92 0.330

      

02月17日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)      

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)

01 600187 国中水务 10.30 -0.48% 31.43% 7.28 -5.124

02 600664 哈药股份 7.86 -4.03% 7.49% 2.98 -1.304

03 600179 ST黑化 6.90 -2.13% 14.59% 1.26 -0.919

04 601928 凤凰传媒 8.92 -1.44% 10.42% 0.64 -0.907

05 601677 明泰铝业 15.14 0.20% 9.71% 0.76 -0.903

06 600656 ST博元 6.78 -4.51% 8.54% 1.11 -0.854

07 600503 华丽家族 8.02 4.56% 6.79% 6.37 -0.788

08 600302 标准股份 5.06 0.00% 3.11% 1.74 -0.467

09 600862 南通科技 4.60 -2.34% 3.41% 0.65 -0.467

10 600695 大江股份 6.09 -2.25% 4.73% 2.43 -0.459

11 600193 创兴资源 14.94 0.61% 8.45% 0.81 -0.431

12 601028 玉龙股份 9.17 -0.86% 5.92% 0.59 -0.414

13 600303 曙光股份 7.25 -2.03% 2.66% 0.94 -0.394

14 600539 ST狮头 5.53 -2.47% 3.76% 0.73 -0.388

15 601058 赛轮股份 8.24 -2.83% 6.25% 1.17 -0.387

16 600401 NST申龙 10.74 286.33% 34.28% 0.00 -0.377

17 601313 江南嘉捷 11.70 -2.01% 5.69% 0.59 -0.376

18 600756 浪潮软件 12.23 -2.08% 3.43% 0.67 -0.336

19 600985 雷鸣科化 12.50 -1.03% 2.05% 1.22 -0.327

20 600728 新太科技 9.70 0.73% 12.37% 4.74 -0.322

21 601555 东吴证券 6.88 -0.29% 8.53% 0.60 -0.307

22 600685 广船国际 16.84 1.26% 3.29% 3.06 -0.299

23 600252 中恒集团 10.31 3.83% 6.32% 1.04 -0.297

24 601233 桐昆股份 13.22 -1.34% 3.44% 0.68 -0.295

25 600584 长电科技 6.13 -2.08% 1.99% 1.05 -0.285

26 600873 梅花集团 7.19 -2.04% 1.11% 1.60 -0.279

27 600363 联创光电 8.20 -0.85% 4.59% 0.63 -0.275

28 600439 瑞贝卡 7.19 0.70% 2.20% 1.86 -0.275

29 600072 中船股份 17.09 1.36% 3.01% 1.83 -0.274

30 600186 莲花味精 3.85 -3.02% 2.03% 1.05 -0.273

      

01 300135 宝利沥青 15.11 0.20% 20.75% 3.95 -2.324

02 300290 荣科科技 16.74 -4.45% 52.78% 0.58 -2.322

03 002259 升达林业 3.64 0.55% 13.35% 2.60 -1.909

04 002177 御银股份 12.40 -1.90% 10.15% 2.46 -1.503

05 300289 利德曼 15.60 -5.51% 50.79% 0.56 -1.371

06 300220 金运激光 24.50 -2.00% 4.42% 1.08 -1.255

07 300025 华星创业 10.99 -4.68% 3.62% 1.72 -0.912

08 002403 爱仕达 10.64 3.40% 13.27% 2.90 -0.836

09 300021 大禹节水 11.20 -1.58% 8.48% 0.91 -0.713

10 002652 扬子新材 14.09 -3.16% 22.40% 0.84 -0.694

11 300261 雅本化学 19.33 -1.63% 13.87% 0.65 -0.694

12 300288 朗玛信息 39.29 -4.08% 46.13% 0.49 -0.692

13 300020 银江股份 11.01 -2.31% 4.00% 1.14 -0.684

14 002611 东方精工 16.05 4.36% 14.99% 3.22 -0.675

15 000610 西安旅游 7.20 -0.96% 6.16% 1.69 -0.672

16 002478 常宝股份 10.85 -3.30% 4.45% 0.78 -0.667

17 300279 和晶科技 15.71 -0.70% 9.94% 0.72 -0.666

18 002268 卫 士 通 15.76 -3.73% 8.11% 6.18 -0.665

19 300218 安利股份 15.80 -1.31% 5.24% 0.93 -0.649

20 300262 巴安水务 20.99 -2.37% 14.05% 1.07 -0.646

21 002524 光正钢构 10.03 -1.18% 5.07% 0.73 -0.639

22 002326 永太科技 16.25 -2.23% 5.27% 0.94 -0.627

23 002058 威 尔 泰 9.72 -0.31% 3.53% 1.14 -0.626

24 002347 泰尔重工 17.58 -2.12% 8.42% 0.82 -0.623

25 002452 长高集团 16.69 -2.85% 11.43% 2.97 -0.594

26 000587 ST金叶 14.60 5.04% 10.17% 1.27 -0.549

27 002512 达华智能 14.60 -2.80% 8.21% 0.79 -0.542

28 300272 开能环保 14.63 -1.22% 7.23% 0.60 -0.484

29 300055 万邦达 20.38 -0.83% 8.04% 0.80 -0.483

30 002573 国电清新 19.85 -1.83% 7.30% 0.49 -0.474
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 有用有用 没用没用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则