天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

查看: 733|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[10:30选股] 今年以来表现较好的大股东增持股票名单

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-8-15 09:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码 名称 最新价 年内公告大股东增持次数 年内公告大股东增持数量(万股) 大股东增持参考市值(万元) 年内累计涨幅

000511 银基发展 3.76 1 117.80 301.09 52.02

002004 华邦制药 25.29 1 16.82 355.27 49.32

002310 东方园林 63.31 3 23.71 1950.79 46.67

002010 传化股份 8.23 1 201.32 1197.84 39.55

600196 复星医药 11.63 1 82.41 754.64 39.23

000705 浙江震元 12.78 1 116.32 1560.10 36.77

002043 兔宝宝 4.04 1 235.11 1718.62 34.65

600067 冠城大通 4.90 3 1445.27 11629.53 33.36

600521 华海药业 14.35 1 780.32 8536.39 32.72

600616 金枫酒业 12.24 1 321.36 3160.27 32.12

600557 康缘药业 19.00 1 344.73 4027.78 31.39

600489 中金黄金 21.59 1 399.99 7704.90 24.84

300177 中海达 11.98 1 10.03 234.40 24.84

002385 大北农 21.79 2 90.00 1572.47 23.16

600869 三普药业 9.47 1 472.12 9831.69 22.62

600252 中恒集团 12.49 3 526.96 5070.72 21.99

600682 南京新百 8.41 1 323.24 2133.38 21.37

002350 北京科锐 13.09 1 5.47 110.46 20.17

002263 大东南 6.76 2 1080.00 7257.40 18.22

600256 广汇能源 13.06 3 1017.37 21129.51 18.07
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 有用有用 没用没用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则