天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

查看: 1390|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[操盘日记] 次新股领跑 19破发股收复失地(证券时报)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-7-14 08:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  近日,新股上市首日表现抢眼,7月份上市的9只新股中,涨幅全部超过五成,并有3只个股涨幅翻倍,一改前期屡屡破发的不利局面。受其影响,次新股蠢蠢欲动,63只今年上市且首日破发的个股中,19只昨日收盘价已超越发行价,一举收复失地。

  大盘自6月20日创下2610.99点的近期新低后,开始一轮震荡上扬行情,上证指数涨幅6.65%,深成指涨幅10.16%,中小板与创业板指数上涨均超过14%。在行情整体转暖的带动下,新股一改前期颓势,6月21日以来上市的21只新股中,仅3只个股上市首日小幅下跌,其中,洲明科技跌幅最大,为7.38%,恒大高新和豪迈科技跌幅分别为2.5%和1.92%。值得关注的是,随着次新股行情的启动,这3只破发股目前股价均已超过发行价。其余18只新股均有不同程度的涨幅,特别是7月份上市的9只新股首日平均涨幅达94.21%。

  据统计,今年共有176只新股上市,其中,逾六成上市首日上涨,63只破发。各月新股破发比例显示,1月51.61%、2月10.71%、3月26.67%、4月66.67%、5月46.15%、6月28.57%,7月截至昨日,新股无一破发。各板块破发比例显示,中小板37.5%、创业板30.34%、沪市主板52.17%。从上市首日破发幅度来看,16只跌幅超过一成,10只不足3%。63只今年上市且首日破发的个股中,19只最新股价已较发行价溢价,9只虽然仍未收复失地,但破发幅度收窄,另有35只个股与上市首日收盘价相比,股价进一步下滑。

  虽然近期新股首日遭爆炒,但上市后表现却出现一定分化。6月21日以来上市且首日上涨的18只个股中,13只昨日收盘价与上市首日收盘价相比上扬,创业板开尔新材、中小板比亚迪涨幅分别达37.07%和22.55%,排名居首;沪市赛轮股份在首日涨幅45.64%后,9个交易日再度上涨18.76%。与之相比,上市首日涨幅近两倍的东宝生物,上市后遭遇连续调整,虽然目前股价较发行价仍有127.28%的溢价幅度,但与首日收盘价相比跌幅已达23.79%。此外,冠昊生物上市后股价也出现一成以上的回调。

  统计发现,今年上市新股发行市盈率下降趋势明显。在1月份达到平均80.38倍的高点后,逐步回落,5月为39.81倍,降幅过半,7月上市的9只新股算术平均发行市盈率已降至28.29倍,降幅达64.8%。5月上市新股桐昆股份以12.22倍的发行市盈率创下沪市年内新低后,6月,万安科技以17.93倍创下今年中小板市盈率新低,随后美晨科技更是以18.12倍刷新了创业板的历史纪录。

  在发行市盈率下降的同时,中签率也出现不小降幅。7月新股平均中签率1.27%,而5月、6月均值分别为4.37%和6.53%。可见,在新股定价及市盈率重归理性之后,投资者重拾信心,打新热情开始逐步升温。

今年上市首日破发且收复失地个股
代码 简称 发行价 上市首日涨跌 发行市盈率 收盘价 上市以来涨跌幅 较发行价折溢价
002595 豪迈科技 24.00 -1.92 25.72 29.02 23.28 20.92
300199 翰宇药业 30.19 -2.95 67.09 35.91 22.56 18.95
002591 恒大高新 20.00 -2.50 30.30 23.22 19.08 16.1
002542 中化岩土 37.00 -2.92 77.08 28.09 17.68 14.24
601311 骆驼股份 18.60 -5.65 30.00 20.78 18.4 11.72
601113 华鼎锦纶 14.00 -4.14 40.58 15.64 16.54 11.71
300195 长荣股份 40.00 -7.45 53.33 44.39 19.91 10.98
300232 洲明科技 18.57 -7.38 28.14 20.11 16.92 8.29
300225 金力泰 28.00 -5.07 23.41 30.1 13.24 7.5
002583 海能达 19.90 -11.81 52.37 20.85 18.8 4.77
300214 日科化学 22.00 -5.00 37.29 22.83 9.23 3.77
300222 科大智能 32.40 -3.55 42.00 33.3 6.56 2.78
002541 鸿路钢构 41.00 -6.56 68.75 41.79 9.08 1.93
300221 银禧科技 18.00 -1.33 43.61 18.32 3.15 1.78
002580 圣阳股份 25.80 -8.88 46.91 26.24 11.61 1.71
601566 九牧王 22.00 -13.05 35.03 22.24 16.26 1.09
300198 纳川股份 31.00 -4.58 63.63 31.2 5.48 0.65
300223 北京君正 43.80 -5.91 42.86 43.85 6.41 0.11
300170 汉得信息 25.32 -3.59 72.40 17.9 3.8 0.07


今年上市首日破发且目前仍破发个股
代码 简称 发行价 上市首日涨跌 发行市盈率 收盘价 上市以来涨跌幅 较发行价折溢价
300155 安居宝 49.00 -2.65 69.01 12.05 -35.49 -37.2
300165 天瑞仪器 65.00 -16.68 72.63 25.51 -24.09 -36.75
002540 亚太科技 40.00 -13.75 67.80 20.41 -22.58 -33.23
601558 华锐风电 90.00 -9.59 48.83 29.92 -25.22 -32.39
601258 庞大集团 45.00 -23.16 39.64 31.09 -10.09 -30.91
300193 佳士科技 26.50 -3.74 63.10 18.73 -26.58 -29.32
300185 通裕重工 25.00 -2.44 53.42 17.92 -26.53 -28.32
601700 风范股份 35.00 -14.40 59.22 25.3 -14.4 -26.73
002537 海立美达 40.00 -1.60 67.34 29.65 -23.83 -25.05
300194 福安药业 41.88 -4.23 46.02 31.43 -21.64 -24.95
300168 万达信息 28.00 -12.14 87.50 21.02 -14.16 -24.59
002573 国电清新 45.00 -8.29 104.65 34.78 -15.73 -22.71
300204 舒泰神 52.50 -5.01 63.25 40.62 -18.55 -22.63
002563 森马服饰 67.00 -7.30 44.97 52.1 -16.12 -22.24
002577 雷柏科技 38.00 -15.55 44.92 29.6 -7.76 -22.11
300167 迪威视讯 51.28 -14.20 77.70 26.5 -9.2 -22.09
300205 天喻信息 40.00 -7.40 66.89 32.01 -13.58 -19.98
002559 亚威股份 40.00 -4.00 57.14 32.57 -14.71 -18.12
300208 恒顺电气 25.00 -7.00 46.64 20.48 -11.91 -18.08
601137 博威合金 27.00 -4.63 71.05 22.04 -13.7 -17.7
300209 天泽信息 34.28 -11.79 61.21 28.34 -6.28 -17.33
002571 德力股份 28.80 -5.45 42.99 23.85 -12.41 -17.19
300206 理邦仪器 38.00 -5.00 60.32 31.5 -12.74 -17.11
300200 高盟新材 21.88 -4.80 62.51 18.29 -12.19 -16.41
300166 东方国信 55.36 -13.39 92.65 46.3 -2.41 -15.47
601218 吉鑫科技 22.50 -11.24 32.61 19.04 -4.66 -15.38
002557 洽洽食品 40.00 -4.45 54.14 33.85 -11.43 -15.38
002543 万和电气 30.00 -6.57 49.18 25.26 -9.06 -15.03
002570 贝因美 42.00 -0.05 42.42 36.06 -14.1 -14.14
601616 广电电气 19.00 -5.79 51.46 16.2 -7.68 -13.02
300213 佳讯飞鸿 22.00 -9.86 53.66 19.2 -3.18 -12.73
002575 群兴玩具 20.00 -3.40 48.78 17.71 -8.33 -11.45
002565 上海绿新 31.20 -2.53 41.22 28.41 -6.58 -8.94
601010 文峰股份 20.00 -8.30 31.45 18.27 -0.38 -8.65
002538 司尔特 26.00 -7.92 63.41 23.64 -0.42 -8.31
002572 宁基股份 86.00 -10.00 55.48 81.14 4.83 -5.65
002539 新都化工 33.88 -12.63 76.13 31.8 8.56 -5.16
002585 双星新材 55.00 -11.45 30.56 52.32 7.43 -4.87
601799 星宇股份 21.24 -7.11 66.38 20 2.59 -4.71
601567 三星电气 20.00 -5.45 27.21 19.63 3.81 -1.85
300160 秀强股份 35.00 -4.06 87.50 34.11 2.45 -1.71
002576 通达动力 19.00 -9.21 76.00 18.71 8.46 -1.53
300212 易华录 30.46 -9.06 68.76 30.07 8.56 -1.28
002588 史丹利 35.00 -11.23 26.12 34.92 12.39 -0.23


今年上市首日上涨个股
代码 简称 发行价 上市首日涨跌 发行市盈率 收盘价 上市以来涨跌幅 较发行价折溢价
300239 东宝生物 9.00 198.89 33.48 20.5 -23.79 127.78
300238 冠昊生物 18.20 146.76 38.16 38 -15.39 108.79
601118 海南橡胶 5.99 83.81 87.73 12.3 12.44 106.66
002598 山东章鼓 10.00 105.90 21.69 19.84 -3.64 98.4
300241 瑞丰光电 10.80 74.54 26.54 19.09 1.27 76.76
300234 开尔新材 12.00 27.25 30.77 20.93 37.07 74.42
002594 比亚迪 18.00 41.39 20.47 31.19 22.55 73.28
601058 赛轮股份 6.88 45.64 23.97 11.9 18.76 72.97
300235 方直科技 19.60 44.59 26.13 33.9 19.62 72.96
002596 海南瑞泽 12.15 80.08 19.92 20.49 -6.35 68.64
300243 瑞丰高材 16.00 65.81 22.54 26.9 1.39 68.13
002549 凯美特气 25.48 47.17 63.70 28.45 14.15 68
300242 明家科技 10.00 62.30 37.04 16.45 1.36 64.5
601599 鹿港科技 10.00 67.90 25.00 16 -4.71 60
300169 天晟新材 32.00 26.25 88.89 33.59 26.18 59.31
002597 金禾实业 21.50 50.84 22.87 34.17 5.37 58.93
300236 上海新阳 11.07 42.73 28.38 17.19 8.8 55.28
300231 银信科技 19.62 28.29 30.99 30.36 20.62 54.74
300240 飞力达 20.00 62.80 32.36 30.73 -5.62 53.65
002586 围海股份 19.00 13.68 36.33 28.2 30.56 48.42
300237 美晨科技 25.73 21.84 18.12 38.05 21.37 47.88
300220 金运激光 23.36 51.97 33.86 34.09 -3.97 45.93
300224 正海磁材 21.09 14.70 32.45 30.75 27.12 45.8
002590 万安科技 15.60 18.14 17.93 22.55 22.35 44.55
601798 蓝科高新 11.00 23.00 34.38 15.51 14.63 41
300228 富瑞特装 24.98 20.46 40.55 34.99 16.28 40.07
300227 光韵达 12.98 26.58 45.54 18 9.56 38.67
002535 林州重机 25.00 16.36 92.59 17.01 17.37 36.58
300217 东方电热 25.88 17.12 31.19 34.19 12.8 32.11
601116 三江购物 11.80 84.58 56.19 15.42 -28.65 31.69
002553 南方轴承 17.00 48.00 60.71 22.33 -11.25 31.35
300226 上海钢联 23.00 19.35 38.33 30.01 9.33 30.48
601208 东材科技 20.00 13.90 40.94 26.03 14.27 30.15
300197 铁汉生态 67.58 14.90 110.07 87.65 12.88 29.7
002589 瑞康医药 20.00 22.20 30.30 25.9 5.97 29.5
300230 永利带业 12.90 10.85 34.48 16.7 16.78 29.46
300187 永清环保 40.00 21.50 81.63 51.5 6.39 29.27
002581 万昌科技 19.00 12.63 35.19 23.86 13.38 27.71
300233 金城医药 18.60 9.52 22.68 23.67 16.2 27.26
300229 拓尔思 15.00 12.33 31.91 18.9 12.17 26
300215 电科院 76.00 6.58 56.43 95.16 17.48 25.21
300157 恒泰艾普 57.00 22.89 99.92 34.92 -0.32 22.51
002584 西陇化工 12.50 18.32 35.71 15.31 3.52 22.48
300216 千山药机 29.30 15.36 45.78 35.66 5.5 21.71
300202 聚龙股份 22.38 16.18 60.32 26.98 3.77 20.55
002564 张化机 29.50 15.25 50.86 22.05 4.1 19.98
300183 东软载波 41.45 6.73 59.23 49.7 12.34 19.9
300182 捷成股份 55.00 22.18 74.32 32.72 -1.88 19.88
002593 日上集团 12.88 14.75 34.81 15.44 4.47 19.88
002546 新联电子 33.80 37.28 57.29 39.95 -12.77 19.75
300210 森远股份 22.00 22.73 46.81 26.29 -2.63 19.5
002587 奥拓电子 16.00 7.38 29.64 19.11 11.23 19.44
002582 好想你 46.00 5.65 39.66 54.39 11.91 18.24
002554 惠博普 26.00 10.42 67.01 20.24 6.52 17.62
002569 步森股份 16.88 62.86 37.81 19.75 -28.16 17
300175 朗源股份 17.10 25.26 51.82 19.87 -7.24 16.2
002562 兄弟科技 21.00 37.14 45.65 24.4 -15.28 16.19
300219 鸿利光电 16.00 14.44 32.04 18.5 1.04 15.63
002552 宝鼎重工 20.00 27.75 31.75 15.18 -10 14.97
300161 华中数控 26.00 7.38 89.66 29.17 5.55 13.35
002544 杰赛科技 28.00 7.68 68.29 15.66 4.74 12.78
002547 春兴精工 16.00 37.56 34.04 18.02 -18.13 12.63
002579 中京电子 17.00 6.47 42.50 18.95 4.7 11.47
300179 四方达 24.75 32.32 68.75 27.02 -17.16 9.62
300211 亿通科技 25.75 14.33 55.98 27.66 -6.05 7.42
300159 新研股份 69.98 52.36 150.82 33.98 -29.61 7.24
300196 长海股份 18.58 16.90 46.45 19.73 -9.16 6.19
601233 桐昆股份 27.00 10.04 12.22 27.99 -5.79 3.67
300174 元力股份 24.00 5.54 88.89 24.66 -1.91 3.53
300171 东富龙 86.00 0.43 96.63 44.01 2.96 3.41
300218 安利股份 18.00 3.72 32.73 18.6 -0.37 3.33
002561 徐家汇 16.00 30.81 34.78 16.5 -21.17 3.13
002551 尚荣医疗 46.00 30.46 95.83 31.4 -21.12 2.9
002534 杭锅股份 26.00 28.12 45.61 26.21 -20.4 1.99
601011 宝泰隆 18.00 43.06 39.08 18.33 -28.82 1.83
300176 鸿特精密 16.28 26.54 45.47 16.47 -20.05 1.17
002548 金新农 24.00 16.88 40.00 23.68 -14.51 -0.09
002578 闽发铝业 15.18 21.21 54.21 15.01 -18.42 -1.12
601216 内蒙君正 25.00 10.56 35.21 24.41 -11.69 -2.36
300178 腾邦国际 21.90 46.71 49.77 21.2 -34.02 -3.2
300207 欣旺达 18.66 12.27 58.94 17.99 -14.13 -3.59
300188 美亚柏科 40.00 25.25 80.00 38.49 -23.17 -3.78
300181 佐力药业 23.50 19.91 60.72 22.6 -19.8 -3.83
300184 力源信息 20.00 23.40 68.97 19.22 -22.12 -3.9
300156 天立环保 58.00 15.07 63.04 27.75 -16.84 -4.31
002567 唐人神 27.00 5.67 50.00 25.8 -9.57 -4.44
002568 百润股份 26.00 29.27 51.38 24.8 -26.21 -4.62
002574 明牌珠宝 32.00 11.81 44.44 30.06 -15.99 -6.06
300177 中海达 46.80 24.00 73.13 43.28 -25.03 -7.04
002550 千红制药 32.00 22.56 40.51 29.45 -24.25 -7.15
002558 世纪游轮 30.00 27.10 81.08 27.59 -27.64 -8.03
300190 维尔利 58.50 12.82 69.64 53.01 -18.86 -8.46
002560 通达股份 28.80 12.67 42.35 19.55 -21.08 -11.08
002556 辉隆股份 37.50 3.15 55.97 20.7 -13.87 -11.16
300158 振东制药 38.80 0.59 82.58 33.24 -13.98 -13.47
300201 海伦哲 21.00 8.71 51.22 18.11 -20.67 -13.76
300180 华峰超纤 19.73 2.33 51.92 16.85 -16.54 -14.6
002545 东方铁塔 39.49 4.25 50.50 33.54 -18.53 -15.07
300189 神农大丰 24.00 11.88 88.89 20.24 -24.62 -15.67
300203 聚光科技 20.00 7.20 60.89 16.8 -21.64 -16
002555 顺荣股份 35.00 5.37 49.95 14.59 -20.33 -16.05
002566 益盛药业 39.90 0.35 52.50 33.49 -16.36 -16.07
300191 潜能恒信 41.46 5.67 56.03 34.38 -21.52 -17.08
300173 松德股份 22.39 7.06 49.60 14 -23.33 -17.92
601199 江南水务 18.80 9.31 58.08 15.42 -24.96 -17.98
300172 中电环保 25.16 13.67 66.21 20.3 -28.65 -18.9
300163 先锋新材 26.00 10.38 123.81 20.8 -26.65 -19.03
300186 大华农 22.00 1.86 51.16 17.31 -21.37 -19.91
300192 科斯伍德 22.82 22.26 49.02 18.08 -35.2 -20.77
002536 西泵股份 36.00 7.17 69.63 27.74 -27.53 -22.34
300164 通源石油 51.10 14.66 73.00 31.66 -34.23 -24.58
300162 雷曼光电 38.00 11.08 131.49 27.86 -34 -26.68
601519 大智慧 23.20 9.40 88.89 15.92 -36.72 -30.78

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 有用有用 没用没用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则