天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

收藏本版 |订阅

操作日记 今日: 0|主题: 34290|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
预览 结合实战谈淡长线投资翻番股的独门技巧[2017-08-04 07:10:03] 股票王 2017-8-4 0551 股票王 2017-8-4 08:36
预览 上市公司停牌需要看MSCI的脸色吗[2017-08-04 06:46:09] 股票王 2017-8-4 0512 股票王 2017-8-4 08:36
预览 “量化紧缩”将给国际市场带如何的冲击?[2017-08-04 05:00:46] 股票王 2017-8-4 0522 股票王 2017-8-4 08:36
预览 魏宁海8月4日早评:注意支撑位的有效性 股票王 2017-8-4 0530 股票王 2017-8-4 08:35
预览 8月4日第一创业 天机 2017-8-3 01521 天机 2017-8-3 22:26
预览 震荡分化行情该如何应对?[2017-08-03 08:37:49] 股票王 2017-8-3 0511 股票王 2017-8-3 08:52
预览 早评 : 雄风再起一骑绝尘[2017-08-03 08:24:20] 股票王 2017-8-3 0510 股票王 2017-8-3 08:50
预览 小调整不改指数向上大格局![2017-08-03 08:31:28] 股票王 2017-8-3 0531 股票王 2017-8-3 08:48
预览 五周均线得失决定调整级别! 股票王 2017-8-3 0536 股票王 2017-8-3 08:47
预览 【王牌游资】早盘股市头条(8.3) 股票王 2017-8-3 0514 股票王 2017-8-3 08:45
预览 3300大关不会一蹴而就[2017-08-03 08:19:47] 股票王 2017-8-3 0517 股票王 2017-8-3 08:45
预览 魏宁海8月3日早评:控制仓位,进退自如! 股票王 2017-8-3 0473 股票王 2017-8-3 08:44
预览 周四早间市场信息[2017-08-03 08:05:18] 股票王 2017-8-3 0479 股票王 2017-8-3 08:44
预览 操盘必读 8月3日证券市场要闻级简评 股票王 2017-8-3 0483 股票王 2017-8-3 08:41
预览 高位筹码松动,3300点关口主力动作频繁 股票王 2017-8-3 0481 股票王 2017-8-3 08:39
预览 8月3日 股市新闻面面观 股票王 2017-8-3 0501 股票王 2017-8-3 08:39
预览 冲高回落不改震荡向上趋势[2017-08-03 07:32:05] 股票王 2017-8-3 0453 股票王 2017-8-3 08:37
预览 【王牌游资】周四大盘走势分析 股票王 2017-8-3 0511 股票王 2017-8-3 08:37
预览 早评: 恶性循环 股票王 2017-8-3 0435 股票王 2017-8-3 08:36
预览 盘前信息早知道(08.03) 股票王 2017-8-3 0504 股票王 2017-8-3 08:35
预览 【梅小升】周四早盘重要消息点评[2017-08-03 07:28:35] 股票王 2017-8-3 0580 股票王 2017-8-3 08:34
预览 3300点会是股市的“三座大山”么 股票王 2017-8-3 0571 股票王 2017-8-3 08:30
预览 从涨幅榜盘中抓短线涨停股的看盘技巧 股票王 2017-8-3 0529 股票王 2017-8-3 08:30
预览 周四关注创业板走向[2017-08-03 06:40:28] 股票王 2017-8-3 0560 股票王 2017-8-3 08:29
预览 新高的意义其实很重大![2017-08-03 06:17:36] 股票王 2017-8-3 0509 股票王 2017-8-3 08:29
预览 8月3日世联行 天机 2017-8-2 01556 天机 2017-8-2 21:59
预览 【妮姐】继续挖掘底部潜力股[2017-08-02 08:55:44] 股票王 2017-8-2 0520 股票王 2017-8-2 09:07
预览 周三早间市场信息[2017-08-02 08:39:01] 股票王 2017-8-2 0591 股票王 2017-8-2 08:51
预览 早评 : 关口已至 冲破新生OR回落洗盘[2017-08-02 08:28:44] 股票王 2017-8-2 0564 股票王 2017-8-2 08:51
预览 创业板还差一根补涨阳线![2017-08-02 08:25:00] 股票王 2017-8-2 0557 股票王 2017-8-2 08:50
预览 事不过三能否拿下三千三?[2017-08-02 08:23:53] 股票王 2017-8-2 0567 股票王 2017-8-2 08:50
预览 操盘必读 8月2日证券市场要闻级简评 股票王 2017-8-2 0618 股票王 2017-8-2 08:50
预览 8月2日 股市新闻面面观 股票王 2017-8-2 0582 股票王 2017-8-2 08:49
预览 8月行情路线图逐步明朗[2017-08-02 07:35:41] 股票王 2017-8-2 0602 股票王 2017-8-2 08:49
预览 突破3300将是新时代的开启[2017-08-02 07:32:05] 股票王 2017-8-2 0550 股票王 2017-8-2 08:49
预览 增加时间、资金成本才能遏制市场炒壳行为[2017-08-02 08:15:04] 股票王 2017-8-2 0641 股票王 2017-8-2 08:43
预览 财务造假 A股历史上所有庄股的共性[2017-08-02 08:02:53] 股票王 2017-8-2 0584 股票王 2017-8-2 08:42
预览 盘前信息早知道(08.02) 股票王 2017-8-2 0656 股票王 2017-8-2 08:42
预览 【梅小升】周三早盘重要消息点评[2017-08-02 07:37:54] 股票王 2017-8-2 0580 股票王 2017-8-2 08:42
预览 投资者如何应对全球股市的超级繁荣[2017-08-02 07:30:45] 股票王 2017-8-2 0587 股票王 2017-8-2 08:41
预览 周三关注3301点得失[2017-08-02 07:16:48] 股票王 2017-8-2 0543 股票王 2017-8-2 08:40
预览 割韭菜很容易 证金公司应逐步退出A股市场[2017-08-02 06:42:46] 股票王 2017-8-2 0544 股票王 2017-8-2 08:40
预览 8月2日东方国信 天机 2017-8-1 01465 天机 2017-8-1 22:58
预览 【王牌游资】早盘股市头条(8.1) 股票王 2017-8-1 0573 股票王 2017-8-1 08:56
预览 早评 : 双涨停收官 八月投资攻略[2017-08-01 08:27:49] 股票王 2017-8-1 0527 股票王 2017-8-1 08:56
预览 8月1日 股市新闻面面观 股票王 2017-8-1 0549 股票王 2017-8-1 08:55
预览 周二早间市场信息[2017-08-01 08:30:41] 股票王 2017-8-1 0582 股票王 2017-8-1 08:47
预览 【梅小升】周二早盘重要消息点评 股票王 2017-8-1 0540 股票王 2017-8-1 08:46
预览 操盘必读 8月1日证券市场要闻级简评[2017-08-01 08:04:55] 股票王 2017-8-1 0508 股票王 2017-8-1 08:46
预览 停牌超50天将踢出指数,给任性停牌股敲响警钟![2017-08-01 07:54:45] 股票王 2017-8-1 0558 股票王 2017-8-1 08:45
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则