天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

收藏本版 |订阅

操作日记 今日: 0|主题: 34362|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
预览 【潘益兵】后市看消息面的变化[ 2012-04-10 15:59 ] 天机007 2012-4-10 0488 天机007 2012-4-10 17:07
预览 【金鼎论市】今日顺利实现战略意图![ 2012-04-10 15:55 ] 天机007 2012-4-10 0490 天机007 2012-4-10 17:05
预览 【江恩360】调整可能已经结束[ 2012-04-10 15:22 ] 天机007 2012-4-10 0480 天机007 2012-4-10 17:04
预览 【东文智博】4月11日大盘趋势预测[ 2012-04-10 15:35 ] 天机007 2012-4-10 0479 天机007 2012-4-10 17:03
预览 【彬哥看盘】大盘为何拔地而起[ 2012-04-10 15:11 ] 天机007 2012-4-10 0440 天机007 2012-4-10 17:02
预览 大盘向下修正走势或近尾声 月底将震荡盘升 天机007 2012-4-10 0424 天机007 2012-4-10 16:51
预览 金证顾问:午后上演大逆转 短线再冲半年线 天机007 2012-4-10 0419 天机007 2012-4-10 16:51
预览 金证顾问:市场午后逆转短线重拾升势 天机007 2012-4-10 0407 天机007 2012-4-10 16:50
预览 北京首证:权重股护盘 两市尾盘逆转 天机007 2012-4-10 0453 天机007 2012-4-10 16:49
预览 A股上演大逆转 沪指重回2300点 天机007 2012-4-10 0441 天机007 2012-4-10 16:49
预览 计算机行业:即将进入黄金发展期 看好 天机007 2012-4-10 0630 天机007 2012-4-10 16:48
预览 房地产行业:政策触底成交趋暖 买入 天机007 2012-4-10 0686 天机007 2012-4-10 16:47
预览 [10:30选股] 涨停敢死队火线抢入6只强势股 业绩高增可期 天机007 2012-4-10 0604 天机007 2012-4-10 16:46
预览 [10:30选股] 涨幅榜背景揭秘:洪涛股份等股业绩增长加速 天机007 2012-4-10 0553 天机007 2012-4-10 16:45
预览 [10:30选股] 周三最具爆发力六大牛股 航天电器一飞冲天 天机007 2012-4-10 0562 天机007 2012-4-10 16:37
预览 [10:30选股] 券商机构晚间推荐10只潜力股(4月10日) 天机007 2012-4-10 0611 天机007 2012-4-10 16:36
预览 热门板块透析:家电传媒等板块潜力大可增持 天机007 2012-4-10 0762 天机007 2012-4-10 16:09
预览 大盘缩量机会少 激进操作关注公路股 天机007 2012-4-10 0704 天机007 2012-4-10 16:07
预览 泛海建设被打回原形 地产股何去何从 天机007 2012-4-10 0803 天机007 2012-4-10 16:07
预览 寻宝首批一季报预喜股 投资者可关注 天机007 2012-4-10 0712 天机007 2012-4-10 16:06
预览 水泥板块强势回归 把握行业周期性机会 天机007 2012-4-10 0725 天机007 2012-4-10 16:05
预览 银行首季业绩可望高增长 防御价值凸显 天机007 2012-4-10 0710 天机007 2012-4-10 15:51
预览 毛利超地产逼白酒 高速股演众人皆绿我独红 天机007 2012-4-10 0721 天机007 2012-4-10 15:51
预览 [10:30选股] 海峡股份:“椰香公主”轮完成试航 天机007 2012-4-10 0596 天机007 2012-4-10 15:28
预览 [10:30选股] 瑞凌股份与昆明理工大学共建焊接专业 天机007 2012-4-10 0610 天机007 2012-4-10 14:50
预览 [10:30选股] 上海家化“半价”推股权激励 望3年净利翻番 天机007 2012-4-10 0565 天机007 2012-4-10 14:49
预览 [10:30选股] 合肥百货今年一季度商业主业净利增近60% 天机007 2012-4-10 0598 天机007 2012-4-10 14:17
预览 [10:30选股] 受益税收减免政策 百视通2011年营收降净利增 天机007 2012-4-10 0627 天机007 2012-4-10 14:15
预览 [10:30选股] 探路者去年净利润1.07亿元 增长近一倍 天机007 2012-4-10 0585 天机007 2012-4-10 14:14
预览 山东神光:跌破5日均线 银行股抗跌 天机007 2012-4-10 0447 天机007 2012-4-10 14:12
预览 金证顾问:市场分化明显 规避绩差股风险 天机007 2012-4-10 0471 天机007 2012-4-10 14:10
预览 基金:政策预期左右市场短期走势 天机007 2012-4-10 0448 天机007 2012-4-10 09:07
预览 大盘面临更大抛压 或再破5日线 天机007 2012-4-10 0436 天机007 2012-4-10 09:03
预览 一季报大戏今日开场 将成4月行情主线 天机007 2012-4-10 0422 天机007 2012-4-10 09:03
预览 五因素致2300点失守 机构观点初显多空平衡 天机007 2012-4-10 0453 天机007 2012-4-10 09:01
预览 A股遭亚太股市CPI“夹击” 天机007 2012-4-10 0412 天机007 2012-4-10 08:58
预览 积极因素逐步累积 二季度A股或延续中期反弹 天机007 2012-4-10 0383 天机007 2012-4-10 08:57
预览 长城证券:A股5、6月有望重拾升势 天机007 2012-4-10 0409 天机007 2012-4-10 08:56
预览 市场资金热情下降 A股继续窄幅整理可能性大 天机007 2012-4-10 0437 天机007 2012-4-10 08:56
预览 行情步入艰难选择周期 多空均衡格局或打破 天机007 2012-4-10 0442 天机007 2012-4-10 08:55
预览 [操盘日记] 道指跌1% 原油跌0.8% 黄金涨0.9% 股票王 2012-4-10 0710 股票王 2012-4-10 08:40
预览 [操盘日记] 4月10日上市公司公告精编 股票王 2012-4-10 0680 股票王 2012-4-10 08:40
预览 [操盘日记] 10日股市猛料 主力动向曝光 股票王 2012-4-10 0666 股票王 2012-4-10 08:38
预览 [操盘日记] 首批一季报亮相 净利暴增公司闪现(表) 股票王 2012-4-10 0715 股票王 2012-4-10 08:36
预览 大摩投资:成交量萎缩 指数维持震荡 天机007 2012-4-9 0421 天机007 2012-4-9 17:33
预览 结构性通胀如影随形 市场心态左右摇摆 天机007 2012-4-9 0449 天机007 2012-4-9 15:49
预览 A股今年或难有大机会 3主线把握结构性机会 天机007 2012-4-9 0459 天机007 2012-4-9 15:48
预览 两因素致行情震荡 三类股或乱战中胜出 天机007 2012-4-9 0413 天机007 2012-4-9 15:47
预览 电子行业:显示产业整合加剧 看好 天机007 2012-4-9 0673 天机007 2012-4-9 15:01
预览 元器件行业:下半年行业反转概率大 增持 天机007 2012-4-9 0736 天机007 2012-4-9 15:01
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则