天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

收藏本版 |订阅

操作日记 今日: 0|主题: 34362|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
预览 机构看市:政策微调在进行 反弹有望延续 马踏天下 2012-2-20 0632 马踏天下 2012-2-20 13:57
预览 国诚投资:个股将二次上涨 应逐步加仓 马踏天下 2012-2-20 0553 马踏天下 2012-2-20 13:57
预览 周存宇:多头趋势将延续 2500点会有压力 马踏天下 2012-2-20 0578 马踏天下 2012-2-20 13:56
预览 公募专户老总展望2012A股市场:整体估值难抬高 马踏天下 2012-2-20 0556 马踏天下 2012-2-20 13:55
预览 趋势研判好过点位预测 短期波动不足为惧 马踏天下 2012-2-20 0552 马踏天下 2012-2-20 13:55
预览 大盘周线五连阳 三甲料短线有调整 马踏天下 2012-2-20 0595 马踏天下 2012-2-20 13:54
预览 智多盈:央行放水股市空中加油 抓市场热点 马踏天下 2012-2-20 0580 马踏天下 2012-2-20 13:53
预览 金证顾问:股指仍将强势 把握结构性机会 马踏天下 2012-2-20 0524 马踏天下 2012-2-20 13:10
预览 山东神光:关注半年线争夺 参与短线行情 马踏天下 2012-2-20 0531 马踏天下 2012-2-20 13:10
预览 银行业:降准提信心估值将回升 推荐 马踏天下 2012-2-20 0527 马踏天下 2012-2-20 13:01
预览 海运行业:干散货量下降运价回稳 中性 马踏天下 2012-2-20 0488 马踏天下 2012-2-20 13:00
预览 有色金属:流动性放松关注子行业轮动 增持 马踏天下 2012-2-20 0518 马踏天下 2012-2-20 13:00
预览 工业节能“十二五”规划即将颁布 九行业或受益 马踏天下 2012-2-20 0468 马踏天下 2012-2-20 12:59
预览 通信行业:产业整合加速 看好2只股 马踏天下 2012-2-20 0532 马踏天下 2012-2-20 12:57
预览 [10:30选股] 海默科技通过高新技术企业复审 有效期三年 马踏天下 2012-2-20 0770 马踏天下 2012-2-20 12:55
预览 [10:30选股] 台基股份通过高新技术企业复审 有效期3年 马踏天下 2012-2-20 0795 马踏天下 2012-2-20 12:54
预览 [10:30选股] 上海钢联副总经理刘跃武因个人原因辞职 马踏天下 2012-2-20 0750 马踏天下 2012-2-20 12:54
预览 [10:30选股] 博云新材签署合资合同组建航空系统公司 马踏天下 2012-2-20 0830 马踏天下 2012-2-20 12:53
预览 [10:30选股] 资金短缺再融资补血 锦龙股份找大股东融资13亿 马踏天下 2012-2-20 0900 马踏天下 2012-2-20 12:52
预览 [10:30选股] 机构称苏泊尔质量门影响有限 复牌低开走稳 马踏天下 2012-2-20 0850 马踏天下 2012-2-20 12:52
预览 [10:30选股] 64家上市公司年报平均利润增长24% 马踏天下 2012-2-20 0849 马踏天下 2012-2-20 12:51
预览 [10:30选股] 兴业银行回应“信用卡分期手续费涨价” 马踏天下 2012-2-20 0831 马踏天下 2012-2-20 12:51
预览 [10:30选股] 国金点评苏泊尔:不担心产品下架大幅影响业绩 马踏天下 2012-2-20 0794 马踏天下 2012-2-20 12:50
预览 [10:30选股] 万科广州3个楼盘涉嫌使用安信“毒”地板 马踏天下 2012-2-20 0900 马踏天下 2012-2-20 12:50
预览 [10:30选股] 国中水务涉嫌隐瞒信息 七旬老太成千万富翁 马踏天下 2012-2-20 0877 马踏天下 2012-2-20 12:45
预览 [10:30选股] 南玻A:抗经济波动能力强 马踏天下 2012-2-20 0800 马踏天下 2012-2-20 12:34
预览 有色金属股早盘走强 多家机构看好 马踏天下 2012-2-20 0561 马踏天下 2012-2-20 12:29
预览 早盘电子信息涨幅居前 汇源通信涨10.07% 马踏天下 2012-2-20 0632 马踏天下 2012-2-20 12:29
预览 华讯财经:权重飙涨预示“熊转牛” 马踏天下 2012-2-20 0561 马踏天下 2012-2-20 12:27
预览 专家:谨防经济下行股市上行 不追涨不急卖 马踏天下 2012-2-20 0588 马踏天下 2012-2-20 12:25
预览 午评:存准下调打开市场上涨空间 全线飘红 马踏天下 2012-2-20 0597 马踏天下 2012-2-20 12:24
预览 大盘震荡整理 五成券商看多本周市场 马踏天下 2012-2-20 0512 马踏天下 2012-2-20 12:22
预览 市场回暖再起时 问题股成游资爆炒对象 马踏天下 2012-2-20 0552 马踏天下 2012-2-20 12:22
预览 招商证券:近期五大重要因素或影响市场 马踏天下 2012-2-20 0520 马踏天下 2012-2-20 12:21
预览 午评:存款准备金下调 A股市场早盘强势震荡 马踏天下 2012-2-20 0461 马踏天下 2012-2-20 12:21
预览 魏凤春:经济周期下行在消耗政策利好 马踏天下 2012-2-20 0510 马踏天下 2012-2-20 12:20
预览 2400-2500点是密集成交区 短期震荡概率加大 马踏天下 2012-2-20 0544 马踏天下 2012-2-20 12:20
预览 大摩投资:大盘高开低走 市场表现仍显谨慎 马踏天下 2012-2-20 0489 马踏天下 2012-2-20 12:18
预览 申银万国:降存准对股市难有实质性推动作用 马踏天下 2012-2-20 0528 马踏天下 2012-2-20 11:33
预览 中金公司:2400点以下相对安全 大涨要离场 马踏天下 2012-2-20 0512 马踏天下 2012-2-20 11:32
预览 金证顾问:货币政策刺激 地产再逢机遇 马踏天下 2012-2-20 0510 马踏天下 2012-2-20 11:32
预览 两市大幅高开 蓝筹股领涨 马踏天下 2012-2-20 0476 马踏天下 2012-2-20 11:31
预览 利好政策加大市场波动 后市仍以上行为主 马踏天下 2012-2-20 0483 马踏天下 2012-2-20 11:31
预览 华讯财经:高开后主力将如何抉择 马踏天下 2012-2-20 0441 马踏天下 2012-2-20 11:30
预览 股市重磅消息一览:丰原药业等2股迎实质利好 马踏天下 2012-2-20 0477 马踏天下 2012-2-20 11:30
预览 后市空间越来越小 关注指数高开之后走势 马踏天下 2012-2-20 0507 马踏天下 2012-2-20 11:29
预览 存准率下调投顾乐观情绪高涨 称人气将回升 马踏天下 2012-2-20 0496 马踏天下 2012-2-20 11:28
预览 国诚投资:降准利好市场 谨防盘面高开低走 马踏天下 2012-2-20 0485 马踏天下 2012-2-20 11:28
预览 [10:30选股] *ST盛润A涨停之旅完结 沈允应高位套现 马踏天下 2012-2-20 0813 马踏天下 2012-2-20 11:16
预览 [10:30选股] 游资热炒“锂”概念 九九久快马加鞭 马踏天下 2012-2-20 0787 马踏天下 2012-2-20 11:15
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则