天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

收藏本版 |订阅

操作日记 今日: 0|主题: 34362|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
预览 四大因素影响市场投资风格转换 马踏天下 2012-2-20 0528 马踏天下 2012-2-20 09:24
预览 诺安基金:存准下调利好银行地产板块 马踏天下 2012-2-20 0470 马踏天下 2012-2-20 09:23
预览 阳光私募乐观看市 重点关注抗周期行业 马踏天下 2012-2-20 0530 马踏天下 2012-2-20 09:22
预览 券商:“降准”小幅提升银行业绩 马踏天下 2012-2-20 0500 马踏天下 2012-2-20 09:21
预览 降准或助A股上攻半年线 金融地产股或领涨 马踏天下 2012-2-20 0530 马踏天下 2012-2-20 09:20
预览 传媒板块新一轮行情或将来临 马踏天下 2012-2-20 0524 马踏天下 2012-2-20 09:19
预览 农银汇理程涛:优质中小盘投资价值凸显 马踏天下 2012-2-20 0503 马踏天下 2012-2-20 09:19
预览 蓝筹股估值优势明显 市场整体市盈率较低 马踏天下 2012-2-20 0495 马踏天下 2012-2-20 09:18
预览 近期板块轮动剧烈 行情将向消费板块延伸 马踏天下 2012-2-20 0491 马踏天下 2012-2-20 09:17
预览 龙年首次降准 或催生蓝筹上攻热情 马踏天下 2012-2-20 0534 马踏天下 2012-2-20 09:17
预览 “降准行情”或为昙花一现 关注强周期类股 马踏天下 2012-2-20 0531 马踏天下 2012-2-20 09:16
预览 【金牛早评】外盘及证券市场最新要闻12-02-20 09:00 股票王 2012-2-20 0579 股票王 2012-2-20 09:08
预览 马踏天下 12.02.20更新(央行降准行情可否雄起? !!) 马踏天下 2012-2-20 0636 马踏天下 2012-2-20 09:02
预览 [操盘日记] 2月18日上市公司公告精编 股票王 2012-2-20 0665 股票王 2012-2-20 08:59
预览 [操盘日记] 道指涨0.36% 原油涨0.9% 黄金跌0.1% 股票王 2012-2-20 0667 股票王 2012-2-20 08:59
预览 2012.02月20日实盘直播(随时更新) 马踏天下 2012-2-20 0699 马踏天下 2012-2-20 08:58
预览 [操盘日记] 2.20【独家】重要市场信息汇总及点评 股票王 2012-2-20 0646 股票王 2012-2-20 08:54
预览 降准“空中加油” 券商对后市谨慎乐观 天机007 2012-2-20 0543 天机007 2012-2-20 08:54
预览 股市会否“虚不受补”成悬疑 会否迎来反转契机 天机007 2012-2-20 0584 天机007 2012-2-20 08:53
预览 龙年“首降” 股债期三市迎来二月“体测” 天机007 2012-2-20 0634 天机007 2012-2-20 08:53
预览 [操盘日记] 今日股市猛料 主力动向曝光 股票王 2012-2-20 0701 股票王 2012-2-20 08:53
预览 降准“驰援” 半年线攻守又生变数 天机007 2012-2-20 0609 天机007 2012-2-20 08:52
预览 [操盘日记] 央行意外降准 A股能否大涨 受益股名单 股票王 2012-2-20 1885 股票王 2012-2-20 08:52
预览 大盘冲关无疑 突破后谨防调整 天机007 2012-2-20 0663 天机007 2012-2-20 08:52
预览 【赢在龙头】本周的热点是它们[ 2012-02-20 08:12:03 ] 天机007 2012-2-20 0509 天机007 2012-2-20 08:50
预览 【潘益兵】周一早间市场信息[ 2012-02-20 07:52 ] 天机007 2012-2-20 0558 天机007 2012-2-20 08:50
预览 【淘金客】逼空上涨将提前迎来见顶风险[ 2012-02-20 07:35 ] 天机007 2012-2-20 0593 天机007 2012-2-20 08:49
预览 【道易简】今日多方能否出击?[ 2012-02-20 07:14:46 ] 天机007 2012-2-20 0512 天机007 2012-2-20 08:49
预览 【金鼎论市】降准在关键时刻力推大盘![ 2012-02-20 06:53 ] 天机007 2012-2-20 0547 天机007 2012-2-20 08:48
预览 【一棚】大盘再次探底的时间窗![ 2012-02-20 06:58 ] 天机007 2012-2-20 0586 天机007 2012-2-20 08:48
预览 【皮海洲】郭树清“价值喊话”为何无人喝彩[ 2012-02-20 05:16 ] 天机007 2012-2-20 0536 天机007 2012-2-20 08:47
预览 【蕙的风】行情再上一个台阶成为必然![ 2012-02-19 16:23:16 ] 天机007 2012-2-20 0533 天机007 2012-2-20 08:47
预览 【狙击手】周一大盘分析和操作 2337附近买股 2374以上卖股[2012-02-18 13:57:22] 天机007 2012-2-20 0625 天机007 2012-2-20 08:46
预览 【猎杀强庄】下周操作参考[2012-02-17 20:07:09] 天机007 2012-2-20 0622 天机007 2012-2-20 08:45
预览 【周博士】《预判预案与潜龙报告》发布[2012-02-19 12:06:49] 天机007 2012-2-20 0613 天机007 2012-2-20 08:45
预览 【龙出红海】红海第8周短线观察股[2012-02-19 13:06:14] 天机007 2012-2-20 0580 天机007 2012-2-20 08:44
预览 【首山】2月20日后的一周关注股票[2012-02-18 11:05:33] 天机007 2012-2-20 0689 天机007 2012-2-20 08:44
预览 【余克】看清大势紧紧跟着政策走[ 2012-02-19 13:16 ] 天机007 2012-2-20 0526 天机007 2012-2-20 08:43
预览 【落袋】预言中的突发性暴涨要来了![ 2012-02-19 12:42:03 ] 天机007 2012-2-20 0519 天机007 2012-2-20 08:43
预览 【陌上纤虹】百万之路一周回顾:降准后如何操作[ 2012-02-19 10:44:18 ] 天机007 2012-2-20 0563 天机007 2012-2-20 08:42
预览 【先河论市】降准冲关,下周防变[ 2012-02-19 09:43:22 ] 天机007 2012-2-20 0506 天机007 2012-2-20 08:42
预览 【道易简】降准或成借机诱多机会[ 2012-02-19 08:42:19 ] 天机007 2012-2-20 0459 天机007 2012-2-20 08:41
预览 【一棚】二次下调存准率暗藏玄机![ 2012-02-19 07:42 ] 天机007 2012-2-20 0495 天机007 2012-2-20 08:38
预览 【江恩360】降准让下周不再无聊[ 2012-02-18 21:14 ] 天机007 2012-2-20 0499 天机007 2012-2-20 08:37
预览 【余克】高层喊话怎不落地有声?[ 2012-02-18 17:11 ] 天机007 2012-2-20 0461 天机007 2012-2-20 08:37
预览 【林之鹤】职业股民的市场感悟(周末版)[ 2012-02-18 11:13:09 ] 天机007 2012-2-20 0447 天机007 2012-2-20 08:36
预览 【一棚】下周大盘会这样变盘吗?[ 2012-02-18 09:05 ] 天机007 2012-2-20 0478 天机007 2012-2-20 08:36
预览 【落袋】周末私募基金内幕传闻[ 2012-02-18 08:52:16 ] 天机007 2012-2-20 0558 天机007 2012-2-20 08:35
预览 超跌亏损股反弹强劲 挖掘有“背景”的高送股 天机007 2012-2-19 0580 天机007 2012-2-19 19:12
预览 能源开采面临机会 布局专用设备产业 天机007 2012-2-19 0568 天机007 2012-2-19 19:11
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则